Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
|- | |- | ||
|width="5%" |<center>2</center> | |width="5%" |<center>2</center> | ||
- | |width="18%" |<center> | + | |width="18%" |<center>Léa LEVY</center> |
- | |width="19%" |<center> | + | |width="19%" |<center>Laboratoire de géologie ENS <br> Nordic Volcanological Center</center> |
- | |width="25%" |<center> | + | |width="25%" |<center>ENS (Paris)<BR>University of Iceland </center> |
- | |width="23%" |<center> | + | |width="23%" |<center>Pierre BRIOLE<br>Sigmindsson FREYSTEINU</center> |
- | |width="10%" |<center> | + | |width="10%" |<center>Islande </center> |
|- | |- | ||
|width="5%" |<center>3</center> | |width="5%" |<center>3</center> |
Version du 14 janvier 2018 à 09:11
Promotion 2017-2018 : 5 cotutelles |
IFIC | Université de Valence | Juan de Dios ZORNOZA GOMEZ | |||
INFN (Cagliari) | Università degli studi di Cagliari | Walter BONIVENTO | |||
Dipartimento di fisica | Università degli studi di Milano | Stefano FORTE | |||
Dipartimento di fisica e astronomia | Università degli studi di Bologna | Annarita MARGIOTTA | |||
Department of Modern Physics | University of Science and Technology of China | Liu YANWEN |
Promotion 2016-2017 : 3 cotutelles |
Dipartimento di fisica | China University of Petroleum | Christian DAVID | |||
Nordic Volcanological Center | University of Iceland | Sigmindsson FREYSTEINU | |||
Department of Modern Physics | University of Science and Technology of China | Liu YANWEN |
Promotion 2015-2016 : 1 cotutelle |
Dipartimento di fisica | Università degli studi di Milano | Stefano FORTE |
Promotion 2013-2014 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2012-2013 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 1 |
Promotion 2011-2012 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2010-2011 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2009-2010 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 7 |
Promotion 2008-2009 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en codirection: 3 |
Promotion 2007-2008 |
Nombre total de thèse en cotutelle: 3 |
Promotion 2006-2007 |
Nombre total de thèse en cotutelle: 2 |