Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|- | |- | ||
|width="5%" |<center>'''N°'''</center> | |width="5%" |<center>'''N°'''</center> | ||
- | |width=" | + | |width="18%" |<center>'''Nom et Prénom'''</center> |
- | |width=" | + | |width="19%" |<center>'''Laboratoire'''</center> |
|width="25%" |<center>'''Universités'''</center> | |width="25%" |<center>'''Universités'''</center> | ||
- | |width=" | + | |width="23%" |<center>'''Directeurs'''</center> |
|width="10%" |<center> '''Pays''' </center> | |width="10%" |<center> '''Pays''' </center> | ||
|- | |- | ||
|width="5%" |<center>1</center> | |width="5%" |<center>1</center> | ||
- | |width=" | + | |width="18%" |<center>Marta COLOMER MOLLA</center> |
- | |width=" | + | |width="19%" |<center>APC <br> IFIC</center> |
|width="25%" |<center>Université Paris Diderot<BR>Université de Valence </center> | |width="25%" |<center>Université Paris Diderot<BR>Université de Valence </center> | ||
- | |width=" | + | |width="23%" |<center>Antoine KOUCHNER<br>Juan de Dios ZORNOZA GOMEZ</center> |
|width="10%" |<center>Espagne </center> | |width="10%" |<center>Espagne </center> | ||
|- | |- | ||
|width="5%" |<center>2</center> | |width="5%" |<center>2</center> | ||
- | |width=" | + | |width="18%" |<center>Michela LAI</center> |
- | |width=" | + | |width="19%" |<center>APC <br> INFN (Cagliari)</center> |
|width="25%" |<center>Université Paris Diderot<BR>Università degli studi di Cagliari </center> | |width="25%" |<center>Université Paris Diderot<BR>Università degli studi di Cagliari </center> | ||
- | |width=" | + | |width="23%" |<center>Davide FRANCO<br>Walter BONIVENTO</center> |
|width="10%" |<center>Italie </center> | |width="10%" |<center>Italie </center> | ||
|- | |- | ||
|width="5%" |<center>3</center> | |width="5%" |<center>3</center> | ||
- | |width=" | + | |width="18%" |<center>Giovanni STAGNITTO</center> |
- | |width=" | + | |width="19%" |<center>LPTHE <br> Dipartimento di fisica</center> |
|width="25%" |<center>Université Paris Diderot<BR>Università degli studi di Milano </center> | |width="25%" |<center>Université Paris Diderot<BR>Università degli studi di Milano </center> | ||
- | |width=" | + | |width="23%" |<center>Matteo CACCIARI<br>Stefano FORTE</center> |
|width="10%" |<center>Italie </center> | |width="10%" |<center>Italie </center> | ||
|} | |} |
Version du 12 janvier 2018 à 17:23
Promotion 2017-2018 : 5 cotutelles |
IFIC | Université de Valence | Juan de Dios ZORNOZA GOMEZ | |||
INFN (Cagliari) | Università degli studi di Cagliari | Walter BONIVENTO | |||
Dipartimento di fisica | Università degli studi di Milano | Stefano FORTE |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2013-2014 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2012-2013 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 1 |
Promotion 2011-2012 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2010-2011 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2009-2010 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 7 |
Promotion 2008-2009 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en codirection: 3 |
Promotion 2007-2008 |
Nombre total de thèse en cotutelle: 3 |
Promotion 2006-2007 |
Nombre total de thèse en cotutelle: 2 |