Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|- | |- | ||
|width="5%" |<center>'''N°'''</center> | |width="5%" |<center>'''N°'''</center> | ||
- | |width=" | + | |width="20%" |<center>'''Nom et Prénom'''</center> |
- | |width=" | + | |width="15%" |<center>'''Laboratoire'''</center> |
- | |width=" | + | |width="25%" |<center>'''Universités'''</center> |
- | |width=" | + | |width="20%" |<center>'''Directeurs'''</center> |
|width="15%" |<center> '''Pays''' </center> | |width="15%" |<center> '''Pays''' </center> | ||
|- | |- | ||
|width="5%" |<center>1</center> | |width="5%" |<center>1</center> | ||
- | |width=" | + | |width="20%" |<center>Marta COLOMER MOLLA</center> |
- | |width=" | + | |width="15%" |<center>APC <br> IFIC</center> |
- | |width=" | + | |width="25%" |<center>Université Paris Diderot<BR>Université de Valence </center> |
- | |width=" | + | |width="20%" |<center>Antoine KOUCHNER<br>Juan de Dios ZORNOZA GOMEZ</center> |
|width="15%" |<center>Espagne </center> | |width="15%" |<center>Espagne </center> | ||
|- | |- | ||
|width="5%" |<center>1</center> | |width="5%" |<center>1</center> | ||
- | |width=" | + | |width="20%" |<center>Michela LAI</center> |
- | |width=" | + | |width="15%" |<center>APC <br> INFN sezione di Cagliari</center> |
- | |width=" | + | |width="25%" |<center>Université Paris Diderot<BR>Università degli studi di Cagliari </center> |
- | |width=" | + | |width="20%" |<center>Davide FRANCO<br>Walter BONIVENTO</center> |
|width="15%" |<center>Italie </center> | |width="15%" |<center>Italie </center> | ||
|} | |} |
Version du 12 janvier 2018 à 16:44
Promotion 2017-2018 : 5 cotutelles |
IFIC | Université de Valence | Juan de Dios ZORNOZA GOMEZ | |||
INFN sezione di Cagliari | Università degli studi di Cagliari | Walter BONIVENTO |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2013-2014 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2012-2013 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 1 |
Promotion 2011-2012 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2010-2011 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2009-2010 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 7 |
Promotion 2008-2009 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en codirection: 3 |
Promotion 2007-2008 |
Nombre total de thèse en cotutelle: 3 |
Promotion 2006-2007 |
Nombre total de thèse en cotutelle: 2 |