| Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
| |width="10%" | <center>10</center> | |width="10%" | <center>10</center> | ||
| |width="10%" | <center>32</center> | |width="10%" | <center>32</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>16% </center> | 
| |- | |- | ||
| |width="20%" |Autres nationalités | |width="20%" |Autres nationalités | ||
Version du 19 décembre 2017 à 17:08
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2017-2018 | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UPMC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sciences de la Terre et de l'environnement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Union européenne (hors France) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Autres nationalités |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2015-2016 | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UPMC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sciences de la Terre et de l'environnement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union européenne |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  | 
 
				
			










