| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| - | ! | + | !Année civile!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2009</center>!!<center> 2010</center>!!<center> 2011</center>!!<center> 2012</center>!!<center> 2013</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> |
|- | |- | ||
| - | |width="16%" |Total | + | |width="16%" |Total diplômés |
|width="7%" | <center>23 </center> | |width="7%" | <center>23 </center> | ||
|width="7%" | <center>36</center> | |width="7%" | <center>36</center> | ||
Version du 29 novembre 2017 à 07:27
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour les années 2004 à 2011 |
| Année civile | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | | | | | | |
| Etablissements | | | | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | | | |
| Spécialités | | | | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | | | |
| Nationalités | | | | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | | | | | |
| Genres | | | | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |











