| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| - | ! | + | !Etablissements!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2009</center>!!<center> 2010</center>!!<center> 2011</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> |
|- | |- | ||
|width="20%" |IPGP | |width="20%" |IPGP | ||
Version du 28 novembre 2017 à 19:44
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour les années 2004 à 2011 |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | | | |
| Etablissements | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | |
| Spécialités | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | |
| Nationalités | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | | | |
| Genres | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | |











