| Ligne 172 : | Ligne 172 : | ||
|width="8%" | <center>0</center> | |width="8%" | <center>0</center> | ||
|width="8%" | <center>80</center> | |width="8%" | <center>80</center> | ||
| + | |width="8%" | <center>72% </center> | ||
| + | |- | ||
| + | |width="20%" |STEP | ||
| + | |width="8%" | <center>0</center> | ||
| + | |width="8%" | <center>0</center> | ||
| + | |width="8%" | <center>0</center> | ||
| + | |width="8%" | <center>0 </center> | ||
| + | |width="8%" | <center>0</center> | ||
| + | |width="8%" | <center>0</center> | ||
| + | |width="8%" | <center>0</center> | ||
| + | |width="8%" | <center>0</center> | ||
| + | |width="8%" | <center>0</center> | ||
|width="8%" | <center>72% </center> | |width="8%" | <center>72% </center> | ||
|} | |} | ||
Version du 27 novembre 2017 à 12:26
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2008-2009-2010-2011 |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | |
| STEP | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour les années 2004 à 2011 |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | |











