| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|width="19%" |Antoine KOUCHNER & Juan DE DIOS ZORNOZA | |width="19%" |Antoine KOUCHNER & Juan DE DIOS ZORNOZA | ||
|width="19%" |APC - Neutrinos & IFIC - Paterna (Espagne) | |width="19%" |APC - Neutrinos & IFIC - Paterna (Espagne) | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="5%" | | ||
| + | |width="19%" |'''Gabriel EMERY'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | ||
| + | |width="44%" |Etude des propriétés temporelles des noyaux actifs de galaxie aux très hautes énergies avec l’expérience H.E.S.S. et perspectives pour CTA. | ||
| + | |width="19%" |Julien BOLMONT | ||
| + | |width="19%" |LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies | ||
|----- | |----- | ||
Version du 16 juillet 2017 à 15:21
| | | co-Directeur/co-Encadrant | | |
|---|---|---|---|---|
| Marc ARENE doctorant inscrit à l'UPD | Resolving relativistic compact binaries using gravitational waves . | Ed PORTER | APC - Gravitation | |
| Lisa BUGNET doctorante inscrit à l'UPD | Evolution de la dynamique interne et de surface des étoiles à travers l'astérosismologie. | Rafael A. GARCIA & Savita MATHUR | AIM - LDE3 & SSI - Boulder (USA) | |
| Marta COLOMER MOLLA doctorante inscrit à l'UPD | Study of the astrophysical potential of the KM3NeT Deep-Sea Neutrino Observatory at Low Energy. | Antoine KOUCHNER & Juan DE DIOS ZORNOZA | APC - Neutrinos & IFIC - Paterna (Espagne) | |
| Gabriel EMERY doctorant inscrit à l'UPMC | Etude des propriétés temporelles des noyaux actifs de galaxie aux très hautes énergies avec l’expérience H.E.S.S. et perspectives pour CTA. | Julien BOLMONT | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies |











