Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|width="19%" |Rafael A. GARCIA & Savita MATHUR | |width="19%" |Rafael A. GARCIA & Savita MATHUR | ||
|width="19%" |AIM - LDE3 & SSI - Boulder (USA) | |width="19%" |AIM - LDE3 & SSI - Boulder (USA) | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" | | ||
+ | |width="19%" |'''Marta COLOMER MOLLA'''<br>doctorante inscrit à l'UPD | ||
+ | |width="44%" |''Study of the astrophysical potential of the KM3NeT Deep-Sea Neutrino Observatory at Low Energy.'' | ||
+ | |width="19%" |Antoine KOUCHNER & Juan DE DIOS ZORNOZA | ||
+ | |width="19%" |APC - Neutrinos & | ||
|----- | |----- |
Version du 13 juillet 2017 à 17:07
| | co-Directeur/co-Encadrant | | |
---|---|---|---|---|
Marc ARENE doctorant inscrit à l'UPD | Resolving relativistic compact binaries using gravitational waves . | Ed PORTER | APC - Gravitation | |
Lisa BUGNET doctorante inscrit à l'UPD | Evolution de la dynamique interne et de surface des étoiles à travers l'astérosismologie. | Rafael A. GARCIA & Savita MATHUR | AIM - LDE3 & SSI - Boulder (USA) | |
Marta COLOMER MOLLA doctorante inscrit à l'UPD | Study of the astrophysical potential of the KM3NeT Deep-Sea Neutrino Observatory at Low Energy. | Antoine KOUCHNER & Juan DE DIOS ZORNOZA | APC - Neutrinos & |