Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | |||
**'''Sujet proposé''': « Etude géodésique du changement global en Méditerranée». | **'''Sujet proposé''': « Etude géodésique du changement global en Méditerranée». | ||
Ligne 5 : | Ligne 4 : | ||
**'''Co-directeur de thèse''' : L. Métivier | **'''Co-directeur de thèse''' : L. Métivier | ||
**'''Equipe d’accueil''' : Equipe du Géophysique spatiale et planétaire, IPGP | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe du Géophysique spatiale et planétaire, IPGP | ||
- | |||
- | |||
**'''Résumé en français''':[[Media: these_mediv2.pdf| Etude géodésique du changement global en Méditerranée]] | **'''Résumé en français''':[[Media: these_mediv2.pdf| Etude géodésique du changement global en Méditerranée]] | ||
Ligne 14 : | Ligne 11 : | ||
**'''Co-directeur de thèse''' : [mailto:tapponnier@ipgp.jussieu.fr '''Paul Tapponnier ] | **'''Co-directeur de thèse''' : [mailto:tapponnier@ipgp.jussieu.fr '''Paul Tapponnier ] | ||
**'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Géosciences marines, IPGP | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Géosciences marines, IPGP | ||
- | |||
- | |||
**'''Résumé en français''':[[Media: demande_these09-v2.pdf| Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas]] | **'''Résumé en français''':[[Media: demande_these09-v2.pdf| Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas]] | ||
**'''Résumé en anglais''': [[Media: Pre-Tsunami-studentship-09v1.pdf| Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas]] | **'''Résumé en anglais''': [[Media: Pre-Tsunami-studentship-09v1.pdf| Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas]] | ||
Ligne 24 : | Ligne 19 : | ||
**'''Co-directeurs de thèse''' : Anne Socquet, Eric Jacques | **'''Co-directeurs de thèse''' : Anne Socquet, Eric Jacques | ||
**'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Tectonique, IPGP | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Tectonique, IPGP | ||
- | |||
- | |||
**'''Résumé en français''': [[Media: demande_these09-v2.pdf| Etude de l’épisode de rifting en cours en Afar Ethiopien : Sismologie, Géodésie(InSAR, télédétection, cGPS, gravimétrie) et Tectonique]] | **'''Résumé en français''': [[Media: demande_these09-v2.pdf| Etude de l’épisode de rifting en cours en Afar Ethiopien : Sismologie, Géodésie(InSAR, télédétection, cGPS, gravimétrie) et Tectonique]] | ||
Ligne 33 : | Ligne 26 : | ||
**'''Co-directeur de thèse''' : Aude Isambert | **'''Co-directeur de thèse''' : Aude Isambert | ||
**'''Equipe d’accueil''' : Equipe du Paléomagnétisme,IPGP | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe du Paléomagnétisme,IPGP | ||
- | |||
- | |||
**'''Résumé en français''': [[Media: Ecole Doctorale v1.pdf|Signatures magnétiques des cristaux de magnétite biogénique, marqueurs de paléoenvironnements]] | **'''Résumé en français''': [[Media: Ecole Doctorale v1.pdf|Signatures magnétiques des cristaux de magnétite biogénique, marqueurs de paléoenvironnements]] | ||
Ligne 42 : | Ligne 33 : | ||
**'''Co-directeur de thèse''' : Philippe Roux, Laboratoire de Geophysique Interne et Tectonophysique,Université Joseph Fourier, Grenoble | **'''Co-directeur de thèse''' : Philippe Roux, Laboratoire de Geophysique Interne et Tectonophysique,Université Joseph Fourier, Grenoble | ||
**'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Sismologie, IPGP | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Sismologie, IPGP | ||
- | |||
- | |||
**'''Résumé en français''':[[Media: these-anis09-12.pdf| Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes]] | **'''Résumé en français''':[[Media: these-anis09-12.pdf| Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes]] |
Version du 7 avril 2009 à 14:05
- Sujet proposé: « Etude géodésique du changement global en Méditerranée».
- Directeur de Thèse: Olivier de Viron
- Co-directeur de thèse : L. Métivier
- Equipe d’accueil : Equipe du Géophysique spatiale et planétaire, IPGP
- Résumé en français: Etude géodésique du changement global en Méditerranée
- Sujet proposé: « Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas». « Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas».
- Directeur de Thèse : Satish Singh
- Co-directeur de thèse : Paul Tapponnier
- Equipe d’accueil : Equipe de Géosciences marines, IPGP
- Résumé en français: Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas
- Résumé en anglais: Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas
- Sujet proposé: « Etude de l’épisode de rifting en cours en Afar Ethiopien : Sismologie, Géodésie (InSAR, télédétection, cGPS, gravimétrie) et Tectonique».
- Directeur de Thèse : Yann Klinger
- Co-directeurs de thèse : Anne Socquet, Eric Jacques
- Equipe d’accueil : Equipe de Tectonique, IPGP
- Résumé en français: Etude de l’épisode de rifting en cours en Afar Ethiopien : Sismologie, Géodésie(InSAR, télédétection, cGPS, gravimétrie) et Tectonique
- Sujet proposé: « Signatures magnétiques des cristaux de magnétite biogénique, marqueurs de paléoenvironnements» . «Magnetic signature of biogenic crystals of magnetite – Paleoenvironmental tracers».
- Directeur de Thèse: Jean-Pierre Valet
- Co-directeur de thèse : Aude Isambert
- Equipe d’accueil : Equipe du Paléomagnétisme,IPGP
- Résumé en français: Signatures magnétiques des cristaux de magnétite biogénique, marqueurs de paléoenvironnements
- Sujet proposé:« Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes- Temporal variations of seismic anisotropy in seismogenic zones».
- Directeur de Thèse: Jean-Paul Montagner
- Co-directeur de thèse : Philippe Roux, Laboratoire de Geophysique Interne et Tectonophysique,Université Joseph Fourier, Grenoble
- Equipe d’accueil : Equipe de Sismologie, IPGP
- Résumé en français: Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes