| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| ! style="background:#efefef;" | <center>Fiche SUDOC</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Fiche SUDOC</center> | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="15%"|''' | + | |width="15%"|'''Frédéric DREYER'''<br>doctorant  inscrit à l'UPMC | 
| |width="10%" | 17/05/2016 | |width="10%" | 17/05/2016 | ||
| |width="30%"|''Jet Physics at the Large Hadron Collider.''	 | |width="30%"|''Jet Physics at the Large Hadron Collider.''	 | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| |width="8%"| | |width="8%"| | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="15%"|'''EL MELLAH  | + | |width="15%"|'''Ileyk EL MELLAH'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD | 
| |width="10%" | 07/09/2016 | |width="10%" | 07/09/2016 | ||
| |width="30%"|Accrétion par vent sur objet compact. | |width="30%"|Accrétion par vent sur objet compact. | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| |width="8%"| | |width="8%"| | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="15%"|''' | + | |width="15%"|'''Matteo SANGUINETI'''<br>doctorant  inscrit à l'UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes | 
| |width="10%" | 23/03/2016 | |width="10%" | 23/03/2016 | ||
| |width="30%"|Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES.	 | |width="30%"|Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES.	 | ||
Version du 9 septembre 2016 à 14:23
|  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric DREYER doctorant inscrit à l'UPMC | 17/05/2016 | Jet Physics at the Large Hadron Collider. | CACCIARI Matteo & SALAM Gavin (CERN) | LPTHE | |
| Ileyk EL MELLAH doctorant inscrit à l'UPD | 07/09/2016 | Accrétion par vent sur objet compact. | CASSE Fabien & GOLDWURM Andrea | APC - Astrophysique à haute énergie | |
| Adrien HOURLIER Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle | 09/09/2016 | Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment. | Jaime DAWSON | APC - Neutrinos | |
| Matteo SANGUINETI doctorant inscrit à l'UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes | 23/03/2016 | Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES. | KOUCHER Antoine & ANGHINOFFI Marco | APC - Astrophysique à haute énergie | 
 
				
			










