Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|width="15%" |CASSE Fabien & GOLDWURM Andrea | |width="15%" |CASSE Fabien & GOLDWURM Andrea | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle | ||
+ | |width="10%" | 09/09/2016 | ||
+ | |width="30%"|''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment.'' | ||
+ | |width="15%" |Jaime DAWSON | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos] | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- |
Version du 9 septembre 2016 à 14:21
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
DREYER Frédéric doctorant inscrit à l'UPMC | 17/05/2016 | Jet Physics at the Large Hadron Collider. | CACCIARI Matteo & SALAM Gavin (CERN) | LPTHE | |
EL MELLAH Ileyk doctorant inscrit à l'UPD | 07/09/16 | Accrétion par vent sur objet compact. | CASSE Fabien & GOLDWURM Andrea | APC - Astrophysique à haute énergie | |
Adrien HOURLIER Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle | 09/09/2016 | Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment. | Jaime DAWSON | APC - Neutrinos | |
SANGUINETI Matteo doctorant inscrit à l'UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes | 23/03/2016 | Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES. | KOUCHER Antoine & ANGHINOFFI Marco | APC - Astrophysique à haute énergie |