2014 - PU
Ligne 16 : Ligne 16 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Emanuele A BAGNASCHI'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Emanuele A BAGNASCHI'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
-
|width="8%" | 19/09/2014
+
|width="10%" | 19/09/2014
|width="30%"|Phénoménologie de précision au LHC et caractérisation des incertitudes théoriques.
|width="30%"|Phénoménologie de précision au LHC et caractérisation des incertitudes théoriques.
|width="15%" |Matteo CACCIARI
|width="15%" |Matteo CACCIARI
Ligne 23 : Ligne 23 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Julian BAUTISTA'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Julian BAUTISTA'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
-
|width="8%" | 15/09/2014
+
|width="10%" | 15/09/2014
|width="30%"|Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le ''Sloan Digital Sky Survey''.
|width="30%"|Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le ''Sloan Digital Sky Survey''.
|width="15%" |Nicolas BUSCA
|width="15%" |Nicolas BUSCA
Ligne 30 : Ligne 30 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Miguel BLANCO OTANO'''<br> Docteur de l'UPMC
|width="15%"|'''Miguel BLANCO OTANO'''<br> Docteur de l'UPMC
-
|width="8%" | 12/12/2014
+
|width="10%" | 12/12/2014
|width="30%"|''Different approaches to determine the composition of the ultra-high energy cosmic rays in the Pierre Auger Observatory''.
|width="30%"|''Different approaches to determine the composition of the ultra-high energy cosmic rays in the Pierre Auger Observatory''.
|width="15%" |Antoine LETESSIER-SELVON
|width="15%" |Antoine LETESSIER-SELVON
Ligne 37 : Ligne 37 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Laura COLLICA'''<br> Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi di Milano''
|width="15%"|'''Laura COLLICA'''<br> Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi di Milano''
-
|width="8%" | 28/11/2014
+
|width="10%" | 28/11/2014
|width="30%"|''Mass composition studies of Ultra High energy cosmic rays through the measurement of the muon production depyhs at the Pierre Auger observatory.''
|width="30%"|''Mass composition studies of Ultra High energy cosmic rays through the measurement of the muon production depyhs at the Pierre Auger observatory.''
|width="15%" |Antoine LETESSIER-SELVON & Lino MIRAMONTI
|width="15%" |Antoine LETESSIER-SELVON & Lino MIRAMONTI
Ligne 44 : Ligne 44 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Aurélien DEMILLY'''<br> Docteur de l'UPMC''
|width="15%"|'''Aurélien DEMILLY'''<br> Docteur de l'UPMC''
-
|width="8%" | 19/09/2014
+
|width="10%" | 19/09/2014
|width="30%"|Mesure de la masse du quark top dans le canal dileptonique électron-muon avec la méthode des éléments de matrice dans l'expérience ATLAS auprès du LHC.
|width="30%"|Mesure de la masse du quark top dans le canal dileptonique électron-muon avec la méthode des éléments de matrice dans l'expérience ATLAS auprès du LHC.
|width="15%" |Didier LACOUR
|width="15%" |Didier LACOUR
Ligne 51 : Ligne 51 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Patrick EL HAGE'''<br> Docteur de l'UPMC''
|width="15%"|'''Patrick EL HAGE'''<br> Docteur de l'UPMC''
-
|width="8%" | 26/09/2014
+
|width="10%" | 26/09/2014
|width="30%"|''Measurement of the Dark Energy Equation of State Using the Full SNLS Supernova Sample.''
|width="30%"|''Measurement of the Dark Energy Equation of State Using the Full SNLS Supernova Sample.''
|width="15%" |Julien GUY
|width="15%" |Julien GUY
Ligne 58 : Ligne 58 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Mohamad KHALIL'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Mohamad KHALIL'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
-
|width="8%" | 20/10/2014
+
|width="10%" | 20/10/2014
|width="30%"|Etude de détecteurs spectro-imageur strippés pour un futur télescope MeV spatial.
|width="30%"|Etude de détecteurs spectro-imageur strippés pour un futur télescope MeV spatial.
|width="15%" |Philippe LAURENT
|width="15%" |Philippe LAURENT
Ligne 65 : Ligne 65 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Vladimir KULIKOVSKIY'''<br> Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi di Genova''
|width="15%"|'''Vladimir KULIKOVSKIY'''<br> Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi di Genova''
-
|width="8%" | 12/03/2014
+
|width="10%" | 12/03/2014
|width="30%"|''Neutrino astrophysics with the ANTARES telescope''.
|width="30%"|''Neutrino astrophysics with the ANTARES telescope''.
|width="15%" |Antoine KOUCHNER & Marco ANGHINOLFI
|width="15%" |Antoine KOUCHNER & Marco ANGHINOLFI
Ligne 72 : Ligne 72 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Guillaume LEFEBVRE'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Guillaume LEFEBVRE'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
-
|width="8%" | 26/09/2014
+
|width="10%" | 26/09/2014
|width="30%"|Etalonnage des jets et mesure de la section efficace de production de paires de quarks top dans le canal hadronique à sqrt(s)=8TeV avec l'expérience ATLAS auprès du LHC.
|width="30%"|Etalonnage des jets et mesure de la section efficace de production de paires de quarks top dans le canal hadronique à sqrt(s)=8TeV avec l'expérience ATLAS auprès du LHC.
|width="15%" |Mélissa RIDEL
|width="15%" |Mélissa RIDEL
Ligne 79 : Ligne 79 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Kun LIU'''<br> Docteur de l'UPMC en cotutelle avec l'''University of Science and Technology of China (USTC)''
|width="15%"|'''Kun LIU'''<br> Docteur de l'UPMC en cotutelle avec l'''University of Science and Technology of China (USTC)''
-
|width="8%" | 29/06/2014
+
|width="10%" | 29/06/2014
|width="30%"|Observation du boson de Higgs dans sa désintégration en  gamma-gamma  et recherche de sa désintégration en Z-gamma  avec le détecteur ATLAS.
|width="30%"|Observation du boson de Higgs dans sa désintégration en  gamma-gamma  et recherche de sa désintégration en Z-gamma  avec le détecteur ATLAS.
|width="15%" |Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU
|width="15%" |Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU
Ligne 86 : Ligne 86 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Benjamin RACINE'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Benjamin RACINE'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
-
|width="8%" | 23/09/2014
+
|width="10%" | 23/09/2014
|width="30%"|Etude des non-gaussianités dans les données du satellite Planck.
|width="30%"|Etude des non-gaussianités dans les données du satellite Planck.
|width="15%" |Guillaume PATANCHON
|width="15%" |Guillaume PATANCHON
Ligne 93 : Ligne 93 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Matthieu ROMAN'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
|width="15%"|'''Matthieu ROMAN'''<br> Docteur de l'USPC-UPD
-
|width="8%" | 16/09/2014
+
|width="10%" | 16/09/2014
|width="30%"|Amas de galaxies détectés par Planck avec l'effet Sunyaev-Zel'dovich thermique : contraintes cosmologiques et spectre angulaire.
|width="30%"|Amas de galaxies détectés par Planck avec l'effet Sunyaev-Zel'dovich thermique : contraintes cosmologiques et spectre angulaire.
|width="15%" |Jacques DELABROUILLE
|width="15%" |Jacques DELABROUILLE
Ligne 100 : Ligne 100 :
|-----
|-----
|width="15%"|'''Romain RONCIN'''<br> Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi dell'Aquila'' (Italie)
|width="15%"|'''Romain RONCIN'''<br> Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'''Università degli studi dell'Aquila'' (Italie)
-
|width="8%" | 29/09/2014
+
|width="10%" | 29/09/2014
|width="30%"|De la mesure de l'angle de mélange theta_13 à la recherche de géo-neutrinos : Etude des antineutrinos électroniques avec Double Chooz et Borexino.
|width="30%"|De la mesure de l'angle de mélange theta_13 à la recherche de géo-neutrinos : Etude des antineutrinos électroniques avec Double Chooz et Borexino.
|width="15%" |Alessandra TONAZZO & Francesco VILLANTE
|width="15%" |Alessandra TONAZZO & Francesco VILLANTE

Version du 23 mai 2016 à 21:00

Nom et Prénom
Date de soutenance
Sujet de thèse
Directeur et co-directeur de thèse
Equipe d'accueil
Fiche SUDOC
Luca AGOSTINO
Docteur de l'USPC-UPD
29/09/2014 Etudes de faisabilité des détecteurs des futures générations d'expériences d'oscillation des neutrinos. Thomas PATZAK APC - Neutrinos
SUDOC
Emanuele A BAGNASCHI
Docteur de l'USPC-UPD
19/09/2014 Phénoménologie de précision au LHC et caractérisation des incertitudes théoriques. Matteo CACCIARI LPTHE
SUDOC
Julian BAUTISTA
Docteur de l'USPC-UPD
15/09/2014 Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le Sloan Digital Sky Survey. Nicolas BUSCA APC - Cosmologie et Gravitation
SUDOC
Miguel BLANCO OTANO
Docteur de l'UPMC
12/12/2014 Different approaches to determine the composition of the ultra-high energy cosmic rays in the Pierre Auger Observatory. Antoine LETESSIER-SELVON LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie
SUDOC
Laura COLLICA
Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Università degli studi di Milano
28/11/2014 Mass composition studies of Ultra High energy cosmic rays through the measurement of the muon production depyhs at the Pierre Auger observatory. Antoine LETESSIER-SELVON & Lino MIRAMONTI LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie
SUDOC
Aurélien DEMILLY
Docteur de l'UPMC
19/09/2014 Mesure de la masse du quark top dans le canal dileptonique électron-muon avec la méthode des éléments de matrice dans l'expérience ATLAS auprès du LHC. Didier LACOUR LPNHE - Masses et interactions fondamentales
SUDOC
Patrick EL HAGE
Docteur de l'UPMC
26/09/2014 Measurement of the Dark Energy Equation of State Using the Full SNLS Supernova Sample. Julien GUY LPNHE - Matière noire et énergie noire
SUDOC
Mohamad KHALIL
Docteur de l'USPC-UPD
20/10/2014 Etude de détecteurs spectro-imageur strippés pour un futur télescope MeV spatial. Philippe LAURENT APC - Astrophysique à haute énergie
SUDOC
Vladimir KULIKOVSKIY
Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Università degli studi di Genova
12/03/2014 Neutrino astrophysics with the ANTARES telescope. Antoine KOUCHNER & Marco ANGHINOLFI APC - Astrophysique à haute énergie
SUDOC
Guillaume LEFEBVRE
Docteur de l'USPC-UPD
26/09/2014 Etalonnage des jets et mesure de la section efficace de production de paires de quarks top dans le canal hadronique à sqrt(s)=8TeV avec l'expérience ATLAS auprès du LHC. Mélissa RIDEL LPNHE - Masses et interactions fondamentales
SUDOC
Kun LIU
Docteur de l'UPMC en cotutelle avec l'University of Science and Technology of China (USTC)
29/06/2014 Observation du boson de Higgs dans sa désintégration en gamma-gamma et recherche de sa désintégration en Z-gamma avec le détecteur ATLAS. Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU LPNHE - Masses et interactions fondamentales
SUDOC
Benjamin RACINE
Docteur de l'USPC-UPD
23/09/2014 Etude des non-gaussianités dans les données du satellite Planck. Guillaume PATANCHON APC - Cosmologie et Gravitation
SUDOC
Matthieu ROMAN
Docteur de l'USPC-UPD
16/09/2014 Amas de galaxies détectés par Planck avec l'effet Sunyaev-Zel'dovich thermique : contraintes cosmologiques et spectre angulaire. Jacques DELABROUILLE APC - DASCA
SUDOC
Romain RONCIN
Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Università degli studi dell'Aquila (Italie)
29/09/2014 De la mesure de l'angle de mélange theta_13 à la recherche de géo-neutrinos : Etude des antineutrinos électroniques avec Double Chooz et Borexino. Alessandra TONAZZO & Francesco VILLANTE APC - Neutrinos
SUDOC