(Page créée avec « {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" |----- ! style="background:#efefe... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''ASSAYAG Nelly '''<br>Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |04/12/2006 | ||
+ | |width="30%" |Traçage isotopique des sources, puits et de la réactivité du CO2 dans les réservoirs géologiques | ||
+ | |width="20%" |AGRINIER Pierre | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''BECEL Anne'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |29/09/2006 | ||
+ | |width="30%" |Structure sismique de la faille Nord Anatolienne en Mer de Marmara | ||
+ | |width="20%" |HIRN Albert | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''BOICHU Marie'''<br>Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |18/09/2006 | ||
+ | |width="30%" |Modélisation du dégazage épisodique d'intrusions magmatiques et application à la Soufrière de Guadeloupe | ||
+ | |width="20%" |BOUDON Georges | ||
+ | |width="20%" |VOLCANOLOGIE | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''BOULIGAND Claire'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |13/09/2006 | ||
+ | |width="30%" |Etudes sur le comportement du champ magnétique terrestre durant les périodes de polarité stable | ||
+ | |width="20%" |HULOT Gauthier & GALLET Yves | ||
+ | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011208.php IPGP - Géomagnétisme] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''CARPORZEN Laurent '''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
+ | |width="10%" |27/11/2006 | ||
+ | |width="30%" |Magnétisme des cratères d'impact de météorite à Vredefort (Afrique du Sud) et Rochechouart (France) | ||
+ | |width="20%" |GILDER Stuart | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0214.php IPGP - Paléomagnétisme] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''CHENET Anne Lise '''<br>Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |05/12/2006 | ||
+ | |width="30%" |Reconstruction de la séquence éruptive des traps au Deccan, Inde : conséquences climatiques et environnementales | ||
+ | |width="20%" |COURTILLOT Vincent | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0214.php IPGP - Paléomagnétisme] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''CHEVALIER Marie Luce '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |12/07/2006 | ||
+ | |width="30%" |Détermination par datations cosmogéniques des variations de la vitesse de glissement sur la faille du Karakorum (Tibet) et reconstruction paléoclimatique depuis 200 ka | ||
+ | |width="20%" |TAPPONNIER Paul | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''DUFAUD Fabien '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |08/11/2006 | ||
+ | |width="30%" |Etude expérimentale des réactions de carbonatation minérale du CO2 dans les roches basiques et ultrabasiques | ||
+ | |width="20%" |FIQUET Guillaume | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''ELIAS Ata '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |31/03/2006 | ||
+ | |width="30%" |Le chevauchement de Tripoli-Saida : croissance du Mont Liban et risque sismique | ||
+ | |width="20%" |TAPPONNIER Paul | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''GOURLAN Alexandra '''<br> | ||
+ | Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
+ | |width="10%" |29/11/2006 | ||
+ | |width="30%" |Stratigraphie isotopique de néodyme dans l'océan Indien : paléocirculation océanique et érosion continentale | ||
+ | |width="20%" |MEYNADIER Laure | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''HANKARD Fatim '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |11/07/2006 | ||
+ | |width="30%" |L'anomalie d'inclinaison Tertiaire est-elle liée à un découplage Europe/Sibérie depuis le Crétacé ? Apports du Paléomagnétisme et de la Géochronologie de Basaltes de Mongolie. | ||
+ | |width="20%" |COGNE Jean-Pascal | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0214.php IPGP - Paléomagnétisme] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''JORAND Rachel '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |24/10/2006 | ||
+ | |width="30%" |Etude expérimentale de la conductivité thermique. Application au forage EST 205 du site Meuse/Haute Marne (ANDRA) | ||
+ | |width="20%" |ZAMORA Maria | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0211.php IPGP - Géomatériaux et environnement] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''KITAZAWA Mitsuko '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |18/09/2006 | ||
+ | |width="30%" |Datation du fond océanique : apport des anomalies magnétiques de haute résolution acquises par submersible | ||
+ | |width="20%" |DYMENT Jérôme | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''LOPEZ Olivier '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |23/05/2006 | ||
+ | |width="30%" |Aspects mécanistiques de la réaction de précipitation de la calcite et mouvements de fluide supercritique dans une matrice calcitique : implications au stockage minéral du CO2 | ||
+ | |width="20%" |ZUDDAS Pierpaolo | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0211.php IPGP - Géomatériaux et environnement] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''MICHAUT Chloe '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |27/02/2006 | ||
+ | |width="30%" |Nouveaux effets thermiques transitoires en géologie | ||
+ | |width="20%" |JAUPART Claude | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''MIGNAN Arnaud '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |27/09/2006 | ||
+ | |width="30%" |Le modèle d'Accumulation des Contraintes : Activité Sismique Accélérée et Risque Sismique | ||
+ | |width="20%" |KING Geoffrey | ||
+ | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''MORARD Guillaume '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |30/11/2006 | ||
+ | |width="30%" |Les systèmes Fe-FeS et Fe-S-Si à haute pression et haute température. Implications pour les noyaux des corps planétaires | ||
+ | |width="20%" |FIQUET Guillaume | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''OCCHIPINTI Giovanni'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |01/12/2006 | ||
+ | |width="30%" |Observations multi-paramètres et modélisation de la signature ionosphérique du grand séisme de Sumatra | ||
+ | |width="20%" |LOGNONNE Philippe | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''PINZUTI Paul '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |15/09/2006 | ||
+ | |width="30%" |Croissance et propagation des failles normales dans le rift d'Asal-Ghoubbet par datation cosmogénique 36Cl - liens avec le magmatisme | ||
+ | |width="20%" |GAUDEMER Yves & MANIGHETTI Isabelle | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''PONDARD Nicolas '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |09/10/2006 | ||
+ | |width="30%" |Le pull-apart de la Mer de Marmara (Faille Nord Anatolienne) : évolution morphologique et tectonique, interactions entre failles, et aléa sismique de la région d'Istanbul | ||
+ | |width="20%" |ARMIJO Rolando | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''PUYSSEGUR Béatrice '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |19/12/2006 | ||
+ | |width="30%" |Compensation du délai de phase atmosphérique en interférométrie radar et inversion de vitesses tectoniques | ||
+ | |width="20%" |AVOUAC Jean Philippe & MICHEL Rémy | ||
+ | |width="20%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''REN Yongtao '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |20/12/2006 | ||
+ | |width="30%" |Etude du manteau terrestre sous les Amériques : approche par tomographie régionale et fonctions récepteurs | ||
+ | |width="20%" |FARRA Véronique | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |''' SALOME Anne Lise '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |30/06/2006 | ||
+ | |width="30%" |Etude sur la variablitié de la susceptibilité magnétique : le cycle érosion - transport fluvial - sédimentation | ||
+ | |width="20%" |MEYNADIER Laure | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''SPILLIAERT Nicolas '''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" |06/01/2006 | ||
+ | |width="30%" |Dynamique de remontée, dégazage et éruption des magmas basaltiques riches en volatils, traçage par les inclusions vitreuses et modélisation des processus dans le cas de l'Etna 2000-2002 | ||
+ | |width="20%" |JAUPART Claude | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''THOMASSOT Emilie '''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
+ | |width="10%" |07/12/2006 | ||
+ | |width="30%" |Origine et formation des diamants dans le manteau supérieur terrestre : apport d'une systématique multi-isotopique (c,n,s) | ||
+ | |width="20%" |JAVOY Marc | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques] | ||
|----- | |----- |
Version du 20 mai 2010 à 10:01
| | | | |
---|---|---|---|---|
ASSAYAG Nelly Docteur de l'IPGP | 04/12/2006 | Traçage isotopique des sources, puits et de la réactivité du CO2 dans les réservoirs géologiques | AGRINIER Pierre | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques |
BECEL Anne Docteur de l'IPGP | 29/09/2006 | Structure sismique de la faille Nord Anatolienne en Mer de Marmara | HIRN Albert | IPGP - Sismologie |
BOICHU Marie Docteur de l'IPGP | 18/09/2006 | Modélisation du dégazage épisodique d'intrusions magmatiques et application à la Soufrière de Guadeloupe | BOUDON Georges | VOLCANOLOGIE |
BOULIGAND Claire Docteur de l'IPGP | 13/09/2006 | Etudes sur le comportement du champ magnétique terrestre durant les périodes de polarité stable | HULOT Gauthier & GALLET Yves | IPGP - Géomagnétisme |
CARPORZEN Laurent Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 27/11/2006 | Magnétisme des cratères d'impact de météorite à Vredefort (Afrique du Sud) et Rochechouart (France) | GILDER Stuart | IPGP - Paléomagnétisme |
CHENET Anne Lise Docteur de l'IPGP | 05/12/2006 | Reconstruction de la séquence éruptive des traps au Deccan, Inde : conséquences climatiques et environnementales | COURTILLOT Vincent | IPGP - Paléomagnétisme |
CHEVALIER Marie Luce Docteur de l'IPGP | 12/07/2006 | Détermination par datations cosmogéniques des variations de la vitesse de glissement sur la faille du Karakorum (Tibet) et reconstruction paléoclimatique depuis 200 ka | TAPPONNIER Paul | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
DUFAUD Fabien Docteur de l'IPGP | 08/11/2006 | Etude expérimentale des réactions de carbonatation minérale du CO2 dans les roches basiques et ultrabasiques | FIQUET Guillaume | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire |
ELIAS Ata Docteur de l'IPGP | 31/03/2006 | Le chevauchement de Tripoli-Saida : croissance du Mont Liban et risque sismique | TAPPONNIER Paul | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
GOURLAN Alexandra Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 29/11/2006 | Stratigraphie isotopique de néodyme dans l'océan Indien : paléocirculation océanique et érosion continentale | MEYNADIER Laure | IPGP - Géochimie et cosmochimie |
HANKARD Fatim Docteur de l'IPGP | 11/07/2006 | L'anomalie d'inclinaison Tertiaire est-elle liée à un découplage Europe/Sibérie depuis le Crétacé ? Apports du Paléomagnétisme et de la Géochronologie de Basaltes de Mongolie. | COGNE Jean-Pascal | IPGP - Paléomagnétisme |
JORAND Rachel Docteur de l'IPGP | 24/10/2006 | Etude expérimentale de la conductivité thermique. Application au forage EST 205 du site Meuse/Haute Marne (ANDRA) | ZAMORA Maria | IPGP - Géomatériaux et environnement |
KITAZAWA Mitsuko Docteur de l'IPGP | 18/09/2006 | Datation du fond océanique : apport des anomalies magnétiques de haute résolution acquises par submersible | DYMENT Jérôme | IPGP - Géosciences marines |
LOPEZ Olivier Docteur de l'IPGP | 23/05/2006 | Aspects mécanistiques de la réaction de précipitation de la calcite et mouvements de fluide supercritique dans une matrice calcitique : implications au stockage minéral du CO2 | ZUDDAS Pierpaolo | IPGP - Géomatériaux et environnement |
MICHAUT Chloe Docteur de l'IPGP | 27/02/2006 | Nouveaux effets thermiques transitoires en géologie | JAUPART Claude | IPGP - Dynamique des fluides géologique |
MIGNAN Arnaud Docteur de l'IPGP | 27/09/2006 | Le modèle d'Accumulation des Contraintes : Activité Sismique Accélérée et Risque Sismique | KING Geoffrey | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
MORARD Guillaume Docteur de l'IPGP | 30/11/2006 | Les systèmes Fe-FeS et Fe-S-Si à haute pression et haute température. Implications pour les noyaux des corps planétaires | FIQUET Guillaume | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire |
OCCHIPINTI Giovanni Docteur de l'IPGP | 01/12/2006 | Observations multi-paramètres et modélisation de la signature ionosphérique du grand séisme de Sumatra | LOGNONNE Philippe | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire |
PINZUTI Paul Docteur de l'IPGP | 15/09/2006 | Croissance et propagation des failles normales dans le rift d'Asal-Ghoubbet par datation cosmogénique 36Cl - liens avec le magmatisme | GAUDEMER Yves & MANIGHETTI Isabelle | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
PONDARD Nicolas Docteur de l'IPGP | 09/10/2006 | Le pull-apart de la Mer de Marmara (Faille Nord Anatolienne) : évolution morphologique et tectonique, interactions entre failles, et aléa sismique de la région d'Istanbul | ARMIJO Rolando | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
PUYSSEGUR Béatrice Docteur de l'IPGP | 19/12/2006 | Compensation du délai de phase atmosphérique en interférométrie radar et inversion de vitesses tectoniques | AVOUAC Jean Philippe & MICHEL Rémy | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
REN Yongtao Docteur de l'IPGP | 20/12/2006 | Etude du manteau terrestre sous les Amériques : approche par tomographie régionale et fonctions récepteurs | FARRA Véronique | IPGP - Sismologie |
SALOME Anne Lise Docteur de l'IPGP | 30/06/2006 | Etude sur la variablitié de la susceptibilité magnétique : le cycle érosion - transport fluvial - sédimentation | MEYNADIER Laure | IPGP - Géochimie et cosmochimie |
SPILLIAERT Nicolas Docteur de l'IPGP | 06/01/2006 | Dynamique de remontée, dégazage et éruption des magmas basaltiques riches en volatils, traçage par les inclusions vitreuses et modélisation des processus dans le cas de l'Etna 2000-2002 | JAUPART Claude | IPGP - Dynamique des fluides géologique |
THOMASSOT Emilie Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 07/12/2006 | Origine et formation des diamants dans le manteau supérieur terrestre : apport d'une systématique multi-isotopique (c,n,s) | JAVOY Marc | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques |