(Page créée avec « {|border="1" width="100%" align= |- |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T97 ''' |- |width="20%"… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' T96 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:perrier@ipgp.fr PERRIER Frédéric ] &[mailto:laurent.bollinger@cea.fr BOLLINGER Laurent ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Le séisme du 25 avril 2015 au Népal: Analyse des données du réseau local ''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> The 25 avril 2015 earthquake in Nepal: Analysis from the Nepal National Seismological Network ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php IPGP - Physique des sites naturels ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:Bollinger-Perrier2015.pdf| En anglais cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Financement CEA/DASE | ||
+ | |} | ||
{|border="1" width="100%" align= | {|border="1" width="100%" align= | ||
|- | |- |
Version du 16 novembre 2015 à 14:46
Numéro | T96 |
Directeur de thèse | PERRIER Frédéric & BOLLINGER Laurent |
Sujet de thèse | Le séisme du 25 avril 2015 au Népal: Analyse des données du réseau local The 25 avril 2015 earthquake in Nepal: Analysis from the Nepal National Seismological Network |
Équipe d'accueil | IPGP - Physique des sites naturels |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | Financement CEA/DASE |
Numéro | T97 |
Directeur de thèse | ARMITAGE John & FOURNIER Alexandre |
Sujet de thèse | Interpreting Continental Break-up from Surface Observations |
Équipe d'accueil | IPGP-Dynamiques des Fluides géologiques |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En anglais cliquez ici |
Financement | ANR |