| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|width="20%" | Eric HUGUET & Karim Noui | |width="20%" | Eric HUGUET & Karim Noui | ||
|width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/th%C3%A9orie APC - Théorie] | |width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/th%C3%A9orie APC - Théorie] | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''Martino BORSATO'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" | Identification des particules avec des détecteurs Cherenkov et études de sensibilité physique pour l'expérience Super B. | ||
| + | |width="20%" | Nicolas ARNAUD | ||
| + | |width="20%" | [http://www.lal.in2p3.fr/ LAL] | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''CACCIANIGA Lorenzo'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | |width="20%" |'''CACCIANIGA Lorenzo'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | ||
Version du 19 octobre 2015 à 17:53
| | | co-Directeur/co-Encadrant | |
|---|---|---|---|
| Cyril BECOT doctorant inscrit à l'UPD | Etude du boson de Brout Enghert Higgs, en particulier dans son mode de désintégration en deux photons | Louis FAYARD | LAL |
| Jibril BEN ACHOUR doctorant inscrit à l'UPD | Champ de Maxwell dans les espaces conformément plats. | Eric HUGUET & Karim Noui | APC - Théorie |
| Martino BORSATO doctorant inscrit à l'UPD | Identification des particules avec des détecteurs Cherenkov et études de sensibilité physique pour l'expérience Super B. | Nicolas ARNAUD | LAL |
| CACCIANIGA Lorenzo doctorant inscrit à l'UPMC | GHIA Piera | Laboratoire LPNHE | |
| CEILLIER Tugdual doctorant inscrit à l'UPD | GARCIA Rafaël | Laboratoire AIM | |
| CHALME-CALVET Raphaël doctorant inscrit à l'UPMC | TAVERNET Jean-Paul | Laboratoire LPNHE | |
| CHRETIEN Mathieu doctorant inscrit à l'UPMC | BOLMONT J. | Laboratoire LPNHE | |
| COCHET SOME Claire doctorante inscrite à l'UPD | GOUGHOULON Eric | Laboratoire LUTH | |
| COQUEREAU Samuel doctorant inscrit | POLCI Francesco | Laboratoire LPNHE | |
| FISHER Vincent doctorant inscrit | Etude des mélanges des anti-neutrinos émis par désintégration bêta | LASSERRE Thierry | Laboratoire CEA/IRFU/SPP |
| FLEURY Mathilde doctorante inscrite à l'UPMC | BONGARD Sébastien | Laboratoire LPNHE |











