Ligne 180 : | Ligne 180 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U09 ''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U09 ''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
|width="60%" | [mailto:Andrea.Goldwurm@cea.fr Andrea Goldwurm] | |width="60%" | [mailto:Andrea.Goldwurm@cea.fr Andrea Goldwurm] | ||
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD description'' ''' | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD description'' ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> '' Impact and Feedback of the Galactic Supermassive Black Hole on the Central Molecular Zone of our Galaxy.'' ''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> '' Impact and Feedback of the Galactic Supermassive Black Hole on the Central Molecular Zone of our Galaxy.'' ''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
|width="60%" |APC - Astrophysique à haute énergie / ''APC - High Energy Astrophysics'' | |width="60%" |APC - Astrophysique à haute énergie / ''APC - High Energy Astrophysics'' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' ''PhD description'' ''' | |width="20%" |''' ''PhD description'' ''' | ||
|width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/impact-and-feedback-galactic-supermassive-black-hole-central-molecular-zone-our description click here] <br> | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/impact-and-feedback-galactic-supermassive-black-hole-central-molecular-zone-our description click here] <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
Ligne 228 : | Ligne 233 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U11 ''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U11 ''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
|width="60%" | [mailto:Michel.Piat@apc.univ-paris-diderot.fr Michel Piat] | |width="60%" | [mailto:Michel.Piat@apc.univ-paris-diderot.fr Michel Piat] | ||
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' Sujet de thèse ''' | |width="20%" |''' Sujet de thèse ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Détecteurs multi-fréquences pour l’observation de la polarisation du rayonnement fossile. ''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Détecteurs multi-fréquences pour l’observation de la polarisation du rayonnement fossile. ''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - Cosmologie | + | |width="60%" |APC - Cosmologie / ''APC - Cosmology'' |
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Descriptif de la thèse''' | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse''' | ||
|width="60%" |[http://www.apc.univ-paris-diderot.fr/APC_CS/recherche/theses/detecteurs-multi-frequences-pour-lobservation-polarisation-rayonnement-fossile description cliquer ici] <br> | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris-diderot.fr/APC_CS/recherche/theses/detecteurs-multi-frequences-pour-lobservation-polarisation-rayonnement-fossile description cliquer ici] <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | demande de demi-contrat doctoral au CNES qui pourrait être couplé à un demi-contrat IN2P3 | |width="60%" | demande de demi-contrat doctoral au CNES qui pourrait être couplé à un demi-contrat IN2P3 | ||
Ligne 262 : | Ligne 272 : | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - Cosmologie | + | |width="60%" |APC - Cosmologie / ''APC - Cosmology'' |
|- | |- | ||
Ligne 286 : | Ligne 296 : | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - Cosmologie | + | |width="60%" |APC - Cosmologie/ ''APC - Cosmology '' |
|- | |- | ||
Ligne 310 : | Ligne 320 : | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - Cosmologie | + | |width="60%" |APC - Cosmologie / ''APC - Cosmology'' |
|- | |- | ||
Ligne 334 : | Ligne 344 : | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - Cosmologie | + | |width="60%" |APC - Cosmologie / ''APC - Cosmology'' |
|- | |- | ||
Ligne 348 : | Ligne 358 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U16 ''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U16 ''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
|width="60%" | [mailto:Matteo.Barsuglia@apc.univ-paris-diderot.fr Matteo Barsuglia] & [mailto:Hubert.Halloin@apc.univ-paris-diderot.fr Hubert Halloin] | |width="60%" | [mailto:Matteo.Barsuglia@apc.univ-paris-diderot.fr Matteo Barsuglia] & [mailto:Hubert.Halloin@apc.univ-paris-diderot.fr Hubert Halloin] | ||
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' '' PhD title '' ''' | |width="20%" |''' '' PhD title '' ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Data analysis of an electro-optical simulator and contribution to eLISA system studies.'' ''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Data analysis of an electro-optical simulator and contribution to eLISA system studies.'' ''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - | + | |width="60%" |APC - Gravitation / ''APC - Gravitation'' |
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' '' PhD description'' ''' | |width="20%" |''' '' PhD description'' ''' | ||
|width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/data-analysis-electro-optical-simulator-and-contribution-elisa-system-studies English version click here] <br> | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/data-analysis-electro-optical-simulator-and-contribution-elisa-system-studies English version click here] <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | 0,5 contrat CNES + 05 Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement ou autre financement | |width="60%" | 0,5 contrat CNES + 05 Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement ou autre financement | ||
Ligne 372 : | Ligne 387 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U17 ''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U17 ''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
- | |width="60%" | [mailto:ecm@apc.univ-paris-diderot.fr Eric Chassande-Mottin | + | |width="60%" | [mailto:ecm@apc.univ-paris-diderot.fr Eric Chassande-Mottin] |
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' '' PhD title '' ''' | |width="20%" |''' '' PhD title '' ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Contribution to data analysis in preparation to the first direct detection of gravitational waves.'' ''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Contribution to data analysis in preparation to the first direct detection of gravitational waves.'' ''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - | + | |width="60%" |APC - Gravitation / ''APC - Gravitation'' |
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' '' PhD description'' ''' | |width="20%" |''' '' PhD description'' ''' | ||
|width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/contribution-data-analysis-preparation-first-direct-detection-gravitational-waves English version click here] <br> | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/contribution-data-analysis-preparation-first-direct-detection-gravitational-waves English version click here] <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
Ligne 406 : | Ligne 426 : | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - | + | |width="60%" |APC - Gravitation / ''APC - Gravitation'' |
|- | |- | ||
Ligne 430 : | Ligne 450 : | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - | + | |width="60%" |APC - Gravitation / ''APC - Gravitation'' |
|- | |- | ||
Ligne 454 : | Ligne 474 : | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - Cosmologie | + | |width="60%" |APC - Cosmologie / ''APC - Cosmology'' |
|- | |- | ||
Ligne 478 : | Ligne 498 : | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - Cosmologie | + | |width="60%" |APC - Cosmologie/ ''APC - Cosmology'' |
|- | |- | ||
Ligne 516 : | Ligne 536 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U23 ''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U23 ''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
|width="60%" | [mailto:Antoine.Kouchner@apc.univ-paris-diderot.fr Antoine Kouchner] | |width="60%" | [mailto:Antoine.Kouchner@apc.univ-paris-diderot.fr Antoine Kouchner] | ||
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' ''PhD title'' ''' | |width="20%" |''' ''PhD title'' ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Optimisation of the cascade reconstruction methods for underwater Cherenkov neutrino telescopes.'' ''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Optimisation of the cascade reconstruction methods for underwater Cherenkov neutrino telescopes.'' ''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
- | |width="60%" |APC - | + | |width="60%" |APC - Astrophysique à haute énergie / ''APC - High energy astrophysics'' |
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' ''PhD description'' ''' | |width="20%" |''' ''PhD description'' ''' | ||
|width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/optimisation-cascade-reconstruction-methods-underwater-cherenkov-neutrino English version click here] <br> | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/optimisation-cascade-reconstruction-methods-underwater-cherenkov-neutrino English version click here] <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
Ligne 540 : | Ligne 565 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U24 ''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U24 ''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
|width="60%" | [mailto:Elewyck@apc.univ-paris-diderot.fr Véronique van Elewyck] & [mailto:Kaminski@ipgp.fr Edouard Kaminski] | |width="60%" | [mailto:Elewyck@apc.univ-paris-diderot.fr Véronique van Elewyck] & [mailto:Kaminski@ipgp.fr Edouard Kaminski] | ||
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' Titre de la thèse /''PhD title'' ''' | |width="20%" |''' Titre de la thèse /''PhD title'' ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">ONSET: Etudes d'oscillations de neutrinos et tomographie terrestre avec le détecteur prototype d'ORCA & ''ONSET: Oscillation Neutrino Studies and Earth Tomography with the ORCA prototype detector.'' ''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">ONSET: Etudes d'oscillations de neutrinos et tomographie terrestre avec le détecteur prototype d'ORCA & ''ONSET: Oscillation Neutrino Studies and Earth Tomography with the ORCA prototype detector.'' ''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipes d'accueil ''' | |width="20%" |'''Équipes d'accueil ''' | ||
|width="60%" |APC - Neutrinos & IPGP - Dynamique des fluides géologiques | |width="60%" |APC - Neutrinos & IPGP - Dynamique des fluides géologiques | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' ''PhD description'' ''' | |width="20%" |''' ''PhD description'' ''' | ||
|width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/earth-composition-studies-orca English version click here] <br> | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/earth-composition-studies-orca English version click here] <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
Ligne 588 : | Ligne 618 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U26 ''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U26 ''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
|width="60%" | [mailto:Kiritsis@apc.univ-paris-diderot.fr Elias Kiritsis] | |width="60%" | [mailto:Kiritsis@apc.univ-paris-diderot.fr Elias Kiritsis] | ||
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' '' PhD title '' ''' | |width="20%" |''' '' PhD title '' ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Extreme phases of matter.'' ''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Extreme phases of matter.'' ''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
|width="60%" |APC - Théorie / ''APC - Theory'' | |width="60%" |APC - Théorie / ''APC - Theory'' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' '' PhD description'' ''' | |width="20%" |''' '' PhD description'' ''' | ||
|width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/extreme-phases-matter-2 English version click here] <br> | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/extreme-phases-matter-2 English version click here] <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
Ligne 661 : | Ligne 696 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U30 ''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U30 ''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
|width="60%" | [mailto:Polci@lpnhe.in2p3.fr Francesco Polci] | |width="60%" | [mailto:Polci@lpnhe.in2p3.fr Francesco Polci] | ||
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' Sujet de thèse ''' | |width="20%" |''' Sujet de thèse ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Recherche de nouvelle physique dans les désintégrations B → K(*)ℓ+ℓ- avec l’expérience LHCb .''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Recherche de nouvelle physique dans les désintégrations B → K(*)ℓ+ℓ- avec l’expérience LHCb .''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
|width="60%" |LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | |width="60%" |LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' Descriptif de la thèse ''' | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse ''' | ||
|width="60%" |[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1013 description cliquer ici] <br> | |width="60%" |[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1013 description cliquer ici] <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
Ligne 709 : | Ligne 749 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U32 ''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U32 ''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
|width="60%" | [mailto:Marco.Bomben@lpnhe.in2p3.fr Marco Bomben] | |width="60%" | [mailto:Marco.Bomben@lpnhe.in2p3.fr Marco Bomben] | ||
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' Sujet de thèse ''' | |width="20%" |''' Sujet de thèse ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quark b et importance de l’amélioration du trajectographe de l’expérience ATLAS pour cette analyse.''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quark b et importance de l’amélioration du trajectographe de l’expérience ATLAS pour cette analyse.''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
|width="60%" |LPNHE - Masses et Interactions Fondamentales | |width="60%" |LPNHE - Masses et Interactions Fondamentales | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' Descriptif de la thèse ''' | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse ''' | ||
|width="60%" |[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1009 description cliquer ici] <br> | |width="60%" |[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1009 description cliquer ici] <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
Ligne 757 : | Ligne 802 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U34''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U34''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
|width="60%" | Giovanni Calderini & [mailto:Sandro.DeCecco@lpnhe.in2p3.fr Sandro De Cecco] | |width="60%" | Giovanni Calderini & [mailto:Sandro.DeCecco@lpnhe.in2p3.fr Sandro De Cecco] | ||
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' Sujet de thèse ''' | |width="20%" |''' Sujet de thèse ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Observation de la désintégration du Boson de Higgs en paires de quarks b et mesure des couplages de Yukawa aux quarks Top et Bottom avec l’expérience ATLAS au Run 2 du LHC.''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Observation de la désintégration du Boson de Higgs en paires de quarks b et mesure des couplages de Yukawa aux quarks Top et Bottom avec l’expérience ATLAS au Run 2 du LHC.''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
|width="60%" |LPNHE - Masses et Interactions Fondamentales | |width="60%" |LPNHE - Masses et Interactions Fondamentales | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' Descriptif de la thèse ''' | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse ''' | ||
|width="60%" |[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1008 description cliquer ici] <br> | |width="60%" |[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1008 description cliquer ici] <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
- | |width="60%" | | + | |width="60%" | Institut Langevin de Paris |
|} | |} | ||
Ligne 853 : | Ligne 903 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U38 ''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U38 ''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
|width="60%" | [mailto:Jacques.Dumarchez@lpnhe.in2p3.fr Jacques Dumarchez] | |width="60%" | [mailto:Jacques.Dumarchez@lpnhe.in2p3.fr Jacques Dumarchez] | ||
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' Sujet de thèse ''' | |width="20%" |''' Sujet de thèse ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Etude de la violation de CP leptonique avec les oscillations de neutrinos dans l’expérience T2K.''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Etude de la violation de CP leptonique avec les oscillations de neutrinos dans l’expérience T2K.''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
|width="60%" |LPNHE - Asymétrie Matière Anti-matière | |width="60%" |LPNHE - Asymétrie Matière Anti-matière | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' Descriptif de la thèse ''' | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse ''' | ||
|width="60%" |[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1025 description cliquer ici] <br> | |width="60%" |[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1025 description cliquer ici] <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
Ligne 901 : | Ligne 956 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U40 ''' | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U40 ''' | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
|width="60%" | [mailto:Pierre.Binetruy@apc.univ-paris-diderot.fr Pierre Binétruy] | |width="60%" | [mailto:Pierre.Binetruy@apc.univ-paris-diderot.fr Pierre Binétruy] | ||
|- | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |''' '' PhD title '' ''' | |width="20%" |''' '' PhD title '' ''' | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Horizon de trou noir, horizon cosmologique.''' <br> | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Horizon de trou noir, horizon cosmologique.''' <br> | ||
- | |- | + | |- |
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil / ''Research group'' ''' | ||
Ligne 916 : | Ligne 974 : | ||
|width="20%" |'''Descriptif de la thèse''' | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse''' | ||
