(Page créée avec « {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" |----- ! style="background:#efefe... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%"|'''BALCONE Hélène'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
+ | |width="15%" | BOUDON Georges | ||
+ | |width="30%"|Le comportement des éléments halogènes au cours du dégazage des magmas en relation avec leur chimie et le style éruptif. | ||
+ | |width="15%" | BOUDON Georges | ||
+ | |width="20%"|IPGP - Volcanologie | ||
|----- | |----- |
Version du 28 mai 2009 à 12:50
| | | | |
---|---|---|---|---|
BALCONE Hélène Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | BOUDON Georges | Le comportement des éléments halogènes au cours du dégazage des magmas en relation avec leur chimie et le style éruptif. | BOUDON Georges | IPGP - Volcanologie |