Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
** [[descriptif ED1415-SU2 Astrophysique des hautes energies|descriptif]] | ** [[descriptif ED1415-SU2 Astrophysique des hautes energies|descriptif]] | ||
** Validation : 3 points | ** Validation : 3 points | ||
+ | ** [https://docs.google.com/forms/d/1J9GpDQcfnQEPygvEkjk4Ia2MNRwDfreUzbOmmIDC0H0/viewform?usp=send_form s'inscrire] | ||
*ED1415-SU3 : '''Fondements et enjeux de la cosmologie observationnelle : fond cosmologique et énergie noire''' | *ED1415-SU3 : '''Fondements et enjeux de la cosmologie observationnelle : fond cosmologique et énergie noire''' | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
** [[descriptif ED1415-SU2 Enjeux de la cosmologie observationnelle|descriptif]] | ** [[descriptif ED1415-SU2 Enjeux de la cosmologie observationnelle|descriptif]] | ||
** Validation : 3 points | ** Validation : 3 points | ||
+ | ** [https://docs.google.com/forms/d/1J9GpDQcfnQEPygvEkjk4Ia2MNRwDfreUzbOmmIDC0H0/viewform?usp=send_form s'inscrire] | ||
*ED1415-SU4 : '''CKM matrix, CP violation and the fermion sector of the standard model''' | *ED1415-SU4 : '''CKM matrix, CP violation and the fermion sector of the standard model''' | ||
Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
** [[descriptif ED1415-SU4 CKM matrix, CP violation and the fermion sector of the standard model|descriptif]] | ** [[descriptif ED1415-SU4 CKM matrix, CP violation and the fermion sector of the standard model|descriptif]] | ||
** Validation : 3 points | ** Validation : 3 points | ||
+ | ** [https://docs.google.com/forms/d/1J9GpDQcfnQEPygvEkjk4Ia2MNRwDfreUzbOmmIDC0H0/viewform?usp=send_form s'inscrire] | ||
*ED1314-SU5 : '''L'onde gravitationnelle dans tous ses états''' | *ED1314-SU5 : '''L'onde gravitationnelle dans tous ses états''' |
Version du 6 avril 2015 à 15:42
FORMATIONS SCIENTIFIQUES DU PROGRAMME "PHYSIQUE DE L'UNIVERS"
- ED1415-SU1 : Eléments de statistique
- Alessandra TONAZZO (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot) et Eric CHASSANDE-MOTTIN (chercheur CNRS)
- du 26 au 29 mai 2015
- descriptif
- Validation : 3 points
- s'inscrire
- ED1415-SU2 : Astrophysique des hautes energies
- Jean-Philippe Lenain (chercheur CNRS)
- du 15 au 19 juin 2015
- descriptif
- Validation : 3 points
- s'inscrire
- ED1415-SU3 : Fondements et enjeux de la cosmologie observationnelle : fond cosmologique et énergie noire
- James G. BARTLETT (Enseignant-chercheur, Université Paris Diderot)
- les 11, 13, 18, 19 et 20 mai 2015
- descriptif
- Validation : 3 points
- s'inscrire
- ED1415-SU4 : CKM matrix, CP violation and the fermion sector of the standard model
- Eli BEN-HAIM (Enseignant-chercheur, Université Pierre et Marie Curie)
- du 22 au 26 juin 2015
- descriptif
- Validation : 3 points
- s'inscrire
- ED1314-SU5 : L'onde gravitationnelle dans tous ses états
- Pierre BINETRUY (Professeur, Université Paris Diderot)
- avril 2014
- descriptif
- Validation : 3 points
Note : en accord avec les écoles doctorales 127 (Astronomie et Astrophysique d'Ile de France) et 517 (Particules, Noyaux, Cosmos), il est possible de valider certains des cours de formation scientifique qu'elles proposent. Pour cela les doctorants doivent prendre contact avec Yannick Giraud-Héraud (Yannick.Giraud-Heraud@apc.univ-paris-diderot.fr) pour accord après avoir vérifié auprès de l'enseignant et de l'école doctorale concernés la possibilité de suivre ce cours.