Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|width="20%" |'''ALLGEYER Sébastien''' | |width="20%" |'''ALLGEYER Sébastien''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |The Australian University |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Australie |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''BROWN Vanessa''' | |width="20%" |'''BROWN Vanessa''' | ||
|width="10%" | Britanique | |width="10%" | Britanique | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Géophysicienne |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Chevron(Entreprise pétrolière) |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Etats-Unis |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''COISSON Pierdavide''' | |width="20%" |'''COISSON Pierdavide''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%"| | + | |width="20%"|Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Illinois University at Urbana-Champaign |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Etats-Unis |
- | |width="5%"| | + | |width="5%"|5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''COUDURIER-CURVEUR Aurélie''' | |width="20%" |'''COUDURIER-CURVEUR Aurélie''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |En recherche d'emploi |
|width="30%" | | |width="30%" | | ||
|width="10%" | | |width="10%" | | ||
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''COURADEAU Estelle''' | |width="20%" |'''COURADEAU Estelle''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Arizona State University |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Etats-Unis |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''DARMOUL Yacine''' | |width="20%" |'''DARMOUL Yacine''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |IPGP |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''DURET Florian''' | |width="20%" |'''DURET Florian''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Research Geophysicist |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |CGG |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''DUVAL Sébastien''' | |width="20%" |'''DUVAL Sébastien''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |En recherche d'emploi |
|width="30%" | | |width="30%" | | ||
|width="10%" | | |width="10%" | | ||
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''FERRAZ Antonio''' | |width="20%" |'''FERRAZ Antonio''' | ||
|width="10%" | Portugaise | |width="10%" | Portugaise | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |IGN - Institut national de l'information géographique et forestière |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''GAREL Fanny''' | |width="20%" |'''GAREL Fanny''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Imperial College London-Université de Cardiff |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Royaume-Uni |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''GREAU Claire ''' | |width="20%" |'''GREAU Claire ''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |CEA |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''GUILHEM Aurélie''' | |width="20%" |'''GUILHEM Aurélie''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorante |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Swiss Seismological Service |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Suisse |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''HIBERT Clément''' | |width="20%" |'''HIBERT Clément''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |Université de Columbia |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |Etats-Unis |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''KAWAMURA Taïchi''' | |width="20%" |'''KAWAMURA Taïchi''' | ||
|width="10%" | Japonaise | |width="10%" | Japonaise | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Post-doctorant |
- | |width="30%" | | + | |width="30%" |INSIGHT/IPGP |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |5 |
|------- | |------- | ||
|width="20%" |'''KER Stephan''' | |width="20%" |'''KER Stephan''' |
Version du 17 avril 2014 à 12:17
Situation des Docteurs 2012 (Mars 2014)
Situation des Docteurs 2012 (Mars 2013)
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires ou informer sur la situation actuelle d'un docteur, écrire aux responsables de l'annuaire des doctorants
| Information validée par l'intéressé |
| Information en cours de validation |
| Aucun moyen de contacter l'intéressé |
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 2011
Aller à la page Devenir Docteurs 2010, Devenir Docteurs 2011
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
ALLGEYER Sébastien | Française | Post-doctorant | The Australian University | Australie | 5 |
BROWN Vanessa | Britanique | Géophysicienne | Chevron(Entreprise pétrolière) | Etats-Unis | 5 |
COISSON Pierdavide | Française | Post-doctorant | Illinois University at Urbana-Champaign | Etats-Unis | 5 |
COUDURIER-CURVEUR Aurélie | Française | En recherche d'emploi | 5 | ||
COURADEAU Estelle | Française | Post-doctorante | Arizona State University | Etats-Unis | 5 |
DARMOUL Yacine | Française | Post-doctorant | IPGP | France | 5 |
DURET Florian | Française | Research Geophysicist | CGG | France | 5 |
DUVAL Sébastien | Française | En recherche d'emploi | 5 | ||
FERRAZ Antonio | Portugaise | Post-doctorant | IGN - Institut national de l'information géographique et forestière | France | 5 |
GAREL Fanny | Française | Post-doctorante | Imperial College London-Université de Cardiff | Royaume-Uni | 5 |
GREAU Claire | Française | Post-doctorante | CEA | France | 5 |
GUILHEM Aurélie | Française | Post-doctorante | Swiss Seismological Service | Suisse | 5 |
HIBERT Clément | Française | Post-doctorant | Université de Columbia | Etats-Unis | 5 |
KAWAMURA Taïchi | Japonaise | Post-doctorant | INSIGHT/IPGP | France | 5 |
KER Stephan | Française | ||||
LABIDI Jabrane | Française | ||||
LEBAS Elodie | Française | ||||
LEGENDRE Yoann | Française | ||||
LE LOSQ Charles | Française | ||||
METOIS Marianne | Française | ||||
PICAZO Suzanne | Française | ||||
PLANCHON Mariane | Française | ||||
PONS Adeline | Française | ||||
QUEISSER Manuel | Allemande | ||||
RUIZ Sergio | Chilienne | ||||
TEITLER Yoram | Française | ||||
WANG Xiaoqiong | Chinoise | ||||
ZIELINSKI Christelle | Française |