| Ligne 432 : | Ligne 432 : | ||
|width="20%" |'''Sujet de thèse''' | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
| - | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> | + | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> . ''' |
<br> | <br> | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Sujet de thèse''' | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
| - | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> | + | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Oscillations de neutrinos : prédiction précise des flux de neutrinos à l’aide des données de hadroproduction. Application à T2K et aux expériences de la génération suivante. ''' <br> |
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Équipe thématique d'accueil''' | |width="20%" |'''Équipe thématique d'accueil''' | ||
Version du 19 novembre 2013 à 14:51
| Numéro | U02 |
| Directeur de thèse | Bertrand Laforge |
| Sujet de thèse | Amélioration de la mesure de l’énergie et du temps des électrons et photons dans ATLAS et recherche de matière noire dans les canaux Higgs en deux photons ou/et Higgs en Z-photon. |
| Équipe thématique d'accueil | LPHNE - Masses et Interactions Fondamentales |
| Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U03 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Ken Ganga |
| Sujet de thèse / PhD title | Zodiacal Emission from Planck, IRAS, COBE and other astronomical satellites. |
| Équipe d'accueil / Research group | APC - Cosmologie et Gravitation / APC - Cosmology and Gravitation |
| Descriptif de la thèse / PhD description | English version cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U04 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Volker Beckmann and James G. Bartlett |
| Sujet de thèse / PhD title | Euclid data processing and algorithm development. |
| Équipe d'accueil / Research group | APC - Cosmologie et Gravitation / APC - Cosmology and Gravitation |
| Descriptif de la thèse / PhD description | English version cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U05 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Guillaume Patanchon |
| Sujet de thèse / PhD title | Optimisation of the ESA EUCLID satellite mission from the systematic effect studies, in particular cosmic ray interaction with detectors, of the ESA PLANCK satellite mission. |
| Équipe d'accueil / Research group | APC - Cosmologie et Gravitation / APC - Cosmology and Gravitation |
| Descriptif de la thèse / PhD description | English version cliquez ici |
| Financement | funded through a grant from the 911 program of the Vietnamese government |
| Numéro | U06 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Hubert Halloin |
| Sujet de thèse / PhD title | Observation of the ionosphere: the nanosat IGOSAT platform and instruments. |
| Équipe d'accueil / Research group | APC - Cosmologie et Gravitation / APC - Cosmology and Gravitation |
| Descriptif de la thèse / PhD description | English version cliquez ici |
| Financement | funded through a grant from the 911 program of the Vietnamese government |
| Numéro | U07 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | James G. Bartlett |
| Sujet de thèse / PhD title | Cosmology with Weak Gravitational Lensing in the Euclid and LSST Experiments. |
| Équipe d'accueil / Research group | APC - Cosmologie et Gravitation / APC - Cosmology and Gravitation |
| Descriptif de la thèse / PhD description | English version cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U08 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Matteo Barsuglia |
| Sujet de thèse / PhD title | Direct detection of gravitational-waves with the Advanced Virgo interferometer. |
| Équipe d'accueil / Research group | APC - Cosmologie et Gravitation / APC - Cosmology and Gravitation |
| Descriptif de la thèse / PhD description | version française / English version cliquez ici |
| Financement | demi-financement VIRGO |
| Numéro | U09 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Damien Prêle |
| Sujet de thèse / PhD title | Multiplexage cryogénique - de QUBIC à une mission spatiale de mesure de la polarisation du CMB. |
| Équipe d'accueil / Research group | APC - Cosmologie et Gravitation / APC - Cosmology and Gravitation |
| Descriptif de la thèse / PhD description | version française cliquez ici |
| Financement | possibilité de demi-financement CNES |
| Numéro | U10 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Antoine Letessier-Selvon |
| Sujet de thèse | A la recherche des photons cosmogéniques. |
| Équipe thématique d'accueil | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies |
| Descriptif de la thèse | version française cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U11 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Mélissa Ridel et Bogdan Malaescu |
| Sujet de thèse | Calibration des jets, mesure de sections efficaces et tests du Modèle Standard dans l’expérience ATLAS. |
| Équipe thématique d'accueil | LPNHE - Masses et Interactions Fondamentales |
| Descriptif de la thèse | version française cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U12 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Nicolas Regnault |
| Sujet de thèse | Caractérisation de l’énergie noire avec des Supernovae de type Ia. |
| Équipe thématique d'accueil | LPNHE - Matière Noire et Energie Noire |
| Descriptif de la thèse | version française cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U13 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Pierre Antilogus |
| Sujet de thèse | Des CCD à l’Energie Noire : études pour DES et LSST. |
| Équipe thématique d'accueil | LPNHE - Matière Noire et Energie Noire |
| Descriptif de la thèse | version française cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U14 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Pascal Vincent |
| Sujet de thèse | Etude des fonds diffus galactiques et extragalactiques avec l’expérience HESS et le satellite Fermi et recherche de la matière noire dans l’Univers. |
| Équipe thématique d'accueil | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies |
| Descriptif de la thèse | version française cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U15 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | José Ocariz |
| Sujet de thèse | Etude des propriétés du boson de Higgs : détermination de son nombre quantique de charge-parité CP. |
| Équipe thématique d'accueil | LPNHE - Masses et Interactions Fondamentales |
| Descriptif de la thèse | version française cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U16 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Piera Luisa Ghia et Isabelle Lhenry-Yvon |
| Sujet de thèse | Etude du spectre en énergie des rayons cosmiques du “deuxième genou” à la “cheville” avec l’Observatoire Pierre Auger. |
| Équipe thématique d'accueil | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies |
| Descriptif de la thèse | version française cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U17 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Olivier Martineau-Huynh |
| Sujet de thèse | Etude prototypique d’un réseau géant dédié à la détection de neutrinos cosmiques. |
| Équipe thématique d'accueil | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies |
| Descriptif de la thèse | version française cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U18 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Sandro De Cecco |
| Sujet de thèse | Observation de la désintégration du Boson de Higgs en paires de quarks b et mesure des couplages aux quarks Top et Bottom avec l’expérience ATLAS au run 2 du LHC. |
| Équipe thématique d'accueil | LPNHE - Masses et Interactions Fondamentales |
| Descriptif de la thèse | version française cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
| Numéro | U19 |
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Boris Popov et Jacques Dumarchez |
| Sujet de thèse | .
|
| Sujet de thèse | Oscillations de neutrinos : prédiction précise des flux de neutrinos à l’aide des données de hadroproduction. Application à T2K et aux expériences de la génération suivante. |
| Équipe thématique d'accueil | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière |
| Descriptif de la thèse | version française cliquez ici |
| Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |











