Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
- | |width="60%" | | + | |width="60%" |APC - Cosmologie et Gravitation |
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Descriptif de la thèse'''<br> ''PhD description'' | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse'''<br> ''PhD description'' | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U04 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:Volker.Beckmann@apc.univ-paris-diderot.fr Volker Beckmann] and [mailto:James.Bartlett@apc.univ-paris-diderot.fr James G. Bartlett] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Euclid data processing and algorithm development. ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Cosmologie et Gravitation | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/euclid-data-processing-and-algorithm-development English version cliquez ici]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' U05 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' | ||
+ | |width="60%" | [mailto:Guillaume.Patanchon@apc.univ-paris-diderot.fr Guillaume.Patanchon] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Optimisation of the ESA EUCLID satellite mission from the systematic effect studies, in particular cosmic ray interaction with detectors, of the ESA PLANCK satellite mission. ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Cosmologie et Gravitation | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse'''<br> ''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/theses/optimisation-esa-euclid-satellite-mission-systematic-effect-studies-particular English version cliquez ici]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | funded through a grant from the 911 program of the Vietnamese government | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version du 17 novembre 2013 à 18:51
Attention la liste des sujets 2014 est en cours de mise en place; Ne tenez pas compte de cette page aujourd'hui.
Numéro | TXX |
Directeur de thèse | Philippe LOGNONNE & Emile OKAL |
Sujet de thèse | sujet |
Équipe d'accueil | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici [[Media:| En anglais cliquez ici]] |
Financement | = Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | U02 |
Directeur de thèse | Bertrand Laforge |
Sujet de thèse | Amélioration de la mesure de l’énergie et du temps des électrons et photons dans ATLAS et recherche de matière noire dans les canaux Higgs en deux photons ou/et Higgs en Z-photon. |
Équipe d'accueil | LPHNE ] |
Descriptif de la thèse en français PhD description | En français cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | U03 |
Directeur de thèse | Ken Ganga |
Sujet de thèse | Zodiacal Emission from Planck, IRAS, COBE and other astronomical satellites. |
Équipe d'accueil | APC - Cosmologie et Gravitation |
Descriptif de la thèse PhD description | English version cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | U04 |
Directeur de thèse | Volker Beckmann and James G. Bartlett |
Sujet de thèse | Euclid data processing and algorithm development. |
Équipe d'accueil | APC - Cosmologie et Gravitation |
Descriptif de la thèse PhD description | English version cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | U05 |
Directeur de thèse | Guillaume.Patanchon |
Sujet de thèse | Optimisation of the ESA EUCLID satellite mission from the systematic effect studies, in particular cosmic ray interaction with detectors, of the ESA PLANCK satellite mission. |
Équipe d'accueil | APC - Cosmologie et Gravitation |
Descriptif de la thèse PhD description | English version cliquez ici |
Financement | funded through a grant from the 911 program of the Vietnamese government |