(Page blanchie) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | ||
+ | |----- | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |<br> <center> Nom et Prénom</center><br> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Nationalité</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Emploi actuel</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Organisation</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Pays</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>fiab.</center> | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''BRANTUT Nicolas''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" |Post Doctorat | ||
+ | |width="30%" |Universiy College London UK | ||
+ | |width="10%" |Royaume - Uni | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''CADIO Cécilia''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" |Post-Doctorat | ||
+ | |width="30%" |Université de Yale | ||
+ | |width="10%" |USA | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''CHAUHAN Ajay Pratap''' | ||
+ | |width="10%" | Indienne | ||
+ | |width="20%" |Géophysicien | ||
+ | |width="30%" |BP | ||
+ | |width="10%" | | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''CLOG Matthieu''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" |Post-Doctorat | ||
+ | |width="30%" |Caltech | ||
+ | |width="10%" | USA | ||
+ | |width="5%" | | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''COIMBRA E SILVA Luis''' | ||
+ | |width="10%" | Portugaise | ||
+ | |width="20%" |Post - Doctorat | ||
+ | |width="30%" | University of Leeds | ||
+ | |width="10%" |Angleterre | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''DEVES Maud Hélène''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" |Post- Doctorat | ||
+ | |width="30%" |IPGP - Paris | ||
+ | |width="10%" |France | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''DUPONT Aurélien''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" | Post-doctorant | ||
+ | |width="30%" | CEA, Ile de France | ||
+ | |width="10%" | France | ||
+ | |width="5%" | | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''LLORET Emily''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" |Post-Doctorat | ||
+ | |width="30%" |University of Alberta | ||
+ | |width="10%" |Canada | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''LUCAS Antoine''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" |Post - Doctorat | ||
+ | |width="30%" |Caltech | ||
+ | |width="10%" |États-Unis | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''MALVERTI Luce ''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" |Ingénieur en hydrobiologie | ||
+ | |width="30%" | Aquabio | ||
+ | |width="10%" |France | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''NGUYEN-PHUNG Huong ''' | ||
+ | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC| Vietnamienne | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|Maître de conférences | ||
+ | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC|Université Hanoï | ||
+ | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC|Vietnam | ||
+ | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC|3 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''OUGIER-SIMONIN Audrey''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" |Post - Doctorat | ||
+ | |width="30%" |University of Maryland | ||
+ | |width="10%" |États-Unis | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''PALOT Médéric''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" |Post-Doctorat | ||
+ | |width="30%" |University of Alberta | ||
+ | |width="10%" |Canada | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''PASTOR Lucie''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" |Ingénieur chercheur | ||
+ | |width="30%" |EDF | ||
+ | |width="10%" |France | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" |'''PERRINEAU Aude''' | ||
+ | |width="10%" | Française | ||
+ | |width="20%" | | ||
+ | |width="30%" | | ||
+ | |width="10%" | | ||
+ | |width="5%" | | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''RIVIDI Nicolas''' | ||
+ | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | Française | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |Entrepreneur | ||
+ | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC |Flux-tendu | ||
+ | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC |France | ||
+ | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC |3 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''ROLLAND Lucie''' | ||
+ | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | Française | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |Post-doctorante | ||
+ | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC |GEOAZUR | ||
+ | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC |France | ||
+ | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC |3 | ||
+ | |-------- | ||
+ | |width="20%" "background-color:#FFF8DC|'''ROYLE Gillian''' | ||
+ | |width="10%" | Canadienne | ||
+ | |width="20%" |Géophysicien | ||
+ | |width="30%" |ExonMobil Upstream Research | ||
+ | |width="10%" |Etats-Unis | ||
+ | |width="5%" |5 | ||
+ | |} |
Version actuelle en date du 5 mars 2013 à 14:37
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
BRANTUT Nicolas | Française | Post Doctorat | Universiy College London UK | Royaume - Uni | 5 |
CADIO Cécilia | Française | Post-Doctorat | Université de Yale | USA | 5 |
CHAUHAN Ajay Pratap | Indienne | Géophysicien | BP | 5 | |
CLOG Matthieu | Française | Post-Doctorat | Caltech | USA | |
COIMBRA E SILVA Luis | Portugaise | Post - Doctorat | University of Leeds | Angleterre | 5 |
DEVES Maud Hélène | Française | Post- Doctorat | IPGP - Paris | France | 5 |
DUPONT Aurélien | Française | Post-doctorant | CEA, Ile de France | France | |
LLORET Emily | Française | Post-Doctorat | University of Alberta | Canada | 5 |
LUCAS Antoine | Française | Post - Doctorat | Caltech | États-Unis | 5 |
MALVERTI Luce | Française | Ingénieur en hydrobiologie | Aquabio | France | 5 |
NGUYEN-PHUNG Huong | Vietnamienne | Maître de conférences | Université Hanoï | Vietnam | 3 |
OUGIER-SIMONIN Audrey | Française | Post - Doctorat | University of Maryland | États-Unis | 5 |
PALOT Médéric | Française | Post-Doctorat | University of Alberta | Canada | 5 |
PASTOR Lucie | Française | Ingénieur chercheur | EDF | France | 5 |
PERRINEAU Aude | Française | ||||
RIVIDI Nicolas | Française | Entrepreneur | Flux-tendu | France | 3 |
ROLLAND Lucie | Française | Post-doctorante | GEOAZUR | France | 3 |
ROYLE Gillian | Canadienne | Géophysicien | ExonMobil Upstream Research | Etats-Unis | 5 |