(7 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''ANIS Abdallah Mohamed ''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''ANIS Abdallah Mohamed ''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| <center>Djiboutienne</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF|Directeur | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF|Directeur | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF| ISERST | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF| ISERST | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|width="5%" |<center>5</center> | |width="5%" |<center>5</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | '''BERGE Catherine''' | + | |width="20%" | '''BERGE-THIERRY Catherine''' |
|width="10%" | <center>Française</center> | |width="10%" | <center>Française</center> | ||
|width="20%" |Sismologue-responsable de laboratoire d'études de mécanique sismique | |width="20%" |Sismologue-responsable de laboratoire d'études de mécanique sismique | ||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
|width="5%" |<center>5</center> | |width="5%" |<center>5</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''DAVID Karine ''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Ingénieur d'Etude |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |Université Blaise Pascal - UMR 6524<br>Clermont-Ferrand |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
|----- | |----- | ||
|width="20%" | '''DELACOURT Christophe''' | |width="20%" | '''DELACOURT Christophe''' | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|width="5%" |<center>5</center> | |width="5%" |<center>5</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''GHOSE Indraneel ''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Indienne</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Analyste scientifique |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |Délégation de l'Union Européenne en Inde<br>New Dehli |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |Inde |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''GODDAT Arnaud''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''GODDAT Arnaud''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Enseignant Secondaire | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Enseignant Secondaire | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | ||
Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''GRIOT-POMMERA Daphné''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''GRIOT-POMMERA Daphné''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF|Ingénieur Sismologue | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF|Ingénieur Sismologue | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF| Hemispheres<br>Le Plessis-Robinson | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF| Hemispheres<br>Le Plessis-Robinson | ||
Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''HOFMANN Corine''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''HOFMANN Corine''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Enseignant | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Enseignant | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | ||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''HONGRE Lionel ''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''HONGRE Lionel ''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Responsable cellule prospective, DRH | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Responsable cellule prospective, DRH | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF | Ministère de la Défense | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF | Ministère de la Défense | ||
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''JAHRLING Nathalie''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''JAHRLING Nathalie''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Mère au foyer | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Mère au foyer | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
|width="5%" bgcolor=#FCDFFF |<center>1</center> | |width="5%" bgcolor=#FCDFFF |<center>1</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''KAMINSKI Edouard''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Professeur |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris)<br>Paris |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
|----- | |----- | ||
|width="20%" | '''KOMATITSCH Dimitri''' | |width="20%" | '''KOMATITSCH Dimitri''' | ||
Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
|width="5%" |<center>5</center> | |width="5%" |<center>5</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''LABROSSE Stéphane ''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Professeur |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |ENS Lyon<br>Lyon |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''LANKAR-BENICHOU Véronique ''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''LANKAR-BENICHOU Véronique ''' | ||
Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''LI Li ''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''LI Li ''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center>Chinoise</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | ||
Ligne 201 : | Ligne 201 : | ||
|width="5%" bgcolor=#FCDFFF |<center>0</center> | |width="5%" bgcolor=#FCDFFF |<center>0</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''LOUVAT Pascale ''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Ingénieur de Recherche |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris)<br>Paris |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''MOREIRA Manuel ''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Professeur |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |Université Paris Diderot - IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris)<br>Paris |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''PELLETIER Isabelle ''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''PELLETIER Isabelle ''' | ||
Ligne 223 : | Ligne 223 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC| '''PINETTES Patrick ''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| '''PINETTES Patrick ''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC| <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC| <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC |Directeur | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |Directeur | ||
|width="30%" bgcolor=#FFF8DC |GeophyConsult<br>Le Bourget du Lac | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC |GeophyConsult<br>Le Bourget du Lac | ||
Ligne 230 : | Ligne 230 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | ''' REMY Christophe''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | ''' REMY Christophe''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF|Ingénieur | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF|Ingénieur | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF |Centre de recherche CORNING<br>Avon | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF |Centre de recherche CORNING<br>Avon | ||
Ligne 237 : | Ligne 237 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''RIOLLET Bruno ''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''RIOLLET Bruno ''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Software Developer | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Software Developer | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF |Eneco IT Solutions<br>Rotterdam | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF |Eneco IT Solutions<br>Rotterdam | ||
Ligne 244 : | Ligne 244 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''TABTI Hocine''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''TABTI Hocine''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF| <center>Algérienne</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF|Ingénieur | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF|Ingénieur | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF|Petroleum Geo-Services | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF|Petroleum Geo-Services | ||
Ligne 251 : | Ligne 251 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC | '''THIERRY Philippe ''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | '''THIERRY Philippe ''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC |Ingénieur | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |Ingénieur | ||
|width="30%" bgcolor=#FFF8DC |INTEL | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC |INTEL | ||
Ligne 258 : | Ligne 258 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''TORCQ Frédéric ''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''TORCQ Frédéric ''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | ||
Ligne 265 : | Ligne 265 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''TOUCHARD Bruno ''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''TOUCHARD Bruno ''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF |France Telecom | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF |France Telecom | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | ||
Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''WILEVEAU Yannick''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''WILEVEAU Yannick''' | ||
- | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center></center> | + | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center>Française</center> |
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | | ||
|width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | ||
Ligne 295 : | Ligne 295 : | ||
<br> | <br> | ||
Revenir à la page''' [[Après la thèse]]''', Aller à la page '''Docteurs [[1997]]'''<br>Aller à la page''' [[Devenir Docteurs 1996]] , [[Devenir Docteurs 1998]]''' | Revenir à la page''' [[Après la thèse]]''', Aller à la page '''Docteurs [[1997]]'''<br>Aller à la page''' [[Devenir Docteurs 1996]] , [[Devenir Docteurs 1998]]''' | ||
+ | <br><br>Les informations recueillies sont destinées et font l’objet d’un traitement informatique réalisé par l’Institut de Physique du Globe de Paris.<br> | ||
+ | Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : [mailto:insertion@ipgp.fr '''insertion@ipgp.fr'''] <br> | ||
+ | Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. |
Version actuelle en date du 10 novembre 2012 à 15:27
Situation des Docteurs 1997 en Mai 2010
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires ou informer sur la situation actuelle d'un docteur, écrire aux responsables de l'annuaire des doctorants
| Information validée par l'intéressé |
| Information en cours de validation |
| Aucun moyen de contacter l'intéressé |
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 1997
Aller à la page Devenir Docteurs 1996 , Devenir Docteurs 1998
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
ANIS Abdallah Mohamed | | Directeur | ISERST | Djibouti | |
BARNES Christophe | | PAST-PR | Université de Cergy-Pontoise Cergy-Pontoise | France | |
BERGE-THIERRY Catherine | | Sismologue-responsable de laboratoire d'études de mécanique sismique | CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) - Centre de Saclay Gif-sur-Yvette | France | |
BRASSART Jacques | | IGE Ingénierie documentaire | UNR Nord-Pas-de-Calais - Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis Valenciennes | France | |
CARTIGNY Pierre | | Directeur de Recherche CNRS | IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) Paris | France | |
CATTIN Rodolphe | | Professeur | Université Montpellier 2 - UMR5243 Montpellier | France | |
CLAUDE Christelle | | Maître de Conférence | CEREGE, Europôle Méditerranéen de l'Arbois Aix-en-Provence | France | |
DAVID Karine | | Ingénieur d'Etude | Université Blaise Pascal - UMR 6524 Clermont-Ferrand | France | |
DELACOURT Christophe | | Professeur | Université de Bretagne Occidentale - IUEM - Domaines Océaniques - UMR6538 Brest | France | |
DORMY Emmanuel | | Directeur de Recherche CNRS | IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) Paris | France | |
DRIAD Lynda | | Ingénieur | INERIS (Institut National de l'EnviRonnement industriel et des rISques) Nancy | France | |
GHOSE Indraneel | | Analyste scientifique | Délégation de l'Union Européenne en Inde New Dehli | Inde | |
GODDAT Arnaud | | Enseignant Secondaire | |||
GRIOT-POMMERA Daphné | | Ingénieur Sismologue | Hemispheres Le Plessis-Robinson | France | |
HOFMANN Corine | | Enseignant | |||
HONGRE Lionel | | Responsable cellule prospective, DRH | Ministère de la Défense | France | |
JAHRLING Nathalie | | Mère au foyer | |||
KAMINSKI Edouard | | Professeur | IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) Paris | France | |
KOMATITSCH Dimitri | | Professeur | Université de Pau - UMR5212 Pau (à partir du 1er Janvier 2011, Université Paul Sabatier - UMR 5563, Toulouse) | France | |
LABROSSE Stéphane | | Professeur | ENS Lyon Lyon | France | |
LANKAR-BENICHOU Véronique | | Enseignant Secondaire | |||
LAVE Jérôme | | Directeur de Recherche | CRPG (Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques) Vandoeuvre-lès-Nancy | France | |
LI Li | | ||||
LORNE Benoit | | ||||
LOUVAT Pascale | | Ingénieur de Recherche | IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) Paris | France | |
MOREIRA Manuel | | Professeur | Université Paris Diderot - IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) Paris | France | |
PELLETIER Isabelle | | ||||
PINETTES Patrick | | Directeur | GeophyConsult Le Bourget du Lac | France | |
REMY Christophe | | Ingénieur | Centre de recherche CORNING Avon | France | |
RIOLLET Bruno | | Software Developer | Eneco IT Solutions Rotterdam | Pays-Bas | |
TABTI Hocine | | Ingénieur | Petroleum Geo-Services | Norvège | |
THIERRY Philippe | | Ingénieur | INTEL | France | |
TORCQ Frédéric | | ||||
TOUCHARD Bruno | | France Telecom | |||
VALERO Henri-Pierre | | Departement Head/Principal Research Scientist | Schlumberger | Japon | |
WALPERSDORF Andrea | | Physicien Adjoint | Université Joseph Fourrier - OSUG Grenoble | France | |
WILEVEAU Yannick | |
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 1997
Aller à la page Devenir Docteurs 1996 , Devenir Docteurs 1998
Les informations recueillies sont destinées et font l’objet d’un traitement informatique réalisé par l’Institut de Physique du Globe de Paris.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : insertion@ipgp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.