(19 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" | '''CASTREC-ROUELLE Maryse''' | |width="20%" | '''CASTREC-ROUELLE Maryse''' | ||
- | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" |Maître de | + | |width="20%" |Maître de Conférence |
|width="30%" |UPMC (Université Pierre et Maris Curie) Paris 6<br>Paris | |width="30%" |UPMC (Université Pierre et Maris Curie) Paris 6<br>Paris | ||
|width="10%" |France | |width="10%" |France | ||
|width="5%" |<center>5</center> | |width="5%" |<center>5</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''COCHARD Alain ''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Maître de Conférence |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |IPG Strasbourg<br>Strasbourg |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
|----- | |----- | ||
|width="20%" | '''FRUNEAU Bénédicte ''' | |width="20%" | '''FRUNEAU Bénédicte ''' | ||
- | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" |Maître de | + | |width="20%" |Maître de Conférence |
|width="30%" |Université Paris-Est Marne-la-Vallée<br>Marne-la-Vallée | |width="30%" |Université Paris-Est Marne-la-Vallée<br>Marne-la-Vallée | ||
|width="10%" |France | |width="10%" |France | ||
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
|width="5%" bgcolor=#FCDFFF |<center>1</center> | |width="5%" bgcolor=#FCDFFF |<center>1</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''JACQUES Eric''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Physicien Adjoint |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris)<br>Paris |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''LE BEGAT Soazig ''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Consultante en Géophysique |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |Indépendante<br>Pau |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" bgcolor=# | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | '''LE HUY Minh''' |
- | |width="10%" bgcolor=# | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center></center> |
- | |width="20%" bgcolor=# | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |Chargé de Recherche, Vice-Directeur |
- | |width="30%" bgcolor=# | + | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC |Institut de Géophysique - Académie des Sciences et Technologies du Vietnam<br>Hanoi |
- | |width="10%" bgcolor=# | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC |Vietnam |
- | |width="5%" bgcolor=# | + | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC|<center>2</center> |
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC | '''MICHEL-ZEN Sylvie''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | '''MICHEL-ZEN Sylvie''' | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
|width="5%" bgcolor=#FFF8DC |<center>0</center> | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC |<center>0</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''MOURI Hassina''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Algérienne</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Professor & Conseiller de l Union International des Science Geologique (International Union of Geol. Science) (IUGS) |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |Université de Johannesburg<br>Johannesburg |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |Afrique du Sud |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''NMILA Abderrahim ''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''NMILA Abderrahim ''' | ||
Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''PATTOU Laure''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF | '''PATTOU Laure''' | ||
|width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center></center> | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF | <center></center> | ||
- | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Chef de projet | + | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF |Chef de projet |
- | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF | | + | |width="30%" bgcolor=#FCDFFF |BNP Paribas |
|width="10%" bgcolor=#FCDFFF |France | |width="10%" bgcolor=#FCDFFF |France | ||
|width="5%" bgcolor=#FCDFFF |<center>2</center> | |width="5%" bgcolor=#FCDFFF |<center>2</center> | ||
Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
|width="5%" bgcolor=#FFF8DC |<center>3</center> | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC |<center>3</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''VIOLLIER Eric''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Maître de Conférence |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |Université Paris Diderot - IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris)<br>Paris |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''ZHANG Lian Sheng ''' | |width="20%" bgcolor=#FCDFFF| '''ZHANG Lian Sheng ''' | ||
Ligne 183 : | Ligne 183 : | ||
<br> | <br> | ||
Revenir à la page''' [[Après la thèse]]''', Aller à la page '''Docteurs [[1995]]'''<br>Aller à la page''' [[Devenir Docteurs 1994]] , [[Devenir Docteurs 1996]]''' | Revenir à la page''' [[Après la thèse]]''', Aller à la page '''Docteurs [[1995]]'''<br>Aller à la page''' [[Devenir Docteurs 1994]] , [[Devenir Docteurs 1996]]''' | ||
+ | <br><br>Les informations recueillies sont destinées et font l’objet d’un traitement informatique réalisé par l’Institut de Physique du Globe de Paris.<br> | ||
+ | Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : [mailto:insertion@ipgp.fr '''insertion@ipgp.fr'''] <br> | ||
+ | Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. |
Version actuelle en date du 5 octobre 2012 à 08:49
Situation des Docteurs 1995 en Mai 2010
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires ou informer sur la situation actuelle d'un docteur, écrire aux responsables de l'annuaire des doctorants
| Information validée par l'intéressé |
| Information en cours de validation |
| Aucun moyen de contacter l'intéressé |
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 1995
Aller à la page Devenir Docteurs 1994 , Devenir Docteurs 1996
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
AJEBLI Maria | | Mère au foyer | |||
BOUHIFD Mohamed Ali | | Chercheur Postdoctoral | Université d'Oxford Oxford | Royaume-Uni | |
BRASSET Thierry | | Ingénieur | CISI Ingénierie Rungis | France | |
CAMPOS Jaime | | Professeur Associé | Université du Chili Santiago | Chili | |
CASTEX Joêlle | | Enseignante | |||
CASTREC-ROUELLE Maryse | | Maître de Conférence | UPMC (Université Pierre et Maris Curie) Paris 6 Paris | France | |
COCHARD Alain | | Maître de Conférence | IPG Strasbourg Strasbourg | France | |
FRUNEAU Bénédicte | | Maître de Conférence | Université Paris-Est Marne-la-Vallée Marne-la-Vallée | France | |
GAILLARDET Jérôme | | Professeur | IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) Paris | France | |
GONZALEZ-DUNIA Jamil | | Ingénieur Géologue réservoir | Total E&P Pau | France | |
JACQUES Eric | | Physicien Adjoint | IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) Paris | France | |
LE BEGAT Soazig | | Consultante en Géophysique | Indépendante Pau | France | |
LE HUY Minh | | Chargé de Recherche, Vice-Directeur | Institut de Géophysique - Académie des Sciences et Technologies du Vietnam Hanoi | Vietnam | |
MICHEL-ZEN Sylvie | | ||||
MOURI Hassina | | Professor & Conseiller de l Union International des Science Geologique (International Union of Geol. Science) (IUGS) | Université de Johannesburg Johannesburg | Afrique du Sud | |
NMILA Abderrahim | | ||||
PATTOU Laure | | Chef de projet | BNP Paribas | France | |
QUATREVAUX Frédéric | | ||||
THIROT Jean-Louis | | Chargé de Recherche CNRS | Université Rennes 1 - UMR6118 Rennes | France | |
VIOLLIER Eric | | Maître de Conférence | Université Paris Diderot - IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) Paris | France | |
ZHANG Lian Sheng | | Ingénieur | Academia Sinica Beijing | Chine |
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 1995
Aller à la page Devenir Docteurs 1994 , Devenir Docteurs 1996
Les informations recueillies sont destinées et font l’objet d’un traitement informatique réalisé par l’Institut de Physique du Globe de Paris.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : insertion@ipgp.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.