| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géologie des systèmes volcanique] | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géologie des systèmes volcanique] | ||
| |----- | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''CARON Lambert''' | ||
| + | |width="40%" | Modèles de déformations postglaciaires : implications concernant les déplacements horizontaux, verticaux actuels | ||
| + | |width="20%" |GREFF Marianne | ||
| + | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géomagnétisme] | ||
Version du 26 juillet 2012 à 13:23
Aller à la page Doctorants : Promotion 2010-2011 ;  Promotion 2011-2012
|  |  | co-Directeur/co-Encadrant |  | 
|---|---|---|---|
| BRUNET Morgane | Timing and implication of mass wasting processes in the history of Martinique volcanoes: Insights from Expedition IODP 340 | LE FRIANT Anne | IPGP - Géologie des systèmes volcanique | 
| CARON Lambert | Modèles de déformations postglaciaires : implications concernant les déplacements horizontaux, verticaux actuels | GREFF Marianne | IPGP - Géomagnétisme | 
 
				
			










