| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|- | |- | ||
|width="25%" |Contrats doctoraux MESR | |width="25%" |Contrats doctoraux MESR | ||
| - | |width="9%" | <center></center> | + | |width="9%" | <center>0</center> |
| - | |width="9%" | <center></center> | + | |width="9%" | <center>5</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>12</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>18</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>14</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>15 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>64</center> |
| - | |width="8%" | <center> | + | |width="8%" | <center>46% </center> |
|- | |- | ||
|width="25%" |Convention CIFRE | |width="25%" |Convention CIFRE | ||
| - | |width="9%" | <center></center> | + | |width="9%" | <center>0</center> |
| - | |width="9%" | <center></center> | + | |width="9%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>4</center> |
| - | |width="8%" | <center> | + | |width="8%" | <center>3%</center> |
|- | |- | ||
|width="25%" |CDD associé à la thèse | |width="25%" |CDD associé à la thèse | ||
Version du 27 avril 2012 à 13:08
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats doctoraux MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |











