(Page créée avec « {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" |----- ! style="background:#efefe… ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''QUEISSER Manuel'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
+ | |width="10%" | 23/03/2012 | ||
+ | |width="30%"|Quantitative monitoring of CO2 injection at Sleipner using seismic full waveform inversion in the timelapse mode and rock physical modeling | ||
+ | |width="15%" |Satish SINGH | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines] | ||
|----- | |----- |
Version du 12 avril 2012 à 08:58
| | | | |
---|---|---|---|---|
QUEISSER Manuel Docteur de l'IPGP | 23/03/2012 | Quantitative monitoring of CO2 injection at Sleipner using seismic full waveform inversion in the timelapse mode and rock physical modeling | Satish SINGH | IPGP - Géosciences marines |