| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|width="5%" |5 | |width="5%" |5 | ||
|-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%" |'''BEJAR PIZARRO Marta''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''BEJAR PIZARRO Marta''' |
| - | |width="10%" | Espagnole | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC| Espagnole |
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| |
| - | |width="30%" |IGME | + | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC|IGME |
| - | |width="10%" |Madrid | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC|Madrid |
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC|3 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''BEXI WARSAMA Idris''' | |width="20%" |'''BEXI WARSAMA Idris''' | ||
Version du 11 avril 2012 à 12:06
Situation des Docteurs 2011
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires ou informer sur la situation actuelle d'un docteur, écrire aux responsables de l'annuaire des doctorants
|
| Information validée par l'intéressé |
|
| Information en cours de validation |
|
| Aucun moyen de contacter l'intéressé |
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 2011
Aller à la page Devenir Docteurs 2010, Devenir Docteurs 2012
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARNULF Adrien | Française | Posto-doctorant | Scripps Institution of Ocenography | Etats-Unis | 5 |
| BEJAR PIZARRO Marta | Espagnole | IGME | Madrid | 3 | |
| BEXI WARSAMA Idris | Djiboutienne | Maître de conférence | Université de Djibouti | Djibouti | 5 |
| BISSESSUR DASS | Mauricienne | Associate Research Scientist | Mauritius Oceanography Institute | Ile Maurice | 5 |
| BOISSON Joséphine | Française | En recherche d'emploi | |||
| BOULARD Eglantine | Française | Post-Doctorante | Stanford University | Etats-Unis | 5 |
| CANITANO Alexandre | Française | En recherche d'emploi | |||
| CLARKE Daniel | Néozélandaise | Geophysicist (seismic processing) | CGGVeritas | Royaume-Uni | 5 |
| CONEJO Elian | Costaricaine | Maître de conférence | Universite du Costa Rica | Costa Rica | 5 |
| ETCHEBES Marie | Française | Post - Doctorante | EOS | Singapour | 5 |
| GERBER Fanny | Française | Sans emploi par choix | |||
| GIRAULT Frédéric | Française | ATER | IPGP | France | 3 |
| FOULADVAND Arash | Iranienne | Recherche d'emploi | |||
| HANANTO Nugroho | Indonésienne | Senior Scientist | Indonesian Institute of Sciences | Indonésie | 3 |
| HUANG Qian | Chinoise | Maître de conférence (Lecturer) | China University of Geoscience | Chine | 5 |
| JANOT Noémie | Française | Post - Doctorante | Universite de Stanford | Etats-Unis | 5 |
| LE HOUEDEC Sandrine | Française | Post-Doctorante | IPGP | France | 5 |
| LESPARRE Nolwenn | Française | Post - Doctorante | Carleton University Ottawa | Canada | 5 |
| LHUILLIER Florian | Française | Post-Doctorant | Université Munich | Allemagne | 3 |
| MOULIN Maud | Française | ATER | Université Jean Monnet Saint-Etienne | France | 5 |
| PENQUERC'H Virginie | Française | Post - Doctorante | University of Liverpool (UK) | Royaume-Uni | 5 |
| PEYRET Aymeric-Pierre | Française | Petrophysicist | SHELL | Etats-Uni | 3 |
| RICHON Patrick | Française | Ingénieur Chercheur | CEA | France | 5 |
| ROCH Julien | Française | Post-doctorant | Rice University (Houston) | Etats-Uni | 4 |
| ROSA Eric | Canadienne | Analyste | Ministère de l'Environnement du Québec | Canada | 5 |
| RUZIE Lorraine | Française | Post - Doctorante | University of Manchester | Royaume-Uni | 5 |
| SANS-JOFRE Pierre | Française | ATER | IPGP - Paris | France | 5 |
| SAPKOTA Soma | Népalaise | Directeur du laboratoire de sismologie | Ministère des Mines et Géologie | Népal | 5 |
| VACQUAND Christelle | Française | En recherche d'emploi | |||
| ZHANG Deguo | Chinoise | Post - Doctorant | Institute de geologie et geophysique de Beijing | Chine | 5 |











