| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|width="5%" | | |width="5%" | | ||
|-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%" |'''GIRAULT Frédéric''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''GIRAULT Frédéric''' |
| - | |width="10%" | Française | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC| Française |
| - | |width="20%" |ATER | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|ATER |
| - | |width="30%" |IPGP | + | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC|IPGP |
| - | |width="10%" |France | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC|France |
| - | |width="5%" |3 | + | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC|3 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''FOULADVAND Arash''' | |width="20%" |'''FOULADVAND Arash''' | ||
| Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||
|width="5%" | | |width="5%" | | ||
|-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%" |'''HANANTO Nugroho''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''HANANTO Nugroho''' |
| - | |width="10%" | Indonésienne | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC| Indonésienne |
| - | |width="20%" |Senior Scientist | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|Senior Scientist |
| - | |width="30%" |Indonesian Institute of Sciences | + | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC|Indonesian Institute of Sciences |
| - | |width="10%" |Indonésie | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC|Indonésie |
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC|3 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''HUANG Qian''' | |width="20%" |'''HUANG Qian''' | ||
| Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
|width="5%" |5 | |width="5%" |5 | ||
|-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%" |'''LHUILLIER Florian''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''LHUILLIER Florian''' |
| - | |width="10%" | Française | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC| Française |
| - | |width="20%" |Post-Doctorant | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|Post-Doctorant |
| - | |width="30%" |Université Munich | + | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC|Université Munich |
| - | |width="10%" |Allemagne | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC|Allemagne |
| - | |width="5%" | | + | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC|3 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''MOULIN Maud''' | |width="20%" |'''MOULIN Maud''' | ||
| Ligne 180 : | Ligne 180 : | ||
|width="5%" |5 | |width="5%" |5 | ||
|-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%" |'''PEYRET Aymeric-Pierre''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''PEYRET Aymeric-Pierre''' |
| - | |width="10%" | Française | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC| Française |
| - | |width="20%" |Petrophysicist | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|Petrophysicist |
| - | |width="30%" |SHELL | + | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC|SHELL |
| - | |width="10%" |Etats-Uni | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC|Etats-Uni |
| - | |width="5%" |3 | + | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC|3 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''RICHON Patrick''' | |width="20%" |'''RICHON Patrick''' | ||
| Ligne 194 : | Ligne 194 : | ||
|width="5%" |5 | |width="5%" |5 | ||
|-------- | |-------- | ||
| - | |width="20%" |'''ROCH Julien''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''ROCH Julien''' |
| - | |width="10%" | Française | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC| Française |
| - | |width="20%" |Post-doctorant | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|Post-doctorant |
| - | |width="30%" |Rice University (Houston) | + | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC|Rice University (Houston) |
| - | |width="10%" |Etats-Uni | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC|Etats-Uni |
| - | |width="5%" |4 | + | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC|4 |
|-------- | |-------- | ||
|width="20%" |'''ROSA Eric''' | |width="20%" |'''ROSA Eric''' | ||
Version du 11 avril 2012 à 12:05
Situation des Docteurs 2011
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires ou informer sur la situation actuelle d'un docteur, écrire aux responsables de l'annuaire des doctorants
|
| Information validée par l'intéressé |
|
| Information en cours de validation |
|
| Aucun moyen de contacter l'intéressé |
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 2011
Aller à la page Devenir Docteurs 2010, Devenir Docteurs 2012
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARNULF Adrien | Française | Posto-doctorant | Scripps Institution of Ocenography | Etats-Unis | 5 |
| BEJAR PIZARRO Marta | Espagnole | IGME | Madrid | 5 | |
| BEXI WARSAMA Idris | Djiboutienne | Maître de conférence | Université de Djibouti | Djibouti | 5 |
| BISSESSUR DASS | Mauricienne | Associate Research Scientist | Mauritius Oceanography Institute | Ile Maurice | 5 |
| BOISSON Joséphine | Française | En recherche d'emploi | |||
| BOULARD Eglantine | Française | Post-Doctorante | Stanford University | Etats-Unis | 5 |
| CANITANO Alexandre | Française | En recherche d'emploi | |||
| CLARKE Daniel | Néozélandaise | Geophysicist (seismic processing) | CGGVeritas | Royaume-Uni | 5 |
| CONEJO Elian | Costaricaine | Maître de conférence | Universite du Costa Rica | Costa Rica | 5 |
| ETCHEBES Marie | Française | Post - Doctorante | EOS | Singapour | 5 |
| GERBER Fanny | Française | Sans emploi par choix | |||
| GIRAULT Frédéric | Française | ATER | IPGP | France | 3 |
| FOULADVAND Arash | Iranienne | Recherche d'emploi | |||
| HANANTO Nugroho | Indonésienne | Senior Scientist | Indonesian Institute of Sciences | Indonésie | 3 |
| HUANG Qian | Chinoise | Maître de conférence (Lecturer) | China University of Geoscience | Chine | 5 |
| JANOT Noémie | Française | Post - Doctorante | Universite de Stanford | Etats-Unis | 5 |
| LE HOUEDEC Sandrine | Française | Post-Doctorante | IPGP | France | 5 |
| LESPARRE Nolwenn | Française | Post - Doctorante | Carleton University Ottawa | Canada | 5 |
| LHUILLIER Florian | Française | Post-Doctorant | Université Munich | Allemagne | 3 |
| MOULIN Maud | Française | ATER | Université Jean Monnet Saint-Etienne | France | 5 |
| PENQUERC'H Virginie | Française | Post - Doctorante | University of Liverpool (UK) | Royaume-Uni | 5 |
| PEYRET Aymeric-Pierre | Française | Petrophysicist | SHELL | Etats-Uni | 3 |
| RICHON Patrick | Française | Ingénieur Chercheur | CEA | France | 5 |
| ROCH Julien | Française | Post-doctorant | Rice University (Houston) | Etats-Uni | 4 |
| ROSA Eric | Canadienne | Analyste | Ministère de l'Environnement du Québec | Canada | 5 |
| RUZIE Lorraine | Française | Post - Doctorante | University of Manchester | Royaume-Uni | 5 |
| SANS-JOFRE Pierre | Française | ATER | IPGP - Paris | France | 5 |
| SAPKOTA Soma | Népalaise | Directeur du laboratoire de sismologie | Ministère des Mines et Géologie | Népal | 5 |
| VACQUAND Christelle | Française | En recherche d'emploi | |||
| ZHANG Deguo | Chinoise | Post - Doctorant | Institute de geologie et geophysique de Beijing | Chine | 5 |











