Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
|width="10%" | <center>21</center> | |width="10%" | <center>21</center> | ||
|width="10%" | <center>22</center> | |width="10%" | <center>22</center> | ||
- | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>94</center> |
- | |width="10%" | <center>% </center> | + | |width="10%" | <center>69.10% </center> |
|- | |- | ||
|width="20%" |Etrangers | |width="20%" |Etrangers | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|width="10%" | <center>14</center> | |width="10%" | <center>14</center> | ||
|width="10%" | <center>8</center> | |width="10%" | <center>8</center> | ||
- | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>42</center> |
- | |width="10%" | <center>% </center> | + | |width="10%" | <center>33.9% </center> |
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||
|width="10%" | <center>14</center> | |width="10%" | <center>14</center> | ||
|width="10%" | <center>12</center> | |width="10%" | <center>12</center> | ||
- | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>53</center> |
- | |width="10%" | <center>% </center> | + | |width="10%" | <center>39% </center> |
|- | |- | ||
|width="20%" |Homme | |width="20%" |Homme |
Version du 30 janvier 2012 à 15:35
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
Inscrits 2010 par promotion | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
ENS-Paris | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | | | | | | | | |
Homme | | | | | | | | |
promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits en cotutelle | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2010-2011 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2010-2011 sont appelés Promotion 2010.
Inscrits 2010 par promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | |
ENS-Paris | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | |
STEP | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | | | | | | | |
Homme | | | | | | | |
promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits en cotutelle | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
Inscrits 2009 par promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | | | | | | | | |
Hommes | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
Inscrits 2008 par promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | | | | | | | | |
Hommes | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits en cotutelle de thèse | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
inscrits 2007 par promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | | | | | | | | |
Hommes | | | | | | | | |
<br<