| Ligne 180 : | Ligne 180 : | ||
|width="10%" | <center>19 </center> | |width="10%" | <center>19 </center> | ||
|width="10%" | <center>14 </center> | |width="10%" | <center>14 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>8</center> |
|width="10%" | <center>51</center> | |width="10%" | <center>51</center> | ||
|width="10%" | <center>46% </center> | |width="10%" | <center>46% </center> | ||
| Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
|width="10%" | <center>17 </center> | |width="10%" | <center>17 </center> | ||
|width="10%" | <center>11 </center> | |width="10%" | <center>11 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>19</center> |
|width="10%" | <center>60</center> | |width="10%" | <center>60</center> | ||
|width="10%" | <center>54% </center> | |width="10%" | <center>54% </center> | ||
|} | |} | ||
Version du 24 janvier 2012 à 15:07
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2008-2009-2010-2011 |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | |
| STEP | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2004-2005-2006-2007 |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |











