|
|
Ligne 19 : |
Ligne 19 : |
| |width="25%" bgcolor=#B7CEEC|<span style="color:#FF0000;">'''Si un sujet ci-dessous vous intéresse''', il vous faut postuler [[ Postuler à une thèse|'''cliquez ici''']] <br> ''If you are interested in one of the subjects below, you must apply and [[ Postuler à une thèse|'''click here''']]''</span> | | |width="25%" bgcolor=#B7CEEC|<span style="color:#FF0000;">'''Si un sujet ci-dessous vous intéresse''', il vous faut postuler [[ Postuler à une thèse|'''cliquez ici''']] <br> ''If you are interested in one of the subjects below, you must apply and [[ Postuler à une thèse|'''click here''']]''</span> |
| |} | | |} |
- |
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:ninto@ipgp.fr Giovanni Occhipinti]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Ground characterization by oth radar: from the ionospheric tomography to the ground tomography '''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire] & ONERA
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:PhD_ONERA-IPGP.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |ONERA
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
| {|border="1" width="100%" align= | | {|border="1" width="100%" align= |
| |- | | |- |
Ligne 57 : |
Ligne 35 : |
| |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en Anglais'''<br>''PhD description'' | | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en Anglais'''<br>''PhD description'' |
| |width="60%" |[[Media:Wizczorek_IPGP_CD2011-2.pdf|Cliquez ici]] | | |width="60%" |[[Media:Wizczorek_IPGP_CD2011-2.pdf|Cliquez ici]] |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur (trice) de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:lagroix@ipgp.fr LAGROIX France], CR CNRS
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Lien Climat – Magnétisme dans le Système Sol – Loess – Paléosol'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0214.php IPGP - Paléomagnétisme]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français et en anglais'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:CD2011_LoessMagnetism1.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:armijo@ipgp.fr ARMIJO Rolando], Physicien & <br>[mailto:lacassin@ipgp.fr LACASSIN Robin], DR CNRS
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">L’arc hellénique, interactions entre dynamique de la subduction, propagation de la Faille Nord Anatolienne, et variations du niveau marin.'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:SujetTHESE-Egée-2011-1.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:armijo@ipgp.fr ARMIJO Rolando], Physicien & <br>[mailto:lacassin@ipgp.fr LACASSIN Robin], DR CNRS
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Large-scale geodynamics of the Andean subduction margin and Altiplano orogenic system.'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:SujetTHESE-Andes-2011-1.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-encadrants'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:guyot@impmc.upmc.fr GUYOT François], PR & <br> [mailto:busigny@ipgp.fr BUSIGNY Vincent], MC & [mailto:edouardalphandery@hotmail.fr ALPHANDERY Edouard], Nanobactérie
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Recherche de bactéries magnétotactiques dans les archives sédimentaires.'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:sujet thèse MTB.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directrice de thèse''' & <br>'''Co-directrice'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:rommevau@ipgp.fr ROMMEVAUX-JESTIN Céline], CR CNRS & <br>[mailto:menez@ipgp.fr MENEZ Bénédicte], CR CNRS
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Altération des roches océaniques par les communautés microbiennes endémiques des sources hydrothermales : variabilité spatiale et temporelle.'''</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:CD2011-Rommevaux-GAP-1.pdf|Cliquez ici]]
| |
| |- | | |- |
| |width="20%" |'''Financement''' | | |width="20%" |'''Financement''' |
Ligne 188 : |
Ligne 61 : |
| |} | | |} |
| <br> | | <br> |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directrice de thèse''' & <br>'''Co-directeurs'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:rommevau@ipgp.fr ADER Magali], MC & <br>[mailto:menez@ipgp.fr MENEZ Bénédicte], CR CNRS &[mailto:guyot@impmc.upmc.fr GUYOT François], Pr Paris-Diderot
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Fractionnement isotopique du C et cinétique d’équilibration isotopique de l’O et du C liés à l’activité enzymatique de l’anhydrase carbonique.'''</span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2011 Ader-Menez-1.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:lognonne@ipgp.fr LOGNONNE Philippe] PR, & <br>[mailto:dimitri.komatitsch@get.obs-mip.fr KOMATITSCH Dimitri] PR
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Modelisation Et Inversion 3d Magneto-Hydrodynamique Des Signaux Ionospheriques Du Seisme De Tohoku De 2011 '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:ModeleCD2011_these-tokoku.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:kaminski@ipgp.fr KAMINSKI Edouard] PR,
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Modélisation des panaches volcaniques émis par les éruptions basaltiques : études théoriques et analogiques.'''</span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologiques]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2011-Kaminski.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
| {|border="1" width="100%" align= | | {|border="1" width="100%" align= |
| |- | | |- |
Ligne 272 : |
Ligne 83 : |
| |} | | |} |
| <br> | | <br> |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:gallet@ipgp.fr GALLET Yves] DR CNRS & <br>[mailto:gilder@geophysik.uni-muenchen.de GILDER Stuart] PR,
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Archeomagnetism in central China: regional geomagnetic field intensity variations over the past few millennia, new constraints on the dipole field evolution and archeological (dating) inferences.'''</span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0214.php IPGP - Paléomagnetisme]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2011 Archeomag_these.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
| {|border="1" width="100%" align= | | {|border="1" width="100%" align= |
| |- | | |- |
Ligne 314 : |
Ligne 105 : |
| |} | | |} |
| <br> | | <br> |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:nshapiro@ipgp.fr SHAPIRO Nikolai] DR CNRS
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Studying Non-Volcanic Tremors in the Mexican subduction zone.</span>'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2011-Shapiro.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
| {|border="1" width="100%" align= | | {|border="1" width="100%" align= |
| |- | | |- |
Ligne 357 : |
Ligne 128 : |
| |} | | |} |
| <br> | | <br> |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directrice de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:jaupart@ipgp.fr JAUPART Claude], PR
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Dynamics of crustal differentiation.'''</span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologiques]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2011-Jaupart.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:fluteau@ipgp.fr FLUTEAU Frédéric], PR
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Relation volcanisme-climat, des éruptions historiques aux grandes provinces basaltiques.'''</span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0214.php IPGP - Paléomagnetisme]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2011-fluteau.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
| <br> | | <br> |
| {|border="1" width="100%" align= | | {|border="1" width="100%" align= |
Ligne 440 : |
Ligne 171 : |
| |width="60%" |Contrat doctoral Européen ERC "Advanced grant" | | |width="60%" |Contrat doctoral Européen ERC "Advanced grant" |
| |} | | |} |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''& '''co-encadrants"
| |
- | |width="60%" |[mailto:carlut@ipgp.fr Julie CARLUT] CR CNRS,<br>[mailto:escartin.javier@gmail.com Javier ESCARTIN] DR CNRS,& [mailto:Anne.Deschamps@univ-brest.fr Anne DESCHAMPS ]CR CNRS
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Accrétion de la croûte océanique le long d’un segment de dorsale lente (Lucky Strike, dorsale mid-Atlantique).'''</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:CDD2011-Carlut.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:benedetti@ipgp.fr BENEDETTI Marc] PR,<br>[mailto:dessert@ipgp.fr DESSERT Céline] Phy. Adj.
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Dynamique des flux de matière dans des écosystèmes forestiers de Guadeloupe'''</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] & [http://www.ipgp.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:These IPGP ecosystemes-2.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:benedetti@ipgp.fr BENEDETTI Marc] PR,<br>[mailto:prevot@ipgp.fr PREVOT François] Phy. Adj.
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Mobilité du chrome associée à la dynamique biogéochimique du carbone dans les sédiments de mangrove de deux bassins versants du massif de Koniambo (Nouvelle-Calédonie)'''</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] & [http://www.ipgp.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:CDD2011-these LGE NC-3.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:singh@ipgp.fr Satish SINGH] Physicien,
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Seismic and tsunami risk studies in the Sumatra Subduction zone from Andaman to Java .'''</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:2011_Sumatra_PhDThesisProject.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>'
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:mangeney@ipgp.fr MANGENEY Anne] PR
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Ecoute sismique des instabilités gravitaires sur l’île de la Réunion : détection, caractérisation et évaluation des aléas associés </span>.'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:these-Mangeney_2011.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
| <br> | | <br> |
| {|border="1" width="100%" align= | | {|border="1" width="100%" align= |
Ligne 591 : |
Ligne 214 : |
| |} | | |} |
| <br> | | <br> |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:neuville@ipgp.fr Daniel NEUVILLE], DR CNRS <br>[mailto:philippe.sarda@u-psud.fr Philippe SARDA], PR
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Le CO2 dans le manteau terrestre : implications géodynamiques et géochimiques.'''</span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" | [http://www.ipgp.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CO2-IPGP-Neuville.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''& <br>'''Co-directeurs de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:madariag@geologie.ens.fr Raùl MADARIAGA] PR & <br>[mailto:aschubnel@geologie.ens.fr Alexandre SCHUBNEL] CR CNRS, [mailto:nielsen@ingv.it Stefan NIELSEN] Rissercatore 2a classe
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Etude de la nucléation et de la propagation de la rupture sismique: des résultats expérimentaux aux données de terrain </span>.'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure], INGV Roma
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2011-ASSNRM.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Commentaire'''
| + | |
- | |width="60%" |Co-tutelle avec Universita Roma 3 (Italie).
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
| {|border="1" width="100%" align= | | {|border="1" width="100%" align= |
| |- | | |- |
Ligne 682 : |
Ligne 260 : |
| |} | | |} |
| <br> | | <br> |
- |
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|<span style="color:#FF0000;">OFFRE POURVUE<span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:benedetti@ipgp.fr BENEDETTI Marc] PR,<br>[mailto:gelabert@ipgp.fr GELABERT Alexandre] MCF
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">VULCAIN - VULnérabilité et Cycles biogéochimiques des métAux en SeINe..'''</span>
| |
- | |-
| |
