(3 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
----------- | ----------- | ||
<big>Détails pour les Masters STEP GRN</big><br> | <big>Détails pour les Masters STEP GRN</big><br> | ||
- | + | Promotions 2007 et 2009 confondues<br> | |
- | + | ||
<center> [[Fichier:sit_MastGRN.jpg]]</center><br> | <center> [[Fichier:sit_MastGRN.jpg]]</center><br> | ||
Au total, <strong>1</strong> diplômé est en recherche d'emploi.<br>Ce diplômé n'a toujours pas travaillé depuis l'obtention de son diplôme.<br> | Au total, <strong>1</strong> diplômé est en recherche d'emploi.<br>Ce diplômé n'a toujours pas travaillé depuis l'obtention de son diplôme.<br> | ||
Ligne 16 : | Ligne 15 : | ||
[[Fichier:employeurGRN.jpg]]<br> | [[Fichier:employeurGRN.jpg]]<br> | ||
----------- | ----------- | ||
- | <big>Détails pour les Masters STEP Géophysique</big> | + | <big>Détails pour les Masters STEP Géophysique</big><br> |
- | + | Promotions 2007 et 2009 confondues<br> | |
- | + | <center> [[Fichier:sit_MastGeophy.jpg]]</center><br> | |
+ | Aucuns diplômés de cette promotion n'est actuellement à la recherche d'un emploi.<br> | ||
+ | <center> [[Fichier:contratGeophy.jpg]] [[Fichier:studyGeophy.jpg]]</center> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:employeurGeophy.jpg]]<br> | ||
----------- | ----------- | ||
- | <big>Détails pour les Masters STEP G2S</big> | + | <big>Détails pour les Masters STEP G2S</big><br> |
- | + | Promotions 2007 et 2009 confondues<br> | |
+ | <center> [[Fichier:sit_G2S.jpg]]</center><br> | ||
+ | Au total, <strong>4</strong> diplômés sont en recherche d'emploi.<br>Parmis eux, <strong>2</strong> ont déjà occupé un poste depuis l'obtention de leur diplôme.<br>Il y a donc <strong>2</strong> diplômés qui n'ont pas travaillé depuis l'obtention de leur diplôme.<br> | ||
+ | <center> [[Fichier:contratG2S.jpg]] [[Fichier:studyG2S.jpg]]</center> | ||
+ | |||
+ | <table><caption>Détail type CDD</caption><tr><td>ATER</td><td>0</td></tr><tr><td>postdoc</td><td>0</td></tr><tr><td>Contrat lié à un doctorat</td><td>0</td></tr><tr><td>Volontariat International</td><td>0</td></tr><tr><td>Autres types de CDD</td><td>4</td></tr></table> | ||
+ | [[Fichier:employeurG2S.jpg]]<br> |
Version actuelle en date du 3 janvier 2011 à 15:32
Résultat pour les Masters STEP
Détails pour les Masters STEP GRN
Promotions 2007 et 2009 confondues
Au total, 1 diplômé est en recherche d'emploi.
Ce diplômé n'a toujours pas travaillé depuis l'obtention de son diplôme.
ATER | 0 |
postdoc | 0 |
Contrat lié à un doctorat | 1 |
Volontariat International | 1 |
Autres types de CDD | 0 |
Détails pour les Masters STEP Géophysique
Promotions 2007 et 2009 confondues
Aucuns diplômés de cette promotion n'est actuellement à la recherche d'un emploi.
Détails pour les Masters STEP G2S
Promotions 2007 et 2009 confondues
Au total, 4 diplômés sont en recherche d'emploi.
Parmis eux, 2 ont déjà occupé un poste depuis l'obtention de leur diplôme.
Il y a donc 2 diplômés qui n'ont pas travaillé depuis l'obtention de leur diplôme.
ATER | 0 |
postdoc | 0 |
Contrat lié à un doctorat | 0 |
Volontariat International | 0 |
Autres types de CDD | 4 |