| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''ABDERRAHMANE Haned''' | |width="20%" |'''ABDERRAHMANE Haned''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Etude des relations spatiales et temporelles entre le bruit microsismique et les variations climatiques. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''BAILLARD Christian''' | |width="20%" |'''BAILLARD Christian''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Géodynamique et cycle sismique dans la zone centrale de l'archipel de Vanuatu. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''BARREYRE Thibaut''' | |width="20%" |'''BARREYRE Thibaut''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Dynamics and heat fluxes of hydrothermal fields. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''BOISELET Aurélien''' | |width="20%" |'''BOISELET Aurélien''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Cycle sismique et aléa sismique d’un réseau de failles actives : le cas du rift de Corinthe-Patras (Grèce). |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''CHAUVET Hugo''' | |width="20%" |'''CHAUVET Hugo''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Caractérisation et différentiation des contraintes et du transport dans des rivières à méandres et en tresses |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''COSMIDIS Julie''' | |width="20%" |'''COSMIDIS Julie''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Etude biominéralogique de la précipitation de phosphates de calcium par des souches bactériennes modèles et dans des objets naturels anciens et actuels. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''DEJEANT Adrien''' | |width="20%" |'''DEJEANT Adrien''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Mécanismes de piégeage de l’U et autres éléments associés (226Ra, Mo, V et Zr) au sein des résidus de traitement de la mine d'Uranium de COMINAK au Niger. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''ESCOFFIER Nicolas''' | |width="20%" |'''ESCOFFIER Nicolas''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Développement d’une bouée expert mesurant en continu la qualité trophique des écosystèmes aquatiques (fleuves et lacs). |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''FRANCOIS Camille''' | |width="20%" |'''FRANCOIS Camille''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Origine de la subduction à l’Archéen. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''GUERIT Laure''' | |width="20%" |'''GUERIT Laure''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Conditions de transport et dynamique morpho-sédimentaire dans les piedmonts continentaux. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''GUILLON Sophie''' | |width="20%" |'''GUILLON Sophie''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Dynamique des gaz dans les systèmes géologiques et environnementaux » : quantification des réservoirs et flux naturels, déterminationexpérimentale et simulation des mécanismes de transfert du CO2 et des gazrares en milieux poreux fracturés non saturés. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''LANEUVILLE Matthieu''' | |width="20%" |'''LANEUVILLE Matthieu''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Evolution thermique de la Lune : Flux de chaleur, volcanisme, et génération d’une dynamo. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''LE CAMPION Paul''' | |width="20%" |'''LE CAMPION Paul''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Impact d’un stockage géologique de CO2 sur les écosystèmes profonds des basaltes et des roches ultrabasiques : monitoring sur site pilote et approche expérimentale. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''LECLERC Frédérique''' | |width="20%" |'''LECLERC Frédérique''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Fonctionnement et sismicité d’un grand système de failles accommodant la convergence oblique le long de l’arc volcanique Antillais. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''MANN Michèle''' | |width="20%" |'''MANN Michèle''' | ||
| - | |width="40%" | | + | |width="40%" |Détection spatiale des perturbations gravitationnelles des séismes et inversion conjointe sismo-gravimétrique avec GOCE. |
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
Version du 8 octobre 2010 à 13:05
Aller à la page Doctorants : Promotion 2009-2010; Promotion 2010-2012
| | | | |
|---|---|---|---|
| ABDERRAHMANE Haned | Etude des relations spatiales et temporelles entre le bruit microsismique et les variations climatiques. | ||
| BAILLARD Christian | Géodynamique et cycle sismique dans la zone centrale de l'archipel de Vanuatu. | ||
| BARREYRE Thibaut | Dynamics and heat fluxes of hydrothermal fields. | ||
| BOISELET Aurélien | Cycle sismique et aléa sismique d’un réseau de failles actives : le cas du rift de Corinthe-Patras (Grèce). | ||
| CHAUVET Hugo | Caractérisation et différentiation des contraintes et du transport dans des rivières à méandres et en tresses | ||
| COSMIDIS Julie | Etude biominéralogique de la précipitation de phosphates de calcium par des souches bactériennes modèles et dans des objets naturels anciens et actuels. | ||
| DEJEANT Adrien | Mécanismes de piégeage de l’U et autres éléments associés (226Ra, Mo, V et Zr) au sein des résidus de traitement de la mine d'Uranium de COMINAK au Niger. | ||
| ESCOFFIER Nicolas | Développement d’une bouée expert mesurant en continu la qualité trophique des écosystèmes aquatiques (fleuves et lacs). | ||
| FRANCOIS Camille | Origine de la subduction à l’Archéen. | ||
| GUERIT Laure | Conditions de transport et dynamique morpho-sédimentaire dans les piedmonts continentaux. | ||
| GUILLON Sophie | Dynamique des gaz dans les systèmes géologiques et environnementaux » : quantification des réservoirs et flux naturels, déterminationexpérimentale et simulation des mécanismes de transfert du CO2 et des gazrares en milieux poreux fracturés non saturés. | ||
| LANEUVILLE Matthieu | Evolution thermique de la Lune : Flux de chaleur, volcanisme, et génération d’une dynamo. | ||
| LE CAMPION Paul | Impact d’un stockage géologique de CO2 sur les écosystèmes profonds des basaltes et des roches ultrabasiques : monitoring sur site pilote et approche expérimentale. | ||
| LECLERC Frédérique | Fonctionnement et sismicité d’un grand système de failles accommodant la convergence oblique le long de l’arc volcanique Antillais. | ||
| MANN Michèle | Détection spatiale des perturbations gravitationnelles des séismes et inversion conjointe sismo-gravimétrique avec GOCE. | ||
| MORDRET Aurélien | |||
| MORETTI Laurent | |||
| PLUNDER Alexis | |||
| ROBERGE Mathilde | |||
| SFORNA Marie Catherine | |||
| SAINT FLEUR Newdeskarl | |||
| TRUBIENKO Olga | |||
| WANG Haiyang |











