(Page créée avec « Aller à la page''' Devenir Docteurs 2001''' {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;marg… ») |
|||
| (2 versions intermédiaires masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | Aller à la page''' [[Devenir Docteurs | + | Aller à la page''' [[Devenir Docteurs 1997]]''' |
{| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | ||
|----- | |----- | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" |''''''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | + | |width="20%" |'''ANIS Abdallah Mohamed'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot |
| - | |width="10%" | | + | |width="10%" |28/11/1997 |
| - | |width="30%" | | + | |width="30%" |Champ géothermique d'Asal. |
| - | |width="15%" | | + | |width="15%" |C. JAUPART |
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" |Observatoires volcanologiques |
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''BARNES Christophe'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |09/01/1997 | ||
| + | |width="30%" |Le problème inverse en tomographie géophysique. | ||
| + | |width="15%" |A. TARANTOLA | ||
| + | |width="20%" |Sismologie - Sismogénèse | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''BERGE Catherine'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |13/02/1997 | ||
| + | |width="30%" |Modélisation haute-fréquence des sources sismiques. Applications au risque sismique. | ||
| + | |width="15%" |P. BERNARD | ||
| + | |width="20%" |Sismologie - Sismogénèse | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''BRASSART Jacques'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |10/04/1997 | ||
| + | |width="30%" |Paléointensité absolue du champ géomagnétique lors du dernier million d'années. | ||
| + | |width="15%" |J.-P. VALET | ||
| + | |width="20%" |Paléomagnétisme | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''CARTIGNY Pierre'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |15/12/1997 | ||
| + | |width="30%" |Concentration, composition isotopique et origine de l'azote dans le manteau terrestre (contraintes apportées par l'étude des diamants). | ||
| + | |width="15%" |M. JAVOY | ||
| + | |width="20%" |Géochimie des Isotopes Stables | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''CATTIN Rodolphe'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |19/12/1997 | ||
| + | |width="30%" |Modélisation du cycle sismique en zone de subduction : application au Nord Chili. | ||
| + | |width="15%" |H. LYON-CAEN | ||
| + | |width="20%" |Sismologie - Sismogénèse | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''CLAUDE-IVANAJ Christelle'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |10/02/1997 | ||
| + | |width="30%" |Systématique 238U-230Th-226Ra appliquée au volcanisme actif océanique : contraintes sur la durée et les processus de formation des magmas. | ||
| + | |width="15%" |C.-J. ALLEGRE | ||
| + | |width="20%" |Géochimie fondamentale | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''DAVID Karine'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |03/04/1997 | ||
| + | |width="30%" |Radioactivités éteintes du Nb92 et de Hf182 dans les météorites. | ||
| + | |width="15%" |J.-L. BIRCK | ||
| + | |width="20%" |Géochimie et Cosmochimie | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''DELACOURT Christophe'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
| + | |width="10%" |21/11/1997 | ||
| + | |width="30%" |Détection de mouvements de surface par interférométrie différentielle. | ||
| + | |width="15%" |J. ACHACHE | ||
| + | |width="20%" |Géomagnétisme | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''DORMY Emmanuel'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
| + | |width="10%" |14/11/1997 | ||
| + | |width="30%" |Modélisation numérique de la dynamo terrestre. | ||
| + | |width="15%" |D. JAULT | ||
| + | |width="20%" |Géomagnétisme | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''DRIAD Lynda'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |28/02/1997 | ||
| + | |width="30%" |Réponse de site et hétérogénéités 3D superficielle par tomographie sismique. | ||
| + | |width="15%" |A. HIRN | ||
| + | |width="20%" |Sismologie expérimentale | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''GHOSE Indraneel'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |07/07/1997 | ||
| + | |width="30%" |Fusion du manteau et cristallisation des roches gabbroïques près de la faille transformante Kane (Océan Atlantique). | ||
| + | |width="15%" |M. CANNAT | ||
| + | |width="20%" |Pétrologie Métamorphique | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''GODDAT Arnaud'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |26/11/1997 | ||
| + | |width="30%" |La conductivité électrique des minéraux du manteau inférieur terrestre. | ||
| + | |width="15%" |J.-P. POIRIER | ||
| + | |width="20%" |Géomatériaux | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''GRIOT-POMMERA Daphné'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |30/01/1997 | ||
| + | |width="30%" |Tomographie anisotrope de l'Asie Centrale à partir d'ondes de surface. | ||
| + | |width="15%" |J.-P. MONTAGNER | ||
| + | |width="20%" |Sismologie - Geoscope | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''HOFMANN Corine'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
| + | |width="10%" |30/01/1997 | ||
| + | |width="30%" |Datation Ar40/Ar39 et paléomagnétisme des traps d'Ethiopie, du Deccan et de Sibérie. | ||
| + | |width="15%" |V. COURTILLOT | ||
| + | |width="20%" |Paléomagnétisme | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''HONGRE Lionel'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |24/06/1997 | ||
| + | |width="30%" |Contribution à la modélisation du champ géomagnétique dans le temps et dans l'espace. | ||
| + | |width="15%" |J. DUBOIS | ||
| + | |width="20%" |Gravimétrie et Géodynamique | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''JAHRLING Nathalie'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |21/05/1997 | ||
| + | |width="30%" |Les couches limites convectives comme moteur de l'évolution des réservoirs magmatiques. | ||
| + | |width="15%" |S. TAIT | ||
| + | |width="20%" |Dynamique des Systèmes Géologiques | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''KAMINSKI Edouard'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |30/09/1997 | ||
| + | |width="30%" |Deux aspects de la dynamique des fluides géologiques : 1) Le volcanisme explosif 2) Les panaches thermiques laminaires et leur interaction avec la lithosphère. | ||
| + | |width="15%" |C. JAUPART | ||
| + | |width="20%" |Dynamique des Systèmes Géologiques | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''KOMATITSCH Dimitri'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
| + | |width="10%" |05/05/1997 | ||
| + | |width="30%" |Méthodes spectrales et éléments spectraux pour l'équation de l'élastodynamique 2D et 3D en milieu hétérogène. | ||
| + | |width="15%" |J.-P. VILOTTE | ||
| + | |width="20%" |Sismologie - Tomographie géophysique | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''LABROSSE Stéphane'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |10/01/1997 | ||
| + | |width="30%" |Contribution à l'étude du refroidissement de la Terre. | ||
| + | |width="15%" |J.-P. POIRIER | ||
| + | |width="20%" |Géomatériaux | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''LANKAR-BENICHOU Véronique'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
| + | |width="10%" |26/06/1997 | ||
| + | |width="30%" |Approches par tomographie sismique du Piton de La Fournaise. | ||
| + | |width="15%" |A. HIRN | ||
| + | |width="20%" |Sismologie expérimentale | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''LAVE Jérôme'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |20/03/1997 | ||
| + | |width="30%" |Tectonique et érosion : l'apport de la dynamique fluviale à l'étude sismotectonique de l'Himalaya du Népal Central. | ||
| + | |width="15%" |J.-P. AVOUAC | ||
| + | |width="20%" |Tectonophysique | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''LI Li'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |17/10/1997 | ||
| + | |width="30%" |Etude expérimentale du comportement hydromécanique d'une fracture. | ||
| + | |width="15%" |F.-H. CORNET | ||
| + | |width="20%" |Sismologie - Mécanique des roches | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''LORNE Benoit'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
| + | |width="10%" |19/10/1997 | ||
| + | |width="30%" |Etude expérimentale du mécanisme d'électrofiltration en laboratoire et sur un site naturel. | ||
| + | |width="15%" |J.-P. AVOUAC | ||
| + | |width="20%" |Laboratoire de Détection et de Géophysique | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''LOUVAT Pascale'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
| + | |width="10%" |07/07/1997 | ||
| + | |width="30%" |Etude géochimique de l'érosion fluviale d'îles volcaniques, à l'aide des bilans d'éléments majeurs et traces. | ||
| + | |width="15%" |C.-J. ALLEGRE | ||
| + | |width="20%" |Géochimie et Cosmochimie | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''MOREIRA Manuel'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |27/06/1997 | ||
| + | |width="30%" |Contraintes apportées par la systématiques des gazs rares à la structure du manteau et à son mode de convection. | ||
| + | |width="15%" |C.-J. ALLEGRE | ||
| + | |width="20%" |Géochimie fondamentale | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''PELLETIER Isabelle'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
| + | |width="10%" |18/12/1997 | ||
| + | |width="30%" |Traitement des données de réservoir en vue d'une simulation de la diagenèse. Application à l'utilisation du BRENT dans un champ de la Mer du Nord. | ||
| + | |width="15%" |G. de MARSILY | ||
| + | |width="20%" |Géologie (ENS Paris) | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''PINETTES Patrick'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |18/12/1997 | ||
| + | |width="30%" |Précurseurs géophysiques des séismes : approches expérimentales et modélisations. | ||
| + | |width="15%" |P. BERNARD | ||
| + | |width="20%" |Sismologie - Sismogénèse | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''REMY Christophe'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |31/06/1997 | ||
| + | |width="30%" |Cristallochimie du fer et photochromisme d'oxydes de titane (anatase) dopés. | ||
| + | |width="15%" |G. CALAS | ||
| + | |width="20%" |Minéralogie Cristallographie | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''RIOLLET Bruno'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |22/09/1997 | ||
| + | |width="30%" |Simulation numérique de la propagation d'ondes sismiques en milieu fracturé. | ||
| + | |width="15%" |P. MORA | ||
| + | |width="20%" |Sismologie - Tomographie géophysique | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''TABTI Hocin'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |01/12/1997 | ||
| + | |width="30%" |Contribution au traitement et à l'interprétation sismique pétrolière en milieu anisotrope. | ||
| + | |width="15%" |R. MADARIAGA | ||
| + | |width="20%" |Sismologie | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''THIERRY Philippe'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |27/02/1997 | ||
| + | |width="30%" |Migration-inversion 3D en profondeur à amplitude préservée : application aux données de sismique réflexion avant sommation. | ||
| + | |width="15%" |R. MADARIAGA | ||
| + | |width="20%" |Sismologie | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''TORCQ Frédéric'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |04/04/1997 | ||
| + | |width="30%" |Cinématique de la Téthys et mouvements de grands blocs continentaux du Carbonifère au Crétacé par la méthode du paléomagnétisme. | ||
| + | |width="15%" |J. BESSE | ||
| + | |width="20%" |Paléomagnétisme | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''TOUCHARD Bruno'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |27/10/1997 | ||
| + | |width="30%" |Influence du fer sur la compression et la dilatation de minéraux du manteau supérieur (étude d'olivines et de pyroxènes par diffraction et absorption X). | ||
| + | |width="15%" |P. RICHET | ||
| + | |width="20%" |Géomatériaux | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''VALERO Henri-Pierre'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
| + | |width="10%" |02/12/1997 | ||
| + | |width="30%" |Mise au point d'une méthode d'endoscopie sismique tridimensionnelle en géophysique de puits. | ||
| + | |width="15%" |D. GIBERT | ||
| + | |width="20%" |Sismologie - Tomographie géophysique | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''WALPERSDORF Andrea'''<br> Docteur de l'IPGP | ||
| + | |width="10%" |01/04/1997 | ||
| + | |width="30%" |L'observation de la tectonique actuelle en Asie du Sud-Est par géodésie spatiale : un projet GPS. | ||
| + | |width="15%" |C. FROIDEVAUX | ||
| + | |width="20%" |Géologie (ENS Paris) | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''WILEVEAU Yannick'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" |09/06/1997 | ||
| + | |width="30%" |Mesures du champ de contrainte dans les milieux complexes par la méthode HTPF - Naissance d'une sonde. | ||
| + | |width="15%" |F.-H. CORNET | ||
| + | |width="20%" |Sismologie - Mécanique des roches | ||
|----- | |----- | ||
Version actuelle en date du 18 juin 2010 à 10:56
Aller à la page Devenir Docteurs 1997
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ANIS Abdallah Mohamed Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 28/11/1997 | Champ géothermique d'Asal. | C. JAUPART | Observatoires volcanologiques |
| BARNES Christophe Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 09/01/1997 | Le problème inverse en tomographie géophysique. | A. TARANTOLA | Sismologie - Sismogénèse |
| BERGE Catherine Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 13/02/1997 | Modélisation haute-fréquence des sources sismiques. Applications au risque sismique. | P. BERNARD | Sismologie - Sismogénèse |
| BRASSART Jacques Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 10/04/1997 | Paléointensité absolue du champ géomagnétique lors du dernier million d'années. | J.-P. VALET | Paléomagnétisme |
| CARTIGNY Pierre Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 15/12/1997 | Concentration, composition isotopique et origine de l'azote dans le manteau terrestre (contraintes apportées par l'étude des diamants). | M. JAVOY | Géochimie des Isotopes Stables |
| CATTIN Rodolphe Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 19/12/1997 | Modélisation du cycle sismique en zone de subduction : application au Nord Chili. | H. LYON-CAEN | Sismologie - Sismogénèse |
| CLAUDE-IVANAJ Christelle Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 10/02/1997 | Systématique 238U-230Th-226Ra appliquée au volcanisme actif océanique : contraintes sur la durée et les processus de formation des magmas. | C.-J. ALLEGRE | Géochimie fondamentale |
| DAVID Karine Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 03/04/1997 | Radioactivités éteintes du Nb92 et de Hf182 dans les météorites. | J.-L. BIRCK | Géochimie et Cosmochimie |
| DELACOURT Christophe Docteur de l'IPGP | 21/11/1997 | Détection de mouvements de surface par interférométrie différentielle. | J. ACHACHE | Géomagnétisme |
| DORMY Emmanuel Docteur de l'IPGP | 14/11/1997 | Modélisation numérique de la dynamo terrestre. | D. JAULT | Géomagnétisme |
| DRIAD Lynda Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 28/02/1997 | Réponse de site et hétérogénéités 3D superficielle par tomographie sismique. | A. HIRN | Sismologie expérimentale |
| GHOSE Indraneel Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 07/07/1997 | Fusion du manteau et cristallisation des roches gabbroïques près de la faille transformante Kane (Océan Atlantique). | M. CANNAT | Pétrologie Métamorphique |
| GODDAT Arnaud Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 26/11/1997 | La conductivité électrique des minéraux du manteau inférieur terrestre. | J.-P. POIRIER | Géomatériaux |
| GRIOT-POMMERA Daphné Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 30/01/1997 | Tomographie anisotrope de l'Asie Centrale à partir d'ondes de surface. | J.-P. MONTAGNER | Sismologie - Geoscope |
| HOFMANN Corine Docteur de l'IPGP | 30/01/1997 | Datation Ar40/Ar39 et paléomagnétisme des traps d'Ethiopie, du Deccan et de Sibérie. | V. COURTILLOT | Paléomagnétisme |
| HONGRE Lionel Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 24/06/1997 | Contribution à la modélisation du champ géomagnétique dans le temps et dans l'espace. | J. DUBOIS | Gravimétrie et Géodynamique |
| JAHRLING Nathalie Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 21/05/1997 | Les couches limites convectives comme moteur de l'évolution des réservoirs magmatiques. | S. TAIT | Dynamique des Systèmes Géologiques |
| KAMINSKI Edouard Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 30/09/1997 | Deux aspects de la dynamique des fluides géologiques : 1) Le volcanisme explosif 2) Les panaches thermiques laminaires et leur interaction avec la lithosphère. | C. JAUPART | Dynamique des Systèmes Géologiques |
| KOMATITSCH Dimitri Docteur de l'IPGP | 05/05/1997 | Méthodes spectrales et éléments spectraux pour l'équation de l'élastodynamique 2D et 3D en milieu hétérogène. | J.-P. VILOTTE | Sismologie - Tomographie géophysique |
| LABROSSE Stéphane Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 10/01/1997 | Contribution à l'étude du refroidissement de la Terre. | J.-P. POIRIER | Géomatériaux |
| LANKAR-BENICHOU Véronique Docteur de l'IPGP | 26/06/1997 | Approches par tomographie sismique du Piton de La Fournaise. | A. HIRN | Sismologie expérimentale |
| LAVE Jérôme Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 20/03/1997 | Tectonique et érosion : l'apport de la dynamique fluviale à l'étude sismotectonique de l'Himalaya du Népal Central. | J.-P. AVOUAC | Tectonophysique |
| LI Li Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 17/10/1997 | Etude expérimentale du comportement hydromécanique d'une fracture. | F.-H. CORNET | Sismologie - Mécanique des roches |
| LORNE Benoit Docteur de l'IPGP | 19/10/1997 | Etude expérimentale du mécanisme d'électrofiltration en laboratoire et sur un site naturel. | J.-P. AVOUAC | Laboratoire de Détection et de Géophysique |
| LOUVAT Pascale Docteur de l'IPGP | 07/07/1997 | Etude géochimique de l'érosion fluviale d'îles volcaniques, à l'aide des bilans d'éléments majeurs et traces. | C.-J. ALLEGRE | Géochimie et Cosmochimie |
| MOREIRA Manuel Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 27/06/1997 | Contraintes apportées par la systématiques des gazs rares à la structure du manteau et à son mode de convection. | C.-J. ALLEGRE | Géochimie fondamentale |
| PELLETIER Isabelle Docteur de l'IPGP | 18/12/1997 | Traitement des données de réservoir en vue d'une simulation de la diagenèse. Application à l'utilisation du BRENT dans un champ de la Mer du Nord. | G. de MARSILY | Géologie (ENS Paris) |
| PINETTES Patrick Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 18/12/1997 | Précurseurs géophysiques des séismes : approches expérimentales et modélisations. | P. BERNARD | Sismologie - Sismogénèse |
| REMY Christophe Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 31/06/1997 | Cristallochimie du fer et photochromisme d'oxydes de titane (anatase) dopés. | G. CALAS | Minéralogie Cristallographie |
| RIOLLET Bruno Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 22/09/1997 | Simulation numérique de la propagation d'ondes sismiques en milieu fracturé. | P. MORA | Sismologie - Tomographie géophysique |
| TABTI Hocin Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 01/12/1997 | Contribution au traitement et à l'interprétation sismique pétrolière en milieu anisotrope. | R. MADARIAGA | Sismologie |
| THIERRY Philippe Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 27/02/1997 | Migration-inversion 3D en profondeur à amplitude préservée : application aux données de sismique réflexion avant sommation. | R. MADARIAGA | Sismologie |
| TORCQ Frédéric Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 04/04/1997 | Cinématique de la Téthys et mouvements de grands blocs continentaux du Carbonifère au Crétacé par la méthode du paléomagnétisme. | J. BESSE | Paléomagnétisme |
| TOUCHARD Bruno Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 27/10/1997 | Influence du fer sur la compression et la dilatation de minéraux du manteau supérieur (étude d'olivines et de pyroxènes par diffraction et absorption X). | P. RICHET | Géomatériaux |
| VALERO Henri-Pierre Docteur de l'IPGP | 02/12/1997 | Mise au point d'une méthode d'endoscopie sismique tridimensionnelle en géophysique de puits. | D. GIBERT | Sismologie - Tomographie géophysique |
| WALPERSDORF Andrea Docteur de l'IPGP | 01/04/1997 | L'observation de la tectonique actuelle en Asie du Sud-Est par géodésie spatiale : un projet GPS. | C. FROIDEVAUX | Géologie (ENS Paris) |
| WILEVEAU Yannick Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 09/06/1997 | Mesures du champ de contrainte dans les milieux complexes par la méthode HTPF - Naissance d'une sonde. | F.-H. CORNET | Sismologie - Mécanique des roches |











