Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|width="5%" bgcolor=#FFF8DC |<center>-</center> | |width="5%" bgcolor=#FFF8DC |<center>-</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | '''BATTAGLIA Jean ''' |
- | |width="10%" | + | |width="10%" | <center>Française</center> |
- | |width="20%" | + | |width="20%" |Chargé de Recherche CNRS |
- | |width="30%" | + | |width="30%" |Université Blaise Pascal - OPGC<br> Laboratoire Magmas et Volcans<br> Clermont-Ferrand |
- | |width="10%" | + | |width="10%" |France |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>5</center> |
- | |width="5%" | + | |width="5%" |<center>x</center> |
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC | '''CLAVAUD Jean-Baptiste ''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | '''CLAVAUD Jean-Baptiste ''' |
Version du 14 juin 2010 à 09:52
Situation des Docteurs 2002 en Mai 2010
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires, écrire à aux responsables de l'annuaire des doctorants
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 2002
| | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ARTRU Juliette | | CNES Toulouse | France | |||
BATTAGLIA Jean | | Chargé de Recherche CNRS | Université Blaise Pascal - OPGC Laboratoire Magmas et Volcans Clermont-Ferrand | France | ||
CLAVAUD Jean-Baptiste | | Chercheur Pétrophysicien | Chevron Energy Technology Compagny Houston | Etats-Unis | ||
DESCOSTES Michael | | Ingénieur | CEA - LAMBE UMR8587 Evry | France | ||
GENSANE Olivier | | |||||
GRENIE Damien | | Ingénieur Géophysicien | CGG Veritas | |||
GUYODO Yohan | | Chargé de Recherche | Université Pierre et Marie Curie Paris 6 - IMPMC (Institut de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés) Paris | |||
KIRATISIN Amonmat | | |||||
LANGLAIS Benoit | | Chargé de Recherche CNRS | UMR 6112 - LPGN Nantes | France | ||
LE FRIANT Anne | | Chercheur | IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) Paris | France | ||
LEMARCHAND Damien | | Maître de conférence | CGS/EOST UMR 7517 Strasbourg | France | ||
PHAM Lucie | | |||||
POULIQUEN Gaud | | Geosoft | Royaume-Uni | |||
QUITTE Ghylaine | | Chargée de Recherche CNRS | ENS-Lyon, Laboratoire de Sciences de la Terre - UMR5570 Lyon | France | ||
TEMESGEN HUNEGNAW Berhanu | | |||||
VILI GEREA Constantin | | Ingénieur Géophysicien | TOTAL Pau | France | ||
YVEN Béatrice | |