| Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC | ''' VELASQUILLO - MARTINEZ Luis German''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | ''' VELASQUILLO - MARTINEZ Luis German''' | ||
| - | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center> | + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>Mexicaine</center> |
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC | | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | | ||
|width="30%" bgcolor=#FFF8DC | | |width="30%" bgcolor=#FFF8DC | | ||
Version du 11 juin 2010 à 13:53
Situation des Docteurs 2002 en Mai 2010
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires, écrire à aux responsables de l'annuaire des doctorants
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 2002
| | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBERT David | | |||||
| BODET François | | |||||
| CAPDEVILLE Yann | | |||||
| CHULLIAT Arnaud | | |||||
| CLEMENT Christophe | | |||||
| CRAMBES Christine | | |||||
| DOUCELANCE Régis | | |||||
| FEUILLET Nathalie | | |||||
| GODON Arnaud | | |||||
| GRAVRAND Olivier | | |||||
| LASSERRE Cécile | | |||||
| LEMAIRE Céline | | |||||
| LEWIN-CARPENTIER Eric | | |||||
| LINARD Yannick | | |||||
| OUFI Omar | | |||||
| PELEGRIN Emmanuèle | | |||||
| PRIOUL Romain | | |||||
| ROLANDONE Frédérique | | |||||
| VELASQUILLO - MARTINEZ Luis German | | |||||
| VIGIER Nathalie | | |||||
| VILLENEUVE Nicolas | |











