| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|width="10%" | | |width="10%" | | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" |''' PINEL Virginie ''' |
|width="10%" |<center> Française </center> | |width="10%" |<center> Française </center> | ||
|width="30%" |Enseignement Supérieur | |width="30%" |Enseignement Supérieur | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|width="10%" |<center> France </center> | |width="10%" |<center> France </center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" |'''ROUSSE Sonia ''' |
|width="10%" |<center> Française </center> | |width="10%" |<center> Française </center> | ||
|width="30%" |Enseignement Supérieur | |width="30%" |Enseignement Supérieur | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|width="10%" |<center> France </center> | |width="10%" |<center> France </center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" | ''' SCHUBNEL Alexandre ''' |
|width="10%" | <center> Française | |width="10%" | <center> Française | ||
|width="30%" |Enseignement Supérieur | |width="30%" |Enseignement Supérieur | ||
| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|width="10%" |<center> France </center> | |width="10%" |<center> France </center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" | ''' STARON Lydie ''' |
|width="10%" |<center> Française | |width="10%" |<center> Française | ||
|width="30%" |Enseignement Supérieur | |width="30%" |Enseignement Supérieur | ||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|width="10%" |<center> France </center> | |width="10%" |<center> France </center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" |''' UTAMA Widya ''' |
|width="10%" |<center> Indonésienne </center> | |width="10%" |<center> Indonésienne </center> | ||
|width="30%" | | |width="30%" | | ||
| Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
|width="10%" | | |width="10%" | | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" | '''VIGNER Alan ''' |
|width="10%" |<center> Française | |width="10%" |<center> Française | ||
|width="30%" |Ingénierie, Etudes Techniques | |width="30%" |Ingénierie, Etudes Techniques | ||
| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|width="10%" |<center> Angleterre </center> | |width="10%" |<center> Angleterre </center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" | ''' WIDIWIJAYANTI Christina ''' |
|width="10%" |<center> Indonésienne | |width="10%" |<center> Indonésienne | ||
|width="30%" |Enseignement Supérieur | |width="30%" |Enseignement Supérieur | ||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|width="10%" |<center> Asie </center> | |width="10%" |<center> Asie </center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" | '''AMPUERO Jean-Paul''' |
|width="10%" | | |width="10%" | | ||
|width="30%" | | |width="30%" | | ||
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
|width="10%" | | |width="10%" | | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" | ''' AUBAUD Cyril ''' |
|width="10%" |<center> Française </center> | |width="10%" |<center> Française </center> | ||
|width="30%" |Enseignement Supérieur | |width="30%" |Enseignement Supérieur | ||
| Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
|width="10%" |<center> France </center> | |width="10%" |<center> France </center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" | ''' BENZERARA Karim ''' |
|width="10%" |<center> Française </center> | |width="10%" |<center> Française </center> | ||
|width="30%" |Enseignement Supérieur | |width="30%" |Enseignement Supérieur | ||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
|width="10%" |<center> France </center> | |width="10%" |<center> France </center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" | ''' BEUCLER Eric ''' |
|width="10%" | | |width="10%" | | ||
|width="30%" | | |width="30%" | | ||
| Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
|width="10%" | | |width="10%" | | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" |'''GAUTHERON Cécile''' |
|width="10%" |<center> Française</center> | |width="10%" |<center> Française</center> | ||
|width="30%" |Enseignement Supérieur | |width="30%" |Enseignement Supérieur | ||
| Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
|width="10%" |<center>France</center> | |width="10%" |<center>France</center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" |'''GUICHET Xavier''' |
|width="10%" | | |width="10%" | | ||
|width="30%" |Enseignement Supérieur | |width="30%" |Enseignement Supérieur | ||
| Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
|width="10%" |<center>France</center> | |width="10%" |<center>France</center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" |'''LAVASTRE Véronique''' |
|width="10%" |<center>Française | |width="10%" |<center>Française | ||
|width="30%" |Enseignement Supérieur | |width="30%" |Enseignement Supérieur | ||
| Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
|width="10%" |<center>France</center> | |width="10%" |<center>France</center> | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" |'''MARINO Sonia ''' |
|width="10%" |<center> Française</center> | |width="10%" |<center> Française</center> | ||
|width="30%" | | |width="30%" | | ||
| Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
|width="10%" | | |width="10%" | | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" | '''MERIAUX Anne-Sophie''' |
|width="10%" |<center> Française | |width="10%" |<center> Française | ||
|width="30%" | | |width="30%" | | ||
| Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
|width="10%" | | |width="10%" | | ||
|----- | |----- | ||
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" |'''MILLOT Romain''' |
|width="10%" |<center> Française </center> | |width="10%" |<center> Française </center> | ||
|width="30%" | | |width="30%" | | ||
Version du 11 mai 2010 à 12:12
Situation des Docteurs 2002 en Mai 2010
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires, écrire à aux responsables de l'annuaire des doctorants
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse.
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GALVE Audrey | Française | Enseignement Supérieur | GéoAzur Valbonne | France | |
| GENEVEY Agnès | Française | Enseignement Supérieur | CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) | ||
| PINEL Virginie | Enseignement Supérieur | Université de Savoie Le Bourget du Lac Cedex | |||
| ROUSSE Sonia | Enseignement Supérieur | LMTG (Laboratoire des Mécanismes et Transferts en Géologie)
| |||
| SCHUBNEL Alexandre | | Enseignement Supérieur | ENS Paris (Ecole Normale Supérieure de Paris) Paris Cedex 5 | <center> France | |
| STARON Lydie | Enseignement Supérieur | UPMC (Université Pierre et Marie Curie)
| <center> France | ||
| UTAMA Widya | |||||
| VIGNER Alan | Ingénierie, Etudes Techniques | PGS (Petroleum Geo-Services) Kingston Upon Thames | <center> Angleterre | ||
| WIDIWIJAYANTI Christina | Enseignement Supérieur | Nanyang Technological University Singapour | <center> Asie | ||
| AMPUERO Jean-Paul | |||||
| AUBAUD Cyril | Enseignement Supérieur | IPGP Paris | |||
| BENZERARA Karim | Enseignement Supérieur | IMPMC (Institut de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés) Paris | |||
| BEUCLER Eric | |||||
| GAUTHERON Cécile | Enseignement Supérieur | Université Paris-Sud 11 Orsay | |||
| GUICHET Xavier | Enseignement Supérieur | IFP (Institut Français du Pétrole) Rueil-Malmaison | |||
| LAVASTRE Véronique | Enseignement Supérieur | Université Saint-Etienne Jean Monnet – Faculté de Sciences et Techniques Saint-Etienne Cedex 2 | <center>France | ||
| MARINO Sonia | |||||
| MERIAUX Anne-Sophie | |||||
| MILLOT Romain | <center> Française |











