|
|
(328 versions intermédiaires masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
- | {|border="1" width="100%" align="center" | + | <br /><center> <font size=6px><span style="color:#FF0000;">'''ATTENTION ! Vous êtes sur l'ancien site de l'Ecole Doctorale STEP'UP <br /> |
- | |-
| + | Le nouveau site se trouve [https://ed560.ed.univ-paris-diderot.fr ici] '''</span></font> </center> |
- | |width="25%" bgcolor=#FFF8DC|<big><big>''' Offres de thèse proposées par l'Ecole doctorale <br> ouvertes aux étudiants issus d'un Master de Géosciences ou d'un Master de Sciences'''</big></big>.
| + | |
| + | {|border="0" width="100%" align="center" |
| + | <br /><center> <font size=5px>'''Offre de thèses 2019 de l'Ecole Doctorale STEP'UP <br>Ph'D positions starting in October 2019''' <br /> |
| + | </font> |
| |} | | |} |
- | * '''Calendrier / Calendar'''
| + | ----- |
- | **Les offres de thèse dont le financement a déjà été obtenu sont mises en ligne au fur et à mesure.
| + | <font size=3px> '''Informations générales''' |
- | ***''PhD Offers with a financing are gradually put online''
| + | <font size=2px> |
- | **Les sujets des thèses financées par un contrat doctoral de l'école doctorale seront disponibles entre le 1 mars et 30 avril 2012.
| + | *Les offres de thèse dont le financement a déjà été obtenu sont mises en ligne au fur et à mesure. |
- | *** ''PhD Subjects financed by a doctoral contract from the Doctoral School will be available between March 1st and April 30th 2012.''
| + | *Les sujets des thèses financées par un contrat doctoral de l'école doctorale seront mis en ligne entre le 1 novembre et 30 avril . |
- | **<span style="color:#FF0000;"> Si vous souhaitez être tenu au courant de la mise en ligne des sujets de thèses, merci de remplir [https://survey.ipgp.fr/index.php?sid=99873&lang=fr ce questionnaire].</span>
| + | *<span style="color:#FF0000;"> Si vous souhaitez être tenu au courant de la mise en ligne des sujets de thèse, merci de remplir [https://docs.google.com/forms/d/1lG8-NHmdOMfGc-S1FSXlZwTMQqsKNKz4jewUM_LRUUk/viewform ce questionnaire].</span> |
- | ***<span style="color:#FF0000;"> ''If you want to be informed about online PhD subjects, please fill in this questionnaire [https://survey.ipgp.fr/index.php?sid=99873&lang=fr ce questionnaire]''.</span>
| + | |
| | | |
| Pour toutes les questions relatives aux inscriptions et aux missions d'enseignement, reportez-vous à la page [[Inscription à l'école doctorale]]. | | Pour toutes les questions relatives aux inscriptions et aux missions d'enseignement, reportez-vous à la page [[Inscription à l'école doctorale]]. |
| Les contrats doctoraux peuvent ou non comporter une mission d'enseignement. | | Les contrats doctoraux peuvent ou non comporter une mission d'enseignement. |
- | ==LISTE DES SUJETS 2011==
| |
| | | |
- | {|border="1" width="100%" align="center" | + | <font size=3px> '''General information''' |
| + | <font size=2px> |
| + | *''PhD Offers with a financing are gradually put online'' |
| + | * ''PhD Subjects financed by a doctoral contract from the Doctoral School will be available between November 1st and April 30th .'' |
| + | *<span style="color:#FF0000;"> ''If you want to be informed about online PhD subjects, please fill in this [https://docs.google.com/forms/d/1lG8-NHmdOMfGc-S1FSXlZwTMQqsKNKz4jewUM_LRUUk/viewform ce questionnaire]''.</span> |
| + | |
| + | {|border="1" width="80%" align="center" |
| + | |- |
| + | |width="40%" align="center" bgcolor=#FFF8DC |<font size=3px>'''Physique de l'Univers<br>Physics of the Universe''' |
| + | |width="40%" align="center" bgcolor=#FFF8DC |<font size=3px>'''Sciences de la Terre et de l'Environnement <br> Earth and Environmental Sciences''' |
| + | |- |
| + | |width="40%" align="center" |[[Dates et Sujets : Physique de l'Univers|Calendrier et sujets <br> Important dates and PhD subjects]] |
| + | |width="40%" align="center" |[[Dates et Sujets : Sciences de la Terre et Environnement|Calendrier et sujets <br> Important dates and PhD subjects]] |
| |- | | |- |
- | |width="25%" bgcolor=#B7CEEC|<span style="color:#FF0000;">'''Si un sujet ci-dessous vous intéresse''', il vous faut postuler [[ Postuler à une thèse|'''cliquez ici''']] <br> ''If you are interested in one of the subjects below, you must apply and [[ Postuler à une thèse|'''click here''']]''</span>
| |
- | |}
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S01'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-encadrant de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:nshapiro@ipgp.fr SHAPIRO Nicolaï] & [mailto:fbrengui@ipgp.fr BRENGUIER Florent]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Application des principes de reconstruction de fonction de Green à partir du bruit de fond sismique et de retournement temporel à la caractérisation de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise (île de la Réunion) '''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012 Shapiro-Brenguier-1.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Ville de Paris, DGA ou IPGP et Institut Langevin.
| |
| |} | | |} |
| + | |
| <br> | | <br> |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | <font size=3px>'''Calendrier du recrutement''' / ''Dates and procedures''</font> |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | <span style="color:#FF0000;"><br></span> |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S02'''
| + | |
- | |-
| + | ''Concours anticipé'' :<br> |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | '''1er octobre 2018''' : ouverture de l'appel d’offres<br> |
- | |width="60%" |[mailto:jpm@ipgp.fr MONTAGNER Jean-Paul ] & [mailto:philippe.roux@obs.ujf-grenoble.fr ROUX Philippe]
| + | ''' Avant le 12 février 2019''' : déclaration de candidature des futurs doctorants ([[ Postuler à une thèse|<span style="color:#0000FF;">cliquer ici</span>]])<br> |
- | |-
| + | '''Avant le 12 février 2019''' : transmission du dossier de candidature <br> |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | '''19 février 2019 :''' audition des candidats, classement des demandes et proposition d'attribution d'une partie des contrats doctoraux du programme sous réserve d'obtention du master par le jury d'admissibilité<br> |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Variations temporelles de l’anisotropie sismique dans les régions sismogènes- Temporal changes of seismic anisotropy in seismogenic zones ''' | + | '''début juillet 2019 :''' réunion du conseil de l'école doctorale <br> |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | ''Concours principal'' :<br> |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| + | '''envoi des dossiers et auditions en juin<br> |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | ''Concours supplémentaire'' :<br> |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Montagner-Roux.pdf|Cliquez ici]]
| + | '''1er août 2019''' : ouverture de l'appel d’offres<br> |
- | |-
| + | '''Avant le 20 septembre 2019''' : transmission du dossier de candidature par les directeurs de thèse pressentis à [mailto:edstepup_pu@univ-paris-diderot.fr <span style="color:#0000FF;">Yannick Giraud-Héraud</span>]<br> |
- | |width="20%" |'''Financement''' | + | ''' Pour les candidats Physique de l'Univers : [[DossierPU2019|<span style="color:#0000FF;">dossier de candidature</span>]]<br> |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| + | ''' Pour les candidats Terre-Environnement : [[DossierTE2019|<span style="color:#0000FF;">dossier de candidature</span>]]<br> |
- | |}
| + | '''Vendredi 27 septembre 2009 :''' audition des candidats, classement des demandes et proposition d'attribution de financement par le jury d'admissibilité<br> |
| <br> | | <br> |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | <font size=3px> '''Offres de financement des thèses''' |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S03'''
| + | <font size=2px><br> |
- | |-
| + | L’Ecole doctorale propose différents financements de thèse via les différentes universités et établissements et/ou les projets de recherche. |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:michaut@ipgp.fr MICHAUT Chloé] & [mailto:wieczor@ipgp.fr WIECZOREK Mark]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Les intrusions magmatiques planétaires, théorie, modélisation, caractérisation '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique Spatiale et Planétaire]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français et en anglais'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Michaut-Wieczorek.pdf|En français,cliquez ici]]<br>[[Media:CD2012-Michaut-Wieczorek1.pdf|En anglais,cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S04'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:ader@ipgp.fr ADER Magali] & [mailto:christophe.leboulanger@ird.fr LEBOULANGER Christophe ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Eclairages isotopiques sur la physiologie de cyanobactéries d’un milieu extrême à forte productivité : le lac Dziani Dzaha'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0215.php IPGP- Equipe de Physico-chimie des fluides géologiques]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Ader-Leboulanger.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral ENS Cachan
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br> | + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S05'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:klinger@ipgp.fr KLINGER Yann ] & [mailto:king@ipgp.fr KING Geoffrey ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Localisation de la déformation et croissance des structures tectoniques actives '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français '''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Klinger-King.pdf|cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S06'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:bernard@ipgp.fr BERNARD Pascal ] & [mailto:lyoncaen@geologie.ens.fr LYON-CAEN Hélène]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Sismicité, couplages sismique-asismiques et processus transitoires de déformation dans un système de failles actives : le rift de Corinthe Grèce '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-BERNARD-LYON-CAEN1.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S07'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:lefriant@ipgp.fr LE FRIANT Anne]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Timing and implication of mass wasting processes in the history of Martinique volcanoes: Insights from Expedition IODP 340'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0218.php IPGP- Equipe de Géologie des Systèmes Volcaniques]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Le Friant-1.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S08'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:gibert@ipgp.fr GIBERT Dominique ] & [mailto:marteau@ipnl.in2p3.fr MARTEAU Jacques]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Tomographie en densité avec des muons d'origine cosmique'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Gibert-Marteau.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S09'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeurs de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:pili@ipgp.fr PILI Eric] & [mailto:neuville@ipgp.fr NEUVILLE Daniel] & [mailto:moreira@ipgp.fr MOREIRA Manuel]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Solubilité et diffusion de l’iode et du xénon dans les solides fondus '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et Cosmochimie ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français '''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Pili-Neuville-Moreira-3.pdf|cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |CDD 3 ans, Salarié CEA
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S10'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:sigoyer@geologie.ens.fr DE SIGOYER Julia]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> La faille de Longriba rôle de l’héritage géologique, Est Tibet'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-De Sigoyer.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S11'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-encadrante de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:philippot@ipgp.fr PHILIPPOT Pascal] & [mailto:rollion@crpg.cnrs-nancy.fr ROLLION-BARD Claire]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Traçage des processus atmosphériques à l’Archéen par les isotopes du soufre (32S, 33S, 34S et 36S): approche in situ à la sonde ionique '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français '''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Philippot-2.pdf|cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S12'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:singh@ipgp.fr SINGH Satish] & [mailto:klinger@ipgp.fr KLINGER Yann]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Formation and Evolution of Andaman Spreading Centre '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines ] <br>[http://www.ipgp.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Singh-Klinger.pdf|cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Doctoral contract with or without assignment
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S13'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:singh@ipgp.fr SINGH Satish] & [mailto:jpm@ipgp.fr MONTAGNER Jean-Paul ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Interférométrie optique pour sismique répétée (4D)'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines ] <br>[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Singh-Montagner.pdf|cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Doctoral contract with from Industry
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S14'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:plessix@ipgp.fr PLESSIX René Edouard] & [mailto:singh@ipgp.fr SINGH Satish ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Study of the elastic effects in waveform inversion of active low-frequency seismic data for velocity model building and imaging
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Plessix-Singh.pdf|cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" | Doctoral contract with industrial funding
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S15'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:jmartin@ipgp.fr MARTIN James] & [mailto:singh@ipgp.fr SINGH Satish ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Full waveform inversion of long offset seismic reflection data to quantify fluid along active faults in Sumatra Subduction zone'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Martin-Singh-2.pdf|cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Doctoral contract with Chaire Industrielle
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S16'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:singh@ipgp.fr SINGH Satish] & [mailto:plessix@ipgp.fr PLESSIX René Edouard]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Visco-elastic full waveform inversion for velocity model building and imaging'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Singh-Plessix-2.pdf|cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Doctoral contract with or without assignment
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S17'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:mangeney@ipgp.fr MANGENEY Anne] & [mailto:jpm@ipgp.fr MONTAGNER Jean-Paul]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Détection et caractérisation des sources sismiques d'origine glaciaire (icequakes): modélisation numérique et analyse des ondes sismiques générées '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Mangeney-Montagner.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S18'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:aubert@ipgp.fr AUBERT Julien] & [mailto:fournier@ipgp.fr FOURNIER Alexandre]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Geomagnetic data assimilation'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0210.php IPGP - Géomagnétisme ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''<br>''PhD description''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:CD2012-Aubert-Fournier-2.pdf|cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Doctoral contract financed by ANR
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
