|
|
(559 versions intermédiaires masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
- | {|border="1" width="100%" align="center"
| + | <br /><center> <font size=6px><span style="color:#FF0000;">'''ATTENTION ! Vous êtes sur l'ancien site de l'Ecole Doctorale STEP'UP <br /> |
- | |-
| + | Le nouveau site se trouve [https://ed560.ed.univ-paris-diderot.fr ici] '''</span></font> </center> |
- | |width="25%" bgcolor=#FFF8DC|<big>''' [[Offres de thèse proposées par l'Ecole doctorale ouvertes aux étudiants issus du Master STEP]]'''</big>.
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br> | + | |
- | {|border="1" width="100%" align="center"
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="25%" bgcolor=#FFF8DC|<big>''' Offres de thèse proposées par l'Ecole doctorale ouvertes aux étudiants issus d'un Master de Géosciences ou d'un Master de Sciences'''</big>.
| + | |
- | |}
| + | |
- | * '''Calendrier''':
| + | |
- | **Les offres de thèse dont le financement a déjà été obtenu sont mises en ligne au fur et à mesure.
| + | |
- | **Les sujets des thèses financées par un contrat doctoral de l'école doctorale seront disponibles entre le 10 avril et 30 avril 2010.
| + | |
- | **<span style="color:#FF0000;"> Si vous souhaitez être tenu au courant de la mise en ligne des sujets de thèses, merci de remplir [https://survey.ipgp.fr/index.php?sid=99873&lang=fr ce questionnaire].</span>
| + | |
| | | |
- | | + | {|border="0" width="100%" align="center" |
- | {|border="1" width="100%" align="center" | + | <br /><center> <font size=5px>'''Offre de thèses 2019 de l'Ecole Doctorale STEP'UP <br>Ph'D positions starting in October 2019''' <br /> |
- | |-
| + | </font> |
- | |width="25%" bgcolor=#B7CEEC|<span style="color:#FF0000;">'''Si un sujet ci-dessous vous intéresse''', il vous faut postuler [[ Postuler à une thèse|'''cliquez ici''']] </span>
| + | |
| |} | | |} |
- | * '''Il y a 7 offres de thèse ''' <span style="color:#FF0000;"> (mis à jour le 15/06/2010)</span> :
| + | ----- |
| + | <font size=3px> '''Informations générales''' |
| + | <font size=2px> |
| + | *Les offres de thèse dont le financement a déjà été obtenu sont mises en ligne au fur et à mesure. |
| + | *Les sujets des thèses financées par un contrat doctoral de l'école doctorale seront mis en ligne entre le 1 novembre et 30 avril . |
| + | *<span style="color:#FF0000;"> Si vous souhaitez être tenu au courant de la mise en ligne des sujets de thèse, merci de remplir [https://docs.google.com/forms/d/1lG8-NHmdOMfGc-S1FSXlZwTMQqsKNKz4jewUM_LRUUk/viewform ce questionnaire].</span> |
| | | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | Pour toutes les questions relatives aux inscriptions et aux missions d'enseignement, reportez-vous à la page [[Inscription à l'école doctorale]]. |
- | |-
| + | Les contrats doctoraux peuvent ou non comporter une mission d'enseignement. |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''011'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:ninto@ipgp.fr Giovanni Occhipinti .]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Ground characterization by oth radar: from the ionospheric tomography to the ground tomography '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire] & ONERA
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:PhD_ONERA-IPGP.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |ONERA
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Commentaires'''
| + | |
- | |width="60%" |Rien
| + | |
- | |}
| + | |
| | | |
- | <br> | + | <font size=3px> '''General information''' |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | <font size=2px> |
- | |-
| + | *''PhD Offers with a financing are gradually put online'' |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | * ''PhD Subjects financed by a doctoral contract from the Doctoral School will be available between November 1st and April 30th .'' |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''012'''
| + | *<span style="color:#FF0000;"> ''If you want to be informed about online PhD subjects, please fill in this [https://docs.google.com/forms/d/1lG8-NHmdOMfGc-S1FSXlZwTMQqsKNKz4jewUM_LRUUk/viewform ce questionnaire]''.</span> |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:gueguen@geologie.ens.fr Yves Gueguen]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Propriétés élastiques des carbonates. Effet de la porosité et des fluides. Conséquences. '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:gueguen.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Commentaires'''
| + | |
- | |width="60%" |Rien
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''013'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:fleitout@geologie.ens.fr Luce Fleitout], C. Vigny, G. Cailletaud, J.D Garaud
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Déformations post-sismiques et relaxations dans l'asthénosphère. '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:fleitout.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Commentaires'''
| + | |
- | |width="60%" |Rien
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br>
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''014'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:aschubnel@geologie.ens.fr Alexandre Schubnel], Stefan Nielsen (INGV Roma)
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Etude expérimentale de la rupture sismique: de la nucléation quasi-statique à la propagation supersonique. '''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:schubnel.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Commentaires'''
| + | |
- | |width="60%" |Rien
| + | |
- | |}
| + | |
- | <br> | + | |
| | | |
- | <br> | + | {|border="1" width="80%" align="center" |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |- |
| + | |width="40%" align="center" bgcolor=#FFF8DC |<font size=3px>'''Physique de l'Univers<br>Physics of the Universe''' |
| + | |width="40%" align="center" bgcolor=#FFF8DC |<font size=3px>'''Sciences de la Terre et de l'Environnement <br> Earth and Environmental Sciences''' |
| + | |- |
| + | |width="40%" align="center" |[[Dates et Sujets : Physique de l'Univers|Calendrier et sujets <br> Important dates and PhD subjects]] |
| + | |width="40%" align="center" |[[Dates et Sujets : Sciences de la Terre et Environnement|Calendrier et sujets <br> Important dates and PhD subjects]] |
| |- | | |- |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''015'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:aschubnel@geologie.ens.fr Alexandre Schubnel], Fabrice Brunet (ISTerre Grenoble)
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Etude expérimentale des transformations Olivine - Spinelle: conséquences mécaniques pour les tremblements de Terre profonds.'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| |
- | |width="60%" |[[Media:schubnel2.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Commentaires'''
| |
- | |width="60%" |Rien
| |
| |} | | |} |
- | <br>
| |
| | | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''016'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:aschubnel@geologie.ens.fr C. Chopin],P. Agard (Univ. Paris 6)
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Contraintes pétrologiques sur la nature et la dynamique de l'interface des plaques en subduction. L'exemple de la suture d'Izmir-Ankara, Turquie.'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| |
- | |width="60%" |[[Media:chopin.pdf|Cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Commentaires'''
| |
- | |width="60%" |Rien
| |
- | |}
| |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | <font size=3px>'''Calendrier du recrutement''' / ''Dates and procedures''</font> |
- | |-
| + | <span style="color:#FF0000;"><br></span> |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''017'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:lyoncaen@geologie.ens.fr H. Lyon-Caen],O. Scotti (IRSN), P. Bernard(IPGP)
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Cycle sismique et aléa sismique d’un réseau de failles actives : le cas du rift de Corinthe-Patras (Grèce).'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:lyon.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement.
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Commentaires'''
| + | |
- | |width="60%" |Rien
| + | |
- | |}
| + | |
| | | |
| + | ''Concours anticipé'' :<br> |
| + | '''1er octobre 2018''' : ouverture de l'appel d’offres<br> |
| + | ''' Avant le 12 février 2019''' : déclaration de candidature des futurs doctorants ([[ Postuler à une thèse|<span style="color:#0000FF;">cliquer ici</span>]])<br> |
| + | '''Avant le 12 février 2019''' : transmission du dossier de candidature <br> |
| + | '''19 février 2019 :''' audition des candidats, classement des demandes et proposition d'attribution d'une partie des contrats doctoraux du programme sous réserve d'obtention du master par le jury d'admissibilité<br> |
| + | '''début juillet 2019 :''' réunion du conseil de l'école doctorale <br> |
| | | |
| + | ''Concours principal'' :<br> |
| + | '''envoi des dossiers et auditions en juin<br> |
| | | |
| + | ''Concours supplémentaire'' :<br> |
| + | '''1er août 2019''' : ouverture de l'appel d’offres<br> |
| + | '''Avant le 20 septembre 2019''' : transmission du dossier de candidature par les directeurs de thèse pressentis à [mailto:edstepup_pu@univ-paris-diderot.fr <span style="color:#0000FF;">Yannick Giraud-Héraud</span>]<br> |
| + | ''' Pour les candidats Physique de l'Univers : [[DossierPU2019|<span style="color:#0000FF;">dossier de candidature</span>]]<br> |
| + | ''' Pour les candidats Terre-Environnement : [[DossierTE2019|<span style="color:#0000FF;">dossier de candidature</span>]]<br> |
| + | '''Vendredi 27 septembre 2009 :''' audition des candidats, classement des demandes et proposition d'attribution de financement par le jury d'admissibilité<br> |
| + | <br> |
| | | |
| | | |
| + | <font size=3px> '''Offres de financement des thèses''' |
| + | <font size=2px><br> |
| + | L’Ecole doctorale propose différents financements de thèse via les différentes universités et établissements et/ou les projets de recherche. |
| + | <br> |
| + | <font size=3px> '''Conditions pour candidater à l'École doctorale''' |
| + | <font size=2px><br> |
| + | Pour être inscrit à l’Ecole doctorale un étudiant doit remplir (au moins) les 6 conditions suivantes : |
| + | *Avoir choisi un sujet de thèse dont le conseil pédagogique de l’École doctorale aura pris connaissance. |
| + | *Avoir été sélectionné par un directeur ou une directrice de thèse rattaché(e) à l'Ecole doctorale. |
| + | *Avoir candidaté à l'entrée à l'Ecole Doctorale et avoir été retenu après l'entretien avec le conseil d'école doctorale. |
| + | *Bénéficier d’un financement de 3 ans équivalent à au moins 1200 euros nets par mois. Le plus souvent il s'agira d'un contrat de travail de 3 ans. |
| + | *Etre diplômé d’un Master Recherche (ou d’un Master professionnel avec une expérience de recherche) |
| + | *aucune condition d'âge ni de nationalité |
| | | |
| | | |
- | | + | [[SUJETS DE DOCTORAT-ARCHIVES]] |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | |----
| + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''002''' '''appel à candidature clos'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:chulliat@ipgp.fr CHULLIAT Arnaud ]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Modélisation globale en temps-réel des variations géomagnétiques d'origine externe</span>'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0210.php IPGP - Géomagnétisme]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:chuillat.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''003''' '''appel à candidature clos'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:mangeney@ipgp.fr MANGENEY Anne] & CAPDEVILLE Yann
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Modélisation du signal sismique généré par les instabilités gravitaires : un nouvel outil pour détecter les glissements de terrain et comprendre leur dynamique.</span>'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:Mangeney2.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''004''' '''appel à candidature clos'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:crawford@ipgp.fr CRAWFORD Wayne ] & BALLU Valérie
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Géodynamique et cycle sismique dans la zone centrale de l'archipel de Vanuatu</span>'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:2010_SujetThese_Vanuatu.pdf |Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''005''' '''Offre terminée'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:Guillaume.Fiquet@impmc.jussieu.fr FIQUET Guillaume] & BUREAU Hélène
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Etude du cycle profond des éléments halogènes et de l’eau : le rôle de la zone de transition </span>'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0213.php IPGP - Minéralogie]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:Sujet_Bureau_Fiquet.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''006''' '''appel à candidature clos'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:stutz@ipgp.jussieu.fr STUZMANN Eléonore] & SCHIMMEL Martin
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Tomographie régionale à partir du bruit de fond sismique</span>'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[sujet de thèse Stutzmann]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''007''' '''appel à candidature clos'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:lagroix@ipgp.fr LAGROIX France] & GALLET Yves
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Le dernier cycle climatique vu des loess européens</span>'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0214.php IPGP- Paléomagnetisme]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:lagroix.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''008''' '''appel à candidature clos'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:cannat@ipgp.fr CANNAT Mathilde ] & CARLUT Julie & ESCARTIN Javier & Anne DESCHAMP
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Construction of the slow-spreading upper oceanic crust: links between magmatism and tectonism along the Lucky Strike segment</span>'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en anglais'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:carlut.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans enseignement(co-financement ANR)
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''009''' '''appel à candidature clos'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:lacassin@ipgp.fr LACASSIN Robin] , KLINGER Yann, FEUILLET Nathalie
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Aléa sismique en Haïti'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:Lacassin.pdf |Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {|border="1" width="100%" align=
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''010''' '''appel à candidature clos'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |[mailto:wieczor@ipgp.jussieu.fr WIECZOREK Marc] & BREUER Doris
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Evolution thermique de la Lune : Flux de chaleur, volcanisme, et génération d’une dynamo'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="60%" |[[Media:Wieczorek.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | | + | [[Category:Offres de thèse]] |
- | | + | |
- | | + | |
- | {|border="1" width="100%" align="center"
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="25%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| + | |
- | |width="25%" bgcolor=#FFF8DC|'''001''' '''appel à candidature clos'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="25%" |'''Directeur de thèse''' & <br>'''Co-directeur de thèse'''
| + | |
- | |width="25%" |[mailto:piag@ipgp.jussieu.fr Pierre AGRINIER] & Alexis GROLEAU
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| + | |
- | | + | |
- | |width="80%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| + | |
- | |width="80%" |'''<span style="color:#4863A0;">Suivi de la dynamique du carbone de l’aquifère de surface du Karst situé au droit du Site Test de Stockage Géologique de CO2 de Rousse </span>'''
| + | |
- | |-
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''
| + | |
- | |width="80%" |[[Media:IPGP_ACTION_1.pdf|Cliquez ici]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| + | |
- | |width="80%" |Contrat ADEME & Programme CO2
| + | |
- | |-
| + | |
- | |width="20%" |'''Commentaire'''
| + | |
- | |width="80%" |Postuler aussi sur le site de l'ADEME avant le '''20/04/2010'''
| + | |
- | |}
| + | |
Pour toutes les questions relatives aux inscriptions et aux missions d'enseignement, reportez-vous à la page Inscription à l'école doctorale.
Les contrats doctoraux peuvent ou non comporter une mission d'enseignement.