(11 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|width="8%" | 15/11/2018 | |width="8%" | 15/11/2018 | ||
|width="27%"| Morphogénèse des rivières alluviales | |width="27%"| Morphogénèse des rivières alluviales | ||
- | |width="15%" |LAJEUNESSE Eric & DEVAUCHELLE Olivier (co-encadrant) | + | |width="15%" |LAJEUNESSE Eric & DEVAUCHELLE Olivier (co-encadrant) ????????? |
- | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des fluides géologiques | + | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des fluides géologiques] |
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
- | |width="8%"| | + | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s180279 theses.fr]</center> |
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''AKIMOVA Stanislava '''<br> docteur de USPC- IPGP | |width="15%"|'''AKIMOVA Stanislava '''<br> docteur de USPC- IPGP | ||
|width="8%" | 07/12/2018 | |width="8%" | 07/12/2018 | ||
- | |width="27%"| | + | |width="27%"|''Rapid or extreme geomagnetic field intensity variations? The case of the 6th millennium BC in the Near East and its geomagnetic and archeological implications'' |
|width="15%" |GALLET Yves & PAVLOV Vladimir | |width="15%" |GALLET Yves & PAVLOV Vladimir | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Paléomagnétisme] & Schmidt Institute of Physics of the Earth (Russian Acadmey of Sciences) | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Paléomagnétisme] & Schmidt Institute of Physics of the Earth (Russian Acadmey of Sciences) | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
|width="15%"|'''DENG Zhengbin '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''DENG Zhengbin '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 19/09/2018 | |width="8%" | 19/09/2018 | ||
- | |width="27%"| Silicon and titanium stable isotope geochemistry and the Earth's mantle-crust evolution | + | |width="27%"|''Silicon and titanium stable isotope geochemistry and the Earth's mantle-crust evolution'' |
|width="15%" |CHAUSSIDON Marc & MOYNIER Frédéric | |width="15%" |CHAUSSIDON Marc & MOYNIER Frédéric | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
|width="8%" | 19/12/2018 | |width="8%" | 19/12/2018 | ||
|width="27%"| Rôle des biofilms bactériens sur le devenir des nanoparticules manufacturées dans le sol | |width="27%"| Rôle des biofilms bactériens sur le devenir des nanoparticules manufacturées dans le sol | ||
- | |width="15%" |BENEDETTI Marc | + | |width="15%" |BENEDETTI Marc & GELABERT Alexandre ?????????????? |
- | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - IPGP-Géochimie des eaux | + | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - IPGP-Géochimie des eaux ] |
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
- | |width="8%"| | + | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s180589 theses.fr]</center> |
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Audrey DUCOURTHIAL'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Audrey DUCOURTHIAL'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
|width="27%"|Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie | |width="27%"|Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie | ||
|width="15%" |Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | |width="15%" |Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | ||
- | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/pss/planetologie-sciences-spatiales IPGP - Planétologie et sciences spatiales | + | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/pss/planetologie-sciences-spatiales IPGP - Planétologie et sciences spatiales] |
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"|<center>[http://theses.fr/s180332 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01897000 manuscrit]</center> | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s180332 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01897000 manuscrit]</center> | ||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
|width="15%"|'''GARCIA Andreina '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''GARCIA Andreina '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 10/09/2018 | |width="8%" | 10/09/2018 | ||
- | |width="27%"| Magnetic anomalies and plate tectonic history of the Caribbean plate and the Gulf of Mexico | + | |width="27%"|''Magnetic anomalies and plate tectonic history of the Caribbean plate and the Gulf of Mexico'' |
|width="15%" |DYMENT Jérôme | |width="15%" |DYMENT Jérôme | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines ] | ||
Ligne 145 : | Ligne 145 : | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|'''GENG Zhi '''<br> docteur de PSL-ENS | + | |width="15%"|'''GENG Zhi '''<br> docteur de PSL-ENS en cotutelle avec ''China University of Petroleum'' (Pékin) |
|width="8%" | 24/09/2018 | |width="8%" | 24/09/2018 | ||
|width="27%"| Dépendance en temps et température du comportement en fluage des argilites | |width="27%"| Dépendance en temps et température du comportement en fluage des argilites | ||
|width="15%" |SCHUBNEL Alexandre & ZHANG Laibin & DAVID Christian | |width="15%" |SCHUBNEL Alexandre & ZHANG Laibin & DAVID Christian | ||
- | |width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ ENS - Laboratoire de géologie] & China University of Petroleum (Pékin) | + | |width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ ENS - Laboratoire de géologie] & China University of Petroleum (Pékin) & [https://www.u-cergy.fr/fr/recherche-et-valorisation/laboratoires/gec.html Laboratoire Géosciences et Environnement (Université de Cergy Pontoise)] |
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
Ligne 171 : | Ligne 171 : | ||
|width="15%"|'''IBOURICHENE Anais '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''IBOURICHENE Anais '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 16/04/2018 | |width="8%" | 16/04/2018 | ||
- | |width="27%"|Regional variations in structure at the ICB using core seismic phases | + | |width="27%"|''Regional variations in structure at the ICB using core seismic phases'' |
|width="15%" |ROMANOWICZ Barbara | |width="15%" |ROMANOWICZ Barbara | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
|width="8%" | 07/09/2018 | |width="8%" | 07/09/2018 | ||
|width="27%"| Analyse et modélisation des ondes sismiques générées par des impacts et des explosions atmosphériques des météores aux planètes telluriques avec une atmosphère. | |width="27%"| Analyse et modélisation des ondes sismiques générées par des impacts et des explosions atmosphériques des météores aux planètes telluriques avec une atmosphère. | ||
- | |width="15%" |LOGNONNE Philippe | + | |width="15%" |LOGNONNE Philippe et LARMAT Carene ???????????????? |
- | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] | + | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales] & [https://www.lanl.gov/ Los Alamos National Laboratory (USA)] |
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
- | |width="8%"| | + | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179432 theses.fr]</center> |
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''KENDA Batlthasar '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''KENDA Batlthasar '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 12/11/2018 | |width="8%" | 12/11/2018 | ||
- | |width="27%"| Planetary applications of atmospheric seismology: Signals from the Martian turbulent atmosphere and observation perspectives and observation in Venus' ionosphere | + | |width="27%"|''Planetary applications of atmospheric seismology: Signals from the Martian turbulent atmosphere and observation perspectives and observation in Venus' ionosphere'' |
|width="15%" |LOGNONNE Philippe & BANERDT William Bruce | |width="15%" |LOGNONNE Philippe & BANERDT William Bruce | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] & [https://science.jpl.nasa.gov/ JPL (USA)] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] & [https://science.jpl.nasa.gov/ JPL (USA)] | ||
Ligne 203 : | Ligne 203 : | ||
|width="15%"|'''KUESSNER Marie Luise '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''KUESSNER Marie Luise '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 17/12/2018 | |width="8%" | 17/12/2018 | ||
- | |width="27%"| The interplay between chemical weathering and hydrology in the Critical Zone - insight from trace elements and lithium isotopes | + | |width="27%"|''The interplay between chemical weathering and hydrology in the Critical Zone - insight from trace elements and lithium isotopes'' |
|width="15%" |GAILLARDET Jérôme | |width="15%" |GAILLARDET Jérôme | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
Ligne 211 : | Ligne 211 : | ||
|width="15%"|'''KULARATNE Kanchana Swarnamali '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''KULARATNE Kanchana Swarnamali '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 12/06/2018 | |width="8%" | 12/06/2018 | ||
- | |width="27%"|CO2 Valorization by Mineral Storage and Abiotic Hydrocarbons Generation | + | |width="27%"|''CO2 Valorization by Mineral Storage and Abiotic Hydrocarbons Generation'' |
|width="15%" |MARTINEZ Isabelle | |width="15%" |MARTINEZ Isabelle | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des Isotopes Stables] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des Isotopes Stables] | ||
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
- | |width="8%"| | + | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s180738 theses.fr]</center> |
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Changqiao LI'''<br>docteur de Sorbonne Université & USTC (China) | |width="15%"|'''Changqiao LI'''<br>docteur de Sorbonne Université & USTC (China) | ||
Ligne 251 : | Ligne 251 : | ||
|width="15%"|'''MAHAN Brandon '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''MAHAN Brandon '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 14/06/2018 | |width="8%" | 14/06/2018 | ||
- | |width="27%"|Volatile elements - when, when and why they matter: A multi-disciplinary approach to understanding Earth's formation and volatile element history | + | |width="27%"|''Volatile elements - when, when and why they matter: A multi-disciplinary approach to understanding Earth's formation and volatile element history'' |
|width="15%" |MOYNIER Frédéric | |width="15%" |MOYNIER Frédéric | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale] | ||
Ligne 257 : | Ligne 257 : | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|''' MENESES Gianina '''<br> docteur de PSL-ENS | + | |width="15%"|''' MENESES-PROVOSTE Gianina '''<br> docteur de PSL-ENS |
|width="8%" | 06/12/2018 | |width="8%" | 06/12/2018 | ||
- | |width="27%"| Short and long term analysis of upper plate deformation in northern Chile subduction zone with GPS and tiltmeter data | + | |width="27%"|''Short and long term analysis of upper plate deformation in northern Chile subduction zone with GPS and tiltmeter data'' |
|width="15%" |VIGNY Christophe | |width="15%" |VIGNY Christophe | ||
- | |width="20%"|[ | + | |width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ ENS - Laboratoire de géologie] |
|width="7%"|<center>PU</center> | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
- | |width="8%"| | + | |width="8%"|<center>[http://www.sudoc.fr/234990333 SUDOC]<br>[http://theses.fr/2018PSLEE022 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02088340 manuscrit]</center> |
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''MILNER Sara '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''MILNER Sara '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 16/10/2018 | |width="8%" | 16/10/2018 | ||
- | |width="27%"| Evaluating the biomineralization and chemical differentiation of modern brachiopod archives | + | |width="27%"|''Evaluating the biomineralization and chemical differentiation of modern brachiopod archives'' |
|width="15%" |ROLLION BARD Claire | |width="15%" |ROLLION BARD Claire | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des enveloppes externes ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des enveloppes externes ] | ||
Ligne 283 : | Ligne 283 : | ||
|width="15%"|'''MOMOH Ekeabino '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''MOMOH Ekeabino '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 07/06/2018 | |width="8%" | 07/06/2018 | ||
- | |width="27%"|Insights on the nature of the geophysical crust at a melt-poor ultra-slow spreading mid-ocean ridge | + | |width="27%"|''Insights on the nature of the geophysical crust at a melt-poor ultra-slow spreading mid-ocean ridge'' |
|width="15%" |CANNAT Mathilde & LEROY Sylvie | |width="15%" |CANNAT Mathilde & LEROY Sylvie | ||
- | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] | + | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] & [http://www.istep.upmc.fr/fr/index.html ISTeP - Sorbonne Université] |
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
Ligne 291 : | Ligne 291 : | ||
|width="15%"|'''MOORE Rachael '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''MOORE Rachael '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 19/07/2018 | |width="8%" | 19/07/2018 | ||
- | |width="27%"| Identifying the microbial component of in situ mineral carbonation and basalt alteration | + | |width="27%"|''Identifying the microbial component of in situ mineral carbonation and basalt alteration'' |
|width="15%" |MENEZ Bénédicte | |width="15%" |MENEZ Bénédicte | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive ] | ||
Ligne 301 : | Ligne 301 : | ||
|width="27%"| Dynamique des tremblements de terre sur zones de faille et fracture multi-échelles | |width="27%"| Dynamique des tremblements de terre sur zones de faille et fracture multi-échelles | ||
|width="15%" |KLINGER Yann & BHAT SURESH Harsha | |width="15%" |KLINGER Yann & BHAT SURESH Harsha | ||
- | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | + | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] & [http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ ENS - Laboratoire de géologie] |
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
Ligne 311 : | Ligne 311 : | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
- | |width="8%"| | + | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s180350 theses.fr]</center> |
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Cédric PERENNES'''<br>docteur de Sorbonne Université | |width="15%"|'''Cédric PERENNES'''<br>docteur de Sorbonne Université | ||
Ligne 331 : | Ligne 331 : | ||
|width="15%"|'''ROUILLARD Joty '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''ROUILLARD Joty '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 06/12/2018 | |width="8%" | 06/12/2018 | ||
- | |width="27%"| Tracing Life in Archean Cherts | + | |width="27%"|''Tracing Life in Archean Cherts'' |
|width="15%" |VAN ZUILEN Mark | |width="15%" |VAN ZUILEN Mark | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive ] | ||
Ligne 339 : | Ligne 339 : | ||
|width="15%"|'''SCHOLZ John-Robert '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''SCHOLZ John-Robert '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 12/01/2018 | |width="8%" | 12/01/2018 | ||
- | |width="27%"|Upper mantle seismic anisotropy around La Réunion hotspot and its surrounding mid-ocean ridges | + | |width="27%"|''Upper mantle seismic anisotropy around La Réunion hotspot and its surrounding mid-ocean ridges'' |
|width="15%" |BARRUOL Guilhem | |width="15%" |BARRUOL Guilhem | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géologie des systèmes volcaniques] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géologie des systèmes volcaniques] | ||
Ligne 347 : | Ligne 347 : | ||
|width="15%"|'''SOUTY Viviane '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''SOUTY Viviane '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 29/11/2018 | |width="8%" | 29/11/2018 | ||
- | |width="27%"| The variability of Strombolian explosions | + | |width="27%"|''The variability of Strombolian explosions'' |
|width="15%" |VERGNIOLLE Sylvie | |width="15%" |VERGNIOLLE Sylvie | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des fluides géologiques ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des fluides géologiques ] | ||
Ligne 363 : | Ligne 363 : | ||
|width="15%"|'''TAVARES DE MORAIS Erica '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''TAVARES DE MORAIS Erica '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 05/09/2018 | |width="8%" | 05/09/2018 | ||
- | |width="27%"| A Stable Isotopes and Noble Gas Perspective on the Understanding of the Multiple Origins of the Various Fluids in Brazilian Petroleum Systems | + | |width="27%"|''A Stable Isotopes and Noble Gas Perspective on the Understanding of the Multiple Origins of the Various Fluids in Brazilian Petroleum Systems'' |
|width="15%" |MOREIRA Manuel | |width="15%" |MOREIRA Manuel | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
Ligne 388 : | Ligne 388 : | ||
|width="8%" | 23/03/2018 | |width="8%" | 23/03/2018 | ||
|width="27%"|Dynamique non linéaire des systèmes volcaniques à partir des données géodésiques | |width="27%"|Dynamique non linéaire des systèmes volcaniques à partir des données géodésiques | ||
- | |width="15%" |CALAIS Eric & GHIL Michael | + | |width="15%" |CALAIS Eric & GHIL Michael ??????????????????? |
|width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ ENS - Laboratoire de géologie] | |width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ ENS - Laboratoire de géologie] | ||
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
Ligne 395 : | Ligne 395 : | ||
|width="15%"|'''YUAN Shihao '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''YUAN Shihao '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 06/04/2018 | |width="8%" | 06/04/2018 | ||
- | |width="27%"|High-frequency localised elastic full waveform inversion | + | |width="27%"|''High-frequency localised elastic full waveform inversion'' |
|width="15%" |SINGH Satish | |width="15%" |SINGH Satish | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] | ||
Ligne 403 : | Ligne 403 : | ||
|width="15%"|'''ZHANG Xu '''<br> docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''ZHANG Xu '''<br> docteur de USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 28/09/2018 | |width="8%" | 28/09/2018 | ||
- | |width="27%"| Sedimentary recycling and chemical weathering: a silicon and lithium isotopes perspective | + | |width="27%"|''Sedimentary recycling and chemical weathering: a silicon and lithium isotopes perspective'' |
|width="15%" |GAILLARDET Jérôme | |width="15%" |GAILLARDET Jérôme | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
Ligne 415 : | Ligne 415 : | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des fluides géologiques] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des fluides géologiques] | ||
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
- | |width="8%"| | + | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179378 theses.fr]</center> |
|----- | |----- |
Version actuelle en date du 30 octobre 2019 à 17:14
| | | | | | theses.fr manuscrit |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRAMIAN Anais docteur de USPC-UPD | 15/11/2018 | Morphogénèse des rivières alluviales | LAJEUNESSE Eric & DEVAUCHELLE Olivier (co-encadrant) ????????? | IPGP - Dynamique des fluides géologiques | ||
AKIMOVA Stanislava docteur de USPC- IPGP | 07/12/2018 | Rapid or extreme geomagnetic field intensity variations? The case of the 6th millennium BC in the Near East and its geomagnetic and archeological implications | GALLET Yves & PAVLOV Vladimir | IPGP - Paléomagnétisme & Schmidt Institute of Physics of the Earth (Russian Acadmey of Sciences) | ||
BABLET Aurélien docteur de USPC- IPGP | 01/10/2018 | Modélisation de la réflectance spectrale d'un sol nu en fonction de sa teneur en eau dans le domaine réflectif solaire (400-2500 nm) | JACQUEMOUD Stéphane | IPGP - Planétologie et sciences spatiales | ||
BACHELET Vincent docteur de USPC-IPGP | 05/02/2018 | Étude expérimentale des émissions acoustiques générées par les écoulements granulaires | MANGENEY Anne & DE ROSNY Julien | IPGP - Sismologie & ESPCI/Institut Langevin | ||
Philippe BACON docteur de l'USPC-UPD | 28/09/2018 | Wavelet graphs for the detection of gravitational waves: application to eccentric binary black holes | Eric CHASSANDE-MOTTIN | APC - Gravitation | ||
Simon BIENSTOCK docteur de Sorbonne Université | 17/09/2018 | Etude de la violation de CP dans le secteur leptonique avec l’analyse combinée d’oscillations de neutrinos et d’anti-neutrinos dans l’expérience T2K | Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | ||
BORGOMANO Jan docteur de PSL-ENS | 18/01/2018 | Dispersion des modules élastiques de carbonates saturés : étude expérimentale et modélisation | GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | ENS - Laboratoire de géologie | theses.fr manuscrit | |
Simon BOURRET docteur de l'USPC-UPD | 30/11/2018 | Neutrino oscillations and Earth tomography with KM3NeT-ORCA | Véronique VAN ELEWYCK & Edouard KAMINSKI | APC - Neutrinos & IPGP - Dynamique des fluides géologiques | ||
Amélie CHATELAIN docteur de l'USPC-UPD | 13/12/2018 | Neutrino propagation in dense astrophysical environments: beyond standard frameworks | Cristina VOLPE | APC - Théorie | ||
CHOUNET Agnes docteur de USPC-IPGP | 16/02/2018 | Propriétés génériques du processus sismique dérivées de l'analyse systématique des fonctions source | VALLEE Martin | IPGP - Sismologie | ||
Dimitri CHUARD docteur de l'USPC-UPD | 22/11/2018 | Échos X dans la zone moléculaire centrale. Une histoire de l’activité du trou noir galactique au cours du dernier millénaire | Régis TERRIER & Andrea GOLDWURM | APC - Astrophysique à haute énergie & AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie | ||
DENG Zhengbin docteur de USPC-IPGP | 19/09/2018 | Silicon and titanium stable isotope geochemistry and the Earth's mantle-crust evolution | CHAUSSIDON Marc & MOYNIER Frédéric | IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale | ||
DESMAU Morgane docteur de USPC-UPD | 19/12/2018 | Rôle des biofilms bactériens sur le devenir des nanoparticules manufacturées dans le sol | BENEDETTI Marc & GELABERT Alexandre ?????????????? | IPGP - IPGP-Géochimie des eaux | ||
Audrey DUCOURTHIAL docteur de l'USPC-UPD | 26/10/2018 | Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quarks b et importance de l’amélioration du trajectographe de l’expérience ATLAS pour cette analyse. | Marco BOMBEN | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | ||
Lucile FAYON docteur de l'USPC-UPD | 17/04/2018 | Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie | Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | IPGP - Planétologie et sciences spatiales | manuscrit | |
FOIX Océane docteur de USPC-IPGP | 07/12/2018 | Structure et Dynamique de la Subduction Centrale du Vanuatu | CRAWFORD Wayne | IPGP - Géosciences marines | ||
GARCIA Andreina docteur de USPC-IPGP | 10/09/2018 | Magnetic anomalies and plate tectonic history of the Caribbean plate and the Gulf of Mexico | DYMENT Jérôme | IPGP - Géosciences marines | ||
GENG Zhi docteur de PSL-ENS en cotutelle avec China University of Petroleum (Pékin) | 24/09/2018 | Dépendance en temps et température du comportement en fluage des argilites | SCHUBNEL Alexandre & ZHANG Laibin & DAVID Christian | ENS - Laboratoire de géologie & China University of Petroleum (Pékin) & Laboratoire Géosciences et Environnement (Université de Cergy Pontoise) | ||
Timothée GREGOIRE docteur de l'USPC-UPD | 18/09/2018 | Recherche de neutrinos de hautes énergies provenant du plan galactique avec le télescope à neutrino ANTARES | Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | APC - Astrophysique à haute énergie | ||
HOÀNG Đức Thường docteur de l'USPC-UPD | 17/12/2018 | Optimization of future projects for the measurement of Cosmic Microwave Background polarization | Guillaume PATANCHON & Damien PRELE (co-encadrant) | APC - Cosmologie | ||
