(8 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|----- | |----- | ||
! style="background:#efefef;" | <center> Nom et Prénom</center> | ! style="background:#efefef;" | <center> Nom et Prénom</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Inscr.</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Sujet de thèse</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Sujet de thèse</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Directeur de thèse et <br>co-directeur/(co-encadrant)</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur de thèse et <br>co-directeur/(co-encadrant)</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
- | ! style="background:#efefef;" | <center> | + | ! style="background:#efefef;" | <center>Comp.</center> |
! style="background:#efefef;" | <center>Researcher ID</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Researcher ID</center> | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''AHMED MAOULUD, Sid El Moctar''' | |width="15%" |'''AHMED MAOULUD, Sid El Moctar''' | ||
+ | |width="5%" | SU | ||
|width="20%" |Recherche de matière noire en utilisant les données de XENONnT | |width="20%" |Recherche de matière noire en utilisant les données de XENONnT | ||
|width="18%" |Luca Scotto Lavina | |width="18%" |Luca Scotto Lavina | ||
+ | |width="5%" |LPNHE | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''AUGARDE, Guy''' | ||
+ | |width="5%" | SU | ||
+ | |width="20%" |La caractérisation de l’énergie noire avec les télescopes Subaru et Hubble | ||
+ | |width="18%" |Nicolas Regnault | ||
|width="5%" |LPNHE | |width="5%" |LPNHE | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
Ligne 31 : | Ligne 41 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''BAJOU, Raphaël''' | |width="15%" |'''BAJOU, Raphaël''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" |A DualPhase detector for the long baseline neutrino experiment DUNE | |width="20%" |A DualPhase detector for the long baseline neutrino experiment DUNE | ||
|width="18%" |Alessandra Tonazzo (Jaime Dawson) | |width="18%" |Alessandra Tonazzo (Jaime Dawson) | ||
Ligne 36 : | Ligne 47 : | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
|width="5%" | en attente | |width="5%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''BOHIDAR, Soumya''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Etude sismologique du volcan Lucky Strike | ||
+ | |width="18%" | Wayne Crawford | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''BONNET, Robin''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés | ||
+ | |width="18%" | Eric van Hullebusch | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''BOUIH, Marie''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Transferts de masse associés aux très grands séismes de subduction par la mission GRACE | ||
+ | |width="18%" | Isabelle Panet | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''BRETON, Sylvain''' | |width="15%" |'''BRETON, Sylvain''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" |Etude sysmique des modes de basse fréquence dans le soleil et les étoiles de type solaire | |width="20%" |Etude sysmique des modes de basse fréquence dans le soleil et les étoiles de type solaire | ||
|width="18%" |Rafael Garcia | |width="18%" |Rafael Garcia | ||
Ligne 45 : | Ligne 81 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''BOUQUET, Romain''' | |width="15%" |'''BOUQUET, Romain''' | ||
+ | |width="5%" | SU | ||
|width="20%" |Mesure de propriétés du boson de Higgs (H) et de ses couplages au quark bottom et aux bosons W/Z dans l’état final W/Z(->leptons)+H(->bb)+X dans l’expérience ATLAS | |width="20%" |Mesure de propriétés du boson de Higgs (H) et de ses couplages au quark bottom et aux bosons W/Z dans l’état final W/Z(->leptons)+H(->bb)+X dans l’expérience ATLAS | ||
|width="18%" | Giovanni Marchiori | |width="18%" | Giovanni Marchiori | ||
|width="5%" |LPNHE | |width="5%" |LPNHE | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''CAURANT, Clara''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Tracking the long term carbon cycling in subduction zones | ||
+ | |width="18%" |Bénédicte Menez | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
|width="10%" | en attente | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''COJOCARI, Ion''' | |width="15%" |'''COJOCARI, Ion''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" | Etude des performances de détecteurs polarimétriques pour de futures missions spatiales X/gamma | |width="20%" | Etude des performances de détecteurs polarimétriques pour de futures missions spatiales X/gamma | ||
|width="18%" |Philippe Laurent | |width="18%" |Philippe Laurent | ||
Ligne 59 : | Ligne 105 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''DAM Quang Nam''' | |width="15%" |'''DAM Quang Nam''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" | Simulations and associated data analysis for realistic LISA configuration | |width="20%" | Simulations and associated data analysis for realistic LISA configuration | ||
|width="18%" |Chiara Caprini (Antoine Petiteau) | |width="18%" |Chiara Caprini (Antoine Petiteau) | ||
|width="5%" |APC | |width="5%" |APC | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''DHABARIA, Nirmit''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Anisotropy from full waveform inversion of wide-angle data | ||
+ | |width="18%" | Satish Singh | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''DUPIAU, Aline''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Modélisation de la réflectance spectrale et directionnelle des sols en fonction de la teneur en eau | ||
+ | |width="18%" |Stéphane Jacquemoud | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
|width="10%" | en attente | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''ESPINASSE, Mathilde''' | |width="15%" |'''ESPINASSE, Mathilde''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses | |width="20%" | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses | ||
|width="18%" | Stéphane Corbel | |width="18%" | Stéphane Corbel | ||
Ligne 73 : | Ligne 137 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''FALXA, Mikel''' | |width="15%" |'''FALXA, Mikel''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" | Detecting low-frequency gravitational waves | |width="20%" | Detecting low-frequency gravitational waves | ||
|width="18%" |Stanislas Babak (Antoine Petiteau) | |width="18%" |Stanislas Babak (Antoine Petiteau) | ||
- | |width="5%" | | + | |width="5%" | APC |
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
|width="10%" | en attente | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%" |'''HE | + | |width="15%" |'''FARGE, Gaspard''' |
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |A physical modeling approach to understanding the source and dynamics of tectonic tremor, using insight from a variety of geological systems | ||
+ | |width="18%" |Claude Jaupart | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''HE, Yajun''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" | Identification of boosted Higgs bosons for searches of new physics and improvement of the ATLAS tracker for the high luminosity phase of the LHC | |width="20%" | Identification of boosted Higgs bosons for searches of new physics and improvement of the ATLAS tracker for the high luminosity phase of the LHC | ||
|width="18%" |Giovanni Calderini (Reina Camacho Toro) | |width="18%" |Giovanni Calderini (Reina Camacho Toro) | ||
|width="5%" |LPNHE | |width="5%" |LPNHE | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''HERAIBI, Robin''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Remanence acquisition and remagnetization mechanism in continental aeolian sediments | ||
+ | |width="18%" |Yohan Guyodo | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''JANIN, Alexandre''' | ||
+ | |width="5%" | PSL | ||
+ | |width="20%" |Origines et conséquences des réorganisations tectoniques globales à partir de l’étude des frontières de plaques océaniques | ||
+ | |width="18%" |Nicolas Coltice | ||
+ | |width="5%" |ENS | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
|width="10%" | en attente | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''JOST, Baptiste''' | |width="15%" |'''JOST, Baptiste''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" | Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets | |width="20%" | Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets | ||
|width="18%" |Radek Stompor | |width="18%" |Radek Stompor | ||
|width="5%" | APC | |width="5%" | APC | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''LAAG, Christian''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Tracking millenial-scale climate and environmental change across Eurasian Loess | ||
+ | |width="18%" |France Lagroix | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''LAPORTE, Marine''' | ||
+ | |width="5%" | PSL | ||
+ | |width="20%" |Contribution à l’amélioration de la détermination de la profondeur hypocentrale à distance télésismique | ||
+ | |width="18%" |Laurent Bollinger | ||
+ | |width="5%" |CEA-Saclay | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''LAURENT, Angèle''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Étude sismologique et sismotectonique de la crise sismique 2018-2019 à l’Est de Mayotte | ||
+ | |width="18%" |Pascal Bernard | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
|width="10%" | en attente | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''MADERER, Lukas''' | |width="15%" |'''MADERER, Lukas''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" | Neutrino studies and Earth tomography with KM3NeT | |width="20%" | Neutrino studies and Earth tomography with KM3NeT | ||
|width="18%" |Édouard Kaminski (Véronique Van Elewyck) | |width="18%" |Édouard Kaminski (Véronique Van Elewyck) | ||
Ligne 99 : | Ligne 215 : | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
|width="10%" | en attente | |width="10%" | en attente | ||
- | |----- | + | |----- |
+ | |width="15%" |'''MAHATO, Souradeep''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Fluid-rock interactions in the context of mantle exhumation at slow spreading ridges | ||
+ | |width="18%" |Mathilde Cannat | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''MENINA, Sabrina''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Inversion of attenuation and scattering of SEIS InSIght data: water and layering of the Martian crust | ||
+ | |width="18%" |Taichi Kawamura | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
|width="15%" |'''NGUYEN Quoc Viet''' | |width="15%" |'''NGUYEN Quoc Viet''' | ||
+ | |width="5%" | SU | ||
|width="20%" | Search for CP violation in the T2K long baseline accelerator neutrino experiment | |width="20%" | Search for CP violation in the T2K long baseline accelerator neutrino experiment | ||
|width="18%" |Boris Popov | |width="18%" |Boris Popov | ||
|width="5%" |LPNHE | |width="5%" |LPNHE | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''ONODERA, Keisuke''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |New Insights into the Internal Structure of the Moon and Mars from 3-D Seismic Wave Propagation Simulations | ||
+ | |width="18%" |Philippe Lognonné | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''OSTORERO, Léa''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Dynamique spatio-temporelle des zones de stockage des volcans du Kizimen et du Bezymianny (Kamchatka) | ||
+ | |width="18%" |Georges Boudon | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''PERRON, Alexandra''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Les minéraux comme traceurs de vie dans le cadre de la mission spatiale Exomars 2020 de l’ESA | ||
+ | |width="18%" |Bénédicte Ménez | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''PETIT, Léo''' | ||
+ | |width="5%" | PSL | ||
+ | |width="20%" |Towards micromechanics-based brittle rheologies in long-term tectonic models | ||
+ | |width="18%" |Alexandre Schubnel | ||
+ | |width="5%" |ENS | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''PIROT, Emilie''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Modélisation mécanique et intelligence artificielle appliquées aux séismes glaciaires en région polaire | ||
+ | |width="18%" | Anne Mangeney | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
|width="10%" | en attente | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%" |'''RODE Julie''' | + | |width="15%" |'''RODE, Julie''' |
+ | |width="5%" | SU | ||
|width="20%" | DarkSide : à la recherche de matière sombre avec l’Argon Liquide | |width="20%" | DarkSide : à la recherche de matière sombre avec l’Argon Liquide | ||
|width="18%" |Claudio Giganti Claudio & Davide Franco | |width="18%" |Claudio Giganti Claudio & Davide Franco | ||
Ligne 115 : | Ligne 289 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''ROUSSILLE, Hugo''' | |width="15%" |'''ROUSSILLE, Hugo''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" | Modèles de gravité modifiée et futures observations en astrophysique et cosmologie | |width="20%" | Modèles de gravité modifiée et futures observations en astrophysique et cosmologie | ||
|width="18%" |David Langlois, Karim Noui | |width="18%" |David Langlois, Karim Noui | ||
|width="5%" | APC | |width="5%" | APC | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''TASSIN, Théo''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Convection double-diffusive dans les intérieurs planétaires | ||
+ | |width="18%" |Alexandre Fournier | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''TEYSSENDIER DE LA SERVE, Maylis''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Vers un repère de référence terrestre sous forme de séries temporelles | ||
+ | |width="18%" |Zuheir Altamimi | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''THAPA, Sandeep''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Geological sources of electromagnetic anomalies and sulfur emission in the Nepal Himalayas | ||
+ | |width="18%" |Frédéric Perrier | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''TISSANDIER, Roxane''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Vers une vision dynamique des glissements sur les failles | ||
+ | |width="18%" |Martin Vallée | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
|width="10%" | en attente | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''TRAINA, Michelangelo''' | |width="15%" |'''TRAINA, Michelangelo''' | ||
+ | |width="5%" | SU | ||
|width="20%" | Recherche de matière noire légère et exploration du secteur caché avec le détecteur DAMIC-M | |width="20%" | Recherche de matière noire légère et exploration du secteur caché avec le détecteur DAMIC-M | ||
- | |width="18%" |Antoine Letessier-Selvon | + | |width="18%" |Antoine Letessier-Selvon (Romain Gaior) |
|width="5%" | LPNHE | |width="5%" | LPNHE | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
Ligne 129 : | Ligne 337 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''VIDAL, Léon''' | |width="15%" |'''VIDAL, Léon''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" | Validation expérimentale des performances interférométriques de LISA | |width="20%" | Validation expérimentale des performances interférométriques de LISA | ||
|width="18%" |Fabien Casse (Hubert Halloin) | |width="18%" |Fabien Casse (Hubert Halloin) | ||
|width="5%" | APC | |width="5%" | APC | ||
|width="5%" | PU | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''XIAOQUAN, Qin''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Geochemistry of trace metals associated with Fe-Mn nodules in red soil profiles in China | ||
+ | |width="18%" |Marc Benedetti | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''ZHOU, Fei''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
+ | |width="20%" |Comparing the magnetic signature of hydrothermal areas and oceanic core complexes at the SWIR and the MAR | ||
+ | |width="18%" |Jérôme Dyment | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | TE | ||
|width="10%" | en attente | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''ZOUARI, Samuël''' | |width="15%" |'''ZOUARI, Samuël''' | ||
+ | |width="5%" | UP | ||
|width="20%" | Etude de l’origine de l’émission à très haute énergie au centre de notre Galaxie et connexion possible avec SgrA* notre plus proche trou noir super-massif | |width="20%" | Etude de l’origine de l’émission à très haute énergie au centre de notre Galaxie et connexion possible avec SgrA* notre plus proche trou noir super-massif | ||
|width="18%" |Régis Terrier (Anne Lemière) | |width="18%" |Régis Terrier (Anne Lemière) |
Version actuelle en date du 14 octobre 2019 à 16:30
Aller à la page Doctorants : Promotion 2018-2019
| doctorant ayant soutenu |
| abandon |
| | | co-directeur/(co-encadrant) | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
AHMED MAOULUD, Sid El Moctar | SU | Recherche de matière noire en utilisant les données de XENONnT | Luca Scotto Lavina | LPNHE | PU | en attente |
AUGARDE, Guy | SU | La caractérisation de l’énergie noire avec les télescopes Subaru et Hubble | Nicolas Regnault | LPNHE | PU | en attente |
BAJOU, Raphaël | UP | A DualPhase detector for the long baseline neutrino experiment DUNE | Alessandra Tonazzo (Jaime Dawson) | APC | PU | en attente |
BOHIDAR, Soumya | UP | Etude sismologique du volcan Lucky Strike | Wayne Crawford | IPGP | TE | en attente |
BONNET, Robin | UP | Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés | Eric van Hullebusch | IPGP | TE | en attente |
BOUIH, Marie | UP | Transferts de masse associés aux très grands séismes de subduction par la mission GRACE | Isabelle Panet | IPGP | TE | en attente |
BRETON, Sylvain | UP | Etude sysmique des modes de basse fréquence dans le soleil et les étoiles de type solaire | Rafael Garcia | CEA/IRFU/DAp-AIM | PU | en attente |
BOUQUET, Romain | SU | Mesure de propriétés du boson de Higgs (H) et de ses couplages au quark bottom et aux bosons W/Z dans l’état final W/Z(->leptons)+H(->bb)+X dans l’expérience ATLAS | Giovanni Marchiori | LPNHE | PU | en attente |
CAURANT, Clara | UP | Tracking the long term carbon cycling in subduction zones | Bénédicte Menez | IPGP | TE | en attente |
COJOCARI, Ion | UP | Etude des performances de détecteurs polarimétriques pour de futures missions spatiales X/gamma | Philippe Laurent | CEA/IRFU/DAp-AIM | PU | en attente |
DAM Quang Nam | UP | Simulations and associated data analysis for realistic LISA configuration | Chiara Caprini (Antoine Petiteau) | APC | PU | en attente |
DHABARIA, Nirmit | UP | Anisotropy from full waveform inversion of wide-angle data | Satish Singh | IPGP | TE | en attente |
DUPIAU, Aline | UP | Modélisation de la réflectance spectrale et directionnelle des sols en fonction de la teneur en eau | Stéphane Jacquemoud | IPGP | TE | en attente |
ESPINASSE, Mathilde | UP | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses | Stéphane Corbel | CEA/IRFU/DAp-AIM | PU | en attente |
FALXA, Mikel | UP | Detecting low-frequency gravitational waves | Stanislas Babak (Antoine Petiteau) | APC | PU | en attente |
FARGE, Gaspard | UP | A physical modeling approach to understanding the source and dynamics of tectonic tremor, using insight from a variety of geological systems | Claude Jaupart | IPGP | TE | en attente |
HE, Yajun | UP | Identification of boosted Higgs bosons for searches of new physics and improvement of the ATLAS tracker for the high luminosity phase of the LHC | Giovanni Calderini (Reina Camacho Toro) | LPNHE | PU | en attente |
HERAIBI, Robin | UP | Remanence acquisition and remagnetization mechanism in continental aeolian sediments | Yohan Guyodo | IPGP | TE | en attente |
JANIN, Alexandre | PSL | Origines et conséquences des réorganisations tectoniques globales à partir de l’étude des frontières de plaques océaniques | Nicolas Coltice | ENS | TE | en attente |
JOST, Baptiste | UP | Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets | Radek Stompor | APC | PU | en attente |
LAAG, Christian | UP | Tracking millenial-scale climate and environmental change across Eurasian Loess | France Lagroix | IPGP | TE | en attente |
LAPORTE, Marine | PSL | Contribution à l’amélioration de la détermination de la profondeur hypocentrale à distance télésismique | Laurent Bollinger | CEA-Saclay | TE | en attente |
LAURENT, Angèle | UP | Étude sismologique et sismotectonique de la crise sismique 2018-2019 à l’Est de Mayotte | Pascal Bernard | IPGP | TE | en attente |
MADERER, Lukas | UP | Neutrino studies and Earth tomography with KM3NeT | Édouard Kaminski (Véronique Van Elewyck) | IPGP & APC | PU | en attente |
MAHATO, Souradeep | UP | Fluid-rock interactions in the context of mantle exhumation at slow spreading ridges | Mathilde Cannat | IPGP | TE | en attente |
MENINA, Sabrina | UP | Inversion of attenuation and scattering of SEIS InSIght data: water and layering of the Martian crust | Taichi Kawamura | IPGP | TE | en attente |
NGUYEN Quoc Viet | SU | Search for CP violation in the T2K long baseline accelerator neutrino experiment | Boris Popov | LPNHE | PU | en attente |
ONODERA, Keisuke | UP | New Insights into the Internal Structure of the Moon and Mars from 3-D Seismic Wave Propagation Simulations | Philippe Lognonné | IPGP | TE | en attente |
OSTORERO, Léa | UP | Dynamique spatio-temporelle des zones de stockage des volcans du Kizimen et du Bezymianny (Kamchatka) | Georges Boudon | IPGP | TE | en attente |
PERRON, Alexandra | UP | Les minéraux comme traceurs de vie dans le cadre de la mission spatiale Exomars 2020 de l’ESA | Bénédicte Ménez | IPGP | TE | en attente |
PETIT, Léo | PSL | Towards micromechanics-based brittle rheologies in long-term tectonic models | Alexandre Schubnel | ENS | TE | en attente |
PIROT, Emilie | UP | Modélisation mécanique et intelligence artificielle appliquées aux séismes glaciaires en région polaire | Anne Mangeney | IPGP | TE | en attente |
RODE, Julie | SU | DarkSide : à la recherche de matière sombre avec l’Argon Liquide | Claudio Giganti Claudio & Davide Franco | LPNHE & APC | PU | en attente |
ROUSSILLE, Hugo | UP | Modèles de gravité modifiée et futures observations en astrophysique et cosmologie | David Langlois, Karim Noui | APC | PU | en attente |
TASSIN, Théo | UP | Convection double-diffusive dans les intérieurs planétaires | Alexandre Fournier | IPGP | TE | en attente |
TEYSSENDIER DE LA SERVE, Maylis | UP | Vers un repère de référence terrestre sous forme de séries temporelles | Zuheir Altamimi | IPGP | TE | en attente |
THAPA, Sandeep | UP | Geological sources of electromagnetic anomalies and sulfur emission in the Nepal Himalayas | Frédéric Perrier | IPGP | TE | en attente |
TISSANDIER, Roxane | UP | Vers une vision dynamique des glissements sur les failles | Martin Vallée | IPGP | TE | en attente |
TRAINA, Michelangelo | SU | Recherche de matière noire légère et exploration du secteur caché avec le détecteur DAMIC-M | Antoine Letessier-Selvon (Romain Gaior) | LPNHE | PU | en attente |
VIDAL, Léon | UP | Validation expérimentale des performances interférométriques de LISA | Fabien Casse (Hubert Halloin) | APC | PU | en attente |
XIAOQUAN, Qin | UP | Geochemistry of trace metals associated with Fe-Mn nodules in red soil profiles in China | Marc Benedetti | IPGP | TE | en attente |
ZHOU, Fei | UP | Comparing the magnetic signature of hydrothermal areas and oceanic core complexes at the SWIR and the MAR | Jérôme Dyment | IPGP | TE | en attente |
ZOUARI, Samuël | UP | Etude de l’origine de l’émission à très haute énergie au centre de notre Galaxie et connexion possible avec SgrA* notre plus proche trou noir super-massif | Régis Terrier (Anne Lemière) | APC | PU | en attente |