Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%|'''BECK | + | |width="15%|'''BECK Dominic'''<br> docteur de UP |
|width="10%" | 02/10/2019 | |width="10%" | 02/10/2019 | ||
|width="25%" |"Zooming on B-modes: data analysis and scientific exploitation of current and future data sets of POLARBEAR/Simons Array - next generation CMB B-mode observatory" | |width="25%" |"Zooming on B-modes: data analysis and scientific exploitation of current and future data sets of POLARBEAR/Simons Array - next generation CMB B-mode observatory" | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
- | + | |width="15%" |'''BENBAKOURA Mansour'''<br>docteur de UP | |
|width="10%" | 11/09/2019 | |width="10%" | 11/09/2019 | ||
|width="25%" |'' Évolution des étoiles de faible masse en interaction : observations multi- techniques et modélisation des systèmes multiples'' | |width="25%" |'' Évolution des étoiles de faible masse en interaction : observations multi- techniques et modélisation des systèmes multiples'' | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''FORTIN Francis'''<br>docteur de UP | ||
+ | |width="10%" | 26/09/2019 | ||
+ | |width="25%" |'' Systèmes binaires : formation, évolution et environnement'' | ||
+ | |width="15%" | CHATY Sylvain | ||
+ | |width="20%" |[http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM Laboratoire d'étude des phénomènes cosmiques de haute énergie] | ||
+ | |width="7%" | <center>PU</center> | ||
+ | |width="8%" | | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''GHOSH Jewel Kumar'''<br>docteur USPC-UPD | |width="15%" |'''GHOSH Jewel Kumar'''<br>docteur USPC-UPD | ||
Ligne 120 : | Ligne 128 : | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP-Techtonique et mécanique de la lithosphère ] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP-Techtonique et mécanique de la lithosphère ] | ||
|width="7%"|<center>TE</center> | |width="7%"|<center>TE</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''SPIR-JACOB Marion'''<br> docteur de UP | ||
+ | |width="10%" | 26/09/2019 | ||
+ | |width="25%"|Observation et détection de pulsars avec les télescopes gamma H.E.S.S. et phénoménologie d’une nouvelle composante spectrale pulsée atteignant 20 TeV | ||
+ | |width="15%" |Arache DJANNATI-ATAI | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/ahe APC - Astrophysique à haute énergie] & IAP | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''SCARPELLI Andrea'''<br> docteur de UP | ||
+ | |width="10%" | 30/09/2019 | ||
+ | |width="25%"|Performance studies of the dual-phase Liquid Argon TPC for the DUNE experiment and analysis of the 4-tonne prototype detector data | ||
+ | |width="15%" |Alessandra TONAZZO & Thomas PATZAK | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_neutrinos APC - Neutrinos] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''TAREK ABOUELFADL Ahmed'''<br> docteur de UP | ||
+ | |width="10%" | 30/09/2019 | ||
+ | |width="25%"|Measurement of Higgs boson production cross sections in the diphoton channel with the full ATLAS Run-2 data and constraints on anomalous Higgs boson interactions | ||
+ | |width="15%" |Giovanni MARCHIORI | ||
+ | |width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |width="7%"|<center>PU</center> | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- |
Version actuelle en date du 8 octobre 2019 à 10:19
| | | | | | theses.fr manuscrit |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEN-ANTONIOW Florent docteur de USPC-UPD | 11/01/2019 | Study of mechanical properties and transient deformation at subduction zones from analysis of seismic activity, the case of Chile. | Pascal BERNARD & Claudio SATRIANO | IPGP - Sismologie | ||
BECK Dominic docteur de UP | 02/10/2019 | "Zooming on B-modes: data analysis and scientific exploitation of current and future data sets of POLARBEAR/Simons Array - next generation CMB B-mode observatory" | STOMPOR Radek & ERRARD Josquin | APC cosmologie | | |
BENBAKOURA Mansour docteur de UP | 11/09/2019 | Évolution des étoiles de faible masse en interaction : observations multi- techniques et modélisation des systèmes multiples | GARCIA Rafael | AIM Laboratoire dynamique des étoiles et de leur environnement | | |
BÙI Văn Tuấn docteur USPC-UPD | 21/06/2019 | A study of the large-scale structure with galaxy clusters: from Planck to Euclid | BECKMANN Volker & ROSSET Cyrille | APC - Cosmologie | | |
COUASNON Thais docteur de USPC-UPD | 25/01/2019 | Rôle des espèces réactives de l'oxygène et des substances exopolymériques des bactéries. | Bénédicte MENEZ & Alexandre GELLABERT | IPGP - Géobiosphère actuelles et primitive | ||
FORTIN Francis docteur de UP | 26/09/2019 | Systèmes binaires : formation, évolution et environnement | CHATY Sylvain | AIM Laboratoire d'étude des phénomènes cosmiques de haute énergie | | |
GHOSH Jewel Kumar docteur USPC-UPD | 19/06/2019 | Aspects of Holographic Renormalization Group Flows on Curved Manifolds | KIRITSIS Elias & NITTI Francesco | APC Théorie | | En attente |
GOPINATH Venkatesh docteur de USPC-IPGP | 15/07/2019 | Analysis of time-domain integration methods for the simulation of thermal convection in an annulus. | Alexandre FOURNIER | IPGP - Géomagnétisme | ||
LAPORTE Matthieu docteur de l'USPC-UPD | 18/04/2019 | Amélioration et exploitation d'un simulateur électro-optique du détecteur spatial d'ondes gravitationnelles LISA | Matteo BARSUGLIA & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | APC - Gravitation | ||
LEVY Léa docteur de PSL-ENS | 15/02/2019 | Electrical properties of hydrothermally altered rocks: observations and interpretations based on laboratory , field and borehole studies . | Pierre BRIOLE & Freysteinn SIGMUNDSSON | ENS - Laboratoire de géologie | ||
LI Zhi docteur de PSL-ENS | 03/04/2019 | Dépendance en temps et température du comportement en fluage des argilites. | Jérôme FORTIN & Yves GUEGUEN | ENS -laboratoire de géologie | ||
MEHOUACHI Farès docteur de USPC-IPGP | 21/06/2019 | Nature of the oceanic lithosphère across the equatorial fracture zones in the atlantic ocean . | Satish SINGH | IPGP - Géosciences marines | ||
PHAN Thanh Hien docteur de l'USPC-UPD | 30/01/2019 | Simulation and Experimental Characterization of the Scintillation Detector for IGOSat | Philippe LAURENT & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | APC - Astrophysique à haute énergie | ||
PREVOST Paoline docteur de PSL-ENS | 24/06/2019 | Extraction des variations spatio-temporelles du champ de gravité à partir des données. | Luce FEITOUT & Tonie VAN DAM | ENS- Laboratoire de géologie & FSTC- Géophysics | ||
SEIBERT Chloé docteur de USPC-IPGP | 01/07/2019 | Grands séismes et transferts sédimentaires dans l'arc des Petites Antilles : implications pour l'aléas sismique. | Nathalie FEUILLET | IPGP-Techtonique et mécanique de la lithosphère | ||
SPIR-JACOB Marion docteur de UP | 26/09/2019 | Observation et détection de pulsars avec les télescopes gamma H.E.S.S. et phénoménologie d’une nouvelle composante spectrale pulsée atteignant 20 TeV | Arache DJANNATI-ATAI | APC - Astrophysique à haute énergie & IAP | ||
SCARPELLI Andrea docteur de UP | 30/09/2019 | Performance studies of the dual-phase Liquid Argon TPC for the DUNE experiment and analysis of the 4-tonne prototype detector data | Alessandra TONAZZO & Thomas PATZAK | APC - Neutrinos | ||
TAREK ABOUELFADL Ahmed docteur de UP | 30/09/2019 | Measurement of Higgs boson production cross sections in the diphoton channel with the full ATLAS Run-2 data and constraints on anomalous Higgs boson interactions | Giovanni MARCHIORI | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | ||
VILLANUEVA-ROBLES Fernando docteur de USPC-IPGP | 01/07/2019 | The role of the Investigator Fracture Zone in the Sumatra subduction zone process using high-resolution bathymetry, seismic data and numerical geodynamic models. | Satish SINGH | IPGP- Géosciences marines | ||
WANG Jialan docteur de USPC-IPGP | 17/01/2019 | Caractérisation et quantification métrologique de nano-objets d'origine anthropique et naturelle en Ile-de-France. | Marc BENEDETTI & Paola FISICARO | IPGP - Biogéochimie environnementale & LNE Département Chimie Inorganique et Biomédicale |