Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Researcher ID</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Researcher ID</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width=" | + | |----- |
- | |width=" | + | |width="15%" |'''AHMED MAOULUD, Sid El Moctar''' |
- | |width=" | + | |width="20%" |Recherche de matière noire en utilisant les données de XENONnT |
- | |width=" | + | |width="18%" |Luca Scotto Lavina |
- | |width="10%" | | + | |width="5%" |LPNHE |
- | |width="10%" | | + | |width="5%" | PU |
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''BAJOU, Raphaël''' | ||
+ | |width="20%" |A DualPhase detector for the long baseline neutrino experiment DUNE | ||
+ | |width="18%" |Alessandra Tonazzo (Jaime Dawson) | ||
+ | |width="5%" |APC | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="5%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''BRETON, Sylvain''' | ||
+ | |width="20%" |Etude sysmique des modes de basse fréquence dans le soleil et les étoiles de type solaire | ||
+ | |width="18%" |Rafael Garcia | ||
+ | |width="5%" |CEA/IRFU/DAp-AIM | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''COJOCARI, Ion''' | ||
+ | |width="20%" | Etude des performances de détecteurs polarimétriques pour de futures missions spatiales X/gamma | ||
+ | |width="18%" |Philippe Laurent | ||
+ | |width="5%" |CEA/IRFU/DAp-AIM | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
|----- | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''DAM Quang Nam''' | ||
+ | |width="20%" | Simulations and associated data analysis for realistic LISA configuration | ||
+ | |width="18%" |Chiara Caprini (Antoine Petiteau) | ||
+ | |width="5%" |APC | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''ESPINASSE, Mathilde''' | ||
+ | |width="20%" | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses | ||
+ | |width="18%" | Stéphane Corbel | ||
+ | |width="5%" | CEA/IRFU/DAp-AIM | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''FALXA, Mikel''' | ||
+ | |width="20%" | Detecting low-frequency gravitational waves | ||
+ | |width="18%" |Stanislas Babak (Antoine Petiteau) | ||
+ | |width="5%" | APC | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''HE Yahun''' | ||
+ | |width="20%" | Identification of boosted Higgs bosons for searches of new physics and improvement of the ATLAS tracker for the high luminosity phase of the LHC | ||
+ | |width="18%" |Giovanni Calderini (Reina Camacho Toro) | ||
+ | |width="5%" |LPNHE | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''JOST, Baptiste''' | ||
+ | |width="20%" | Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets | ||
+ | |width="18%" |Radek Stompor | ||
+ | |width="5%" | APC | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''NGUYEN Quoc Viet''' | ||
+ | |width="20%" | Search for CP violation in the T2K long baseline accelerator neutrino experiment | ||
+ | |width="18%" |Boris Popov | ||
+ | |width="5%" |LPNHE | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''RODE Julie''' | ||
+ | |width="20%" | DarkSide : à la recherche de matière sombre avec l’Argon Liquide | ||
+ | |width="18%" |Claudio Giganti Claudio & Davide Franco | ||
+ | |width="5%" |LPNHE & APC | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''ROUSSILLE, Hugo''' | ||
+ | |width="20%" | Modèles de gravité modifiée et futures observations en astrophysique et cosmologie | ||
+ | |width="18%" |David Langlois, Karim Noui | ||
+ | |width="5%" | APC | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''TRAINA, Michelangelo''' | ||
+ | |width="20%" | Recherche de matière noire légère et exploration du secteur caché avec le détecteur DAMIC-M | ||
+ | |width="18%" |Antoine Letessier-Selvon, Paolo Privitera | ||
+ | |width="5%" | LPNHE | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''VIDAL, Léon''' | ||
+ | |width="20%" | Validation expérimentale des performances interférométriques de LISA | ||
+ | |width="18%" |Fabien Casse (Hubert Halloin) | ||
+ | |width="5%" | APC | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''ZOUARI, Samuël''' | ||
+ | |width="20%" | Etude de l’origine de l’émission à très haute énergie au centre de notre Galaxie et connexion possible avec SgrA* notre plus proche trou noir super-massif | ||
+ | |width="18%" |Régis Terrier (Anne Lemière) | ||
+ | |width="5%" |APC | ||
+ | |width="5%" | PU | ||
+ | |width="10%" | en attente |
Version du 30 août 2019 à 10:31
Aller à la page Doctorants : Promotion 2018-2019
| doctorant ayant soutenu |
| abandon |
| | co-directeur/(co-encadrant) | | | |
---|---|---|---|---|---|
AHMED MAOULUD, Sid El Moctar | Recherche de matière noire en utilisant les données de XENONnT | Luca Scotto Lavina | LPNHE | PU | en attente |
BAJOU, Raphaël | A DualPhase detector for the long baseline neutrino experiment DUNE | Alessandra Tonazzo (Jaime Dawson) | APC | PU | en attente |
BRETON, Sylvain | Etude sysmique des modes de basse fréquence dans le soleil et les étoiles de type solaire | Rafael Garcia | CEA/IRFU/DAp-AIM | PU | en attente |
COJOCARI, Ion | Etude des performances de détecteurs polarimétriques pour de futures missions spatiales X/gamma | Philippe Laurent | CEA/IRFU/DAp-AIM | PU | en attente |
DAM Quang Nam | Simulations and associated data analysis for realistic LISA configuration | Chiara Caprini (Antoine Petiteau) | APC | PU | en attente |
ESPINASSE, Mathilde | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses | Stéphane Corbel | CEA/IRFU/DAp-AIM | PU | en attente |
FALXA, Mikel | Detecting low-frequency gravitational waves | Stanislas Babak (Antoine Petiteau) | APC | PU | en attente |
HE Yahun | Identification of boosted Higgs bosons for searches of new physics and improvement of the ATLAS tracker for the high luminosity phase of the LHC | Giovanni Calderini (Reina Camacho Toro) | LPNHE | PU | en attente |
JOST, Baptiste | Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets | Radek Stompor | APC | PU | en attente |
NGUYEN Quoc Viet | Search for CP violation in the T2K long baseline accelerator neutrino experiment | Boris Popov | LPNHE | PU | en attente |
RODE Julie | DarkSide : à la recherche de matière sombre avec l’Argon Liquide | Claudio Giganti Claudio & Davide Franco | LPNHE & APC | PU | |
ROUSSILLE, Hugo | Modèles de gravité modifiée et futures observations en astrophysique et cosmologie | David Langlois, Karim Noui | APC | PU | en attente |
TRAINA, Michelangelo | Recherche de matière noire légère et exploration du secteur caché avec le détecteur DAMIC-M | Antoine Letessier-Selvon, Paolo Privitera | LPNHE | PU | en attente |
VIDAL, Léon | Validation expérimentale des performances interférométriques de LISA | Fabien Casse (Hubert Halloin) | APC | PU | en attente |
ZOUARI, Samuël | Etude de l’origine de l’émission à très haute énergie au centre de notre Galaxie et connexion possible avec SgrA* notre plus proche trou noir super-massif | Régis Terrier (Anne Lemière) | APC | PU | en attente |