(60 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | + | <span style="color:blue"><center><font size=4px> Doctorants de la promotion 2019-2020 de l'école doctorale 560 STEP'UP<br>sur financement externe</font></center></span> |
- | |----- | + | |
+ | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | ||
+ | |----- | ||
! style="background:#efefef;" | <center> NOM, prénom</center> | ! style="background:#efefef;" | <center> NOM, prénom</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Nationalité</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Nationalité</center> | ||
Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>établissement</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>établissement</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center># sujet</center> | ! style="background:#efefef;" | <center># sujet</center> | ||
- | ! style="background:#efefef;" | <center>Titre</center> | + | ! style="background:#efefef;" | <center>Titre</center> |
|----- | |----- | ||
|width="15%" |'''BONNET, Robin''' | |width="15%" |'''BONNET, Robin''' | ||
- | |width=" | + | |width="8%" |française |
- | |width=" | + | |width="18%" | Eric Van Hullebush, (Marjorie Draghi) |
|width="5%" | IPGP & CSTB Champs-sur-Marne | |width="5%" | IPGP & CSTB Champs-sur-Marne | ||
|width="10%" | <center>CIFRE</center> | |width="10%" | <center>CIFRE</center> | ||
- | |width="10%" |<center> | + | |width="10%" |<center>UPD</center> |
|width="5%" | <center>T07</center> | |width="5%" | <center>T07</center> | ||
- | |width=" | + | |width="29%" | Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés |
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''ESPINASSE, Mathilde''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" | Stéphane Corbel | ||
+ | |width="5%" | CEA/IRFU/DAp-AIM | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI ENS Paris-Saclay</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U29</center> | ||
+ | |width="29%" | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''FALXA, Mikel''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Stanislas Babak (Antoine Petiteau) | ||
+ | |width="5%" | APC | ||
+ | |width="10%" | <center>ANR (PTA-France)</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U13</center> | ||
+ | |width="29%" | ''Detecting low-frequency gravitational waves'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''FARGE, Gaspard''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Claude Jaupart | ||
+ | |width="5%" | IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI ENS Ulm</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T39</center> | ||
+ | |width="29%" | ''A physical modeling approach to understanding the source and dynamics of tectonic tremor, using insight from a variety of geological systems'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''JANIN, Alexandre''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Nicolas Coltice, Matthieu Rodriguez | ||
+ | |width="5%" | ENS Laboratoire de géologie | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI ENS Ulm</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>ENS</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T41</center> | ||
+ | |width="29%" |Origines et conséquences des réorganisations tectoniques globales à partir de l’étude des frontières de plaques océaniques | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''JOST, Baptiste''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Radek Stompor | ||
+ | |width="5%" | APC | ||
+ | |width="10%" | <center>CNRS (international)</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U12</center> | ||
+ | |width="29%" |''Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''LAPORTE, Marine''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Laurent Bollinger, Jean Letort | ||
+ | |width="5%" | ENS Laboratoire de géologie | ||
+ | |width="10%" | <center>CEA</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>ENS</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T40</center> | ||
+ | |width="29%" |Contribution à l’amélioration de la détermination de la profondeur hypocentrale à distance télésismique | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''MAHATO, Souradeep''' | ||
+ | |width="8%" |indienne | ||
+ | |width="18%" |Mathilde Cannat, Isabelle Martinez | ||
+ | |width="5%" | IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>ANR</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T10</center> | ||
+ | |width="29%" |''Fluid-rock interactions in the context of mantle exhumation at slow spreading ridges'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''ONEDERA, Keisuke''' | ||
+ | |width="8%" |japonaise | ||
+ | |width="18%" |Philippe Lognonné, Satoshi Tanaka | ||
+ | |width="5%" | IPGP & Nagaoka University of technology | ||
+ | |width="10%" | <center>0,5 Bourse du gvt japonais + 0,5 salaire</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD & Nagaoka University of Technology (Japon)</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T43</center> | ||
+ | |width="29%" |''New Insights into the Internal Structure of the Moon and Mars from 3-D Seismic Wave Propagation Simulations'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''OSORIO, Ivan''' | ||
+ | |width="8%" | | ||
+ | |width="18%" |Louis Derry, Jérôme Gaillardet | ||
+ | |width="5%" | IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>MOPGA</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T18</center> | ||
+ | |width="29%" |''CZ-TOP: Isotopic tracer constraints on concentration-discharge relations in the Critical Zone'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''PERRON, Alexandra''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Bénédicte Menez (Fabien Stalport) | ||
+ | |width="5%" | IPGP & LISA | ||
+ | |width="10%" | <center>DIM ACAV (région Ile-de-France)</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T27</center> | ||
+ | |width="29%" |Les minéraux comme traceurs de vie dans le cadre de la mission spatiale Exomars 2020 de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''ROUSSILLE, Hugo''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |David Langlois, Karim Noui | ||
+ | |width="5%" | APC | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI ENS Ulm</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U31</center> | ||
+ | |width="29%" |Modèles de gravité modifiée et futures observations en astrophysique et cosmologie | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''TEYSSENDIER DE LA SERVE, Maylis''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Zuheir Altamimi | ||
+ | |width="5%" | IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>IGN</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T44</center> | ||
+ | |width="29%" |Vers un repère de référence terrestre sous forme de séries temporelles | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''TRAINA, Michelangelo''' | ||
+ | |width="8%" |italienne | ||
+ | |width="18%" |Antoine Letessier-Selvon, Paolo Privitera | ||
+ | |width="5%" | LPNHE | ||
+ | |width="10%" | <center>ERC (DAMIC)</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>SU</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U27</center> | ||
+ | |width="29%" |Recherche de matière noire légère et exploration du secteur caché avec le détecteur DAMIC-M | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''VIDAL, Léon''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Fabien Casse (Hubert Halloin) | ||
+ | |width="5%" | APC | ||
+ | |width="10%" | <center>0,5 CNES + 0,5 CNRS/IN2P3</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U35</center> | ||
+ | |width="29%" |Validation expérimentale des performances interférométriques de LISA | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''XIAOQUAN, Qin''' | ||
+ | |width="8%" |chinoise | ||
+ | |width="18%" |Marc Benedetti | ||
+ | |width="5%" | IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>CSC (Chine)</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T05</center> | ||
+ | |width="29%" |''Geochemistry of trace metals associated with Fe-Mn nodules in red soil profiles in China'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''ZHOU, Fei''' | ||
+ | |width="8%" |chinoise | ||
+ | |width="18%" |Jérôme Dyment | ||
+ | |width="5%" | IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>CSC (Chine)</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T42</center> | ||
+ | |width="29%" |''Comparing the magnetic signature of hydrothermal areas and oceanic core complexes at the SWIR and the MAR'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''ZOUARI, Samuël''' | ||
+ | |width="8%" | | ||
+ | |width="18%" |Régis Terrier (Anne Lemière) | ||
+ | |width="5%" |APC | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI ENS Ulm</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U07</center> | ||
+ | |width="29%" |Etude de l’origine de l’émission à très haute énergie au centre de notre Galaxie et connexion possible avec SgrA* notre plus proche trou noir super-massif | ||
+ | |----- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:blue"><center><font size=4px> Doctorants de la promotion 2019-2020 de l'école doctorale 560 STEP'UP<br> candidats retenus après auditions (ordre alphabétique)</font></center></span> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | ||
+ | |----- | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center> NOM, prénom</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Nationalité</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>directeur de thèse<br>co-directeur/(co-encadrant)</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>laboratoire</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>financement</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>établissement</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center># sujet</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Titre</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''AUGARDE, Guy''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Eli Ben-Haim (Francesco Polci) | ||
+ | |width="5%" |LPNHE | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI SU</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>SU</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U20</center> | ||
+ | |width="29%" |La caractérisation de l’énergie noire avec les télescopes Subaru et Hubble | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''BACHMAYER, Marie''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Nicolas Regnault | ||
+ | |width="5%" |LPNHE | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI SU</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>SU</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U17</center> | ||
+ | |width="29%" |Recherche de la conservation de la saveur des leptons chargés avec l'expérience LHCb | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''BAJOU, Raphaël''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Alessandra Tonazzo (Jaime Dawson) | ||
+ | |width="5%" |APC | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI UPD</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U15</center> | ||
+ | |width="29%" |''A DualPhase detector for the long baseline neutrino experiment DUNE'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''BODIHAR, Soumya''' | ||
+ | |width="8%" |indienne | ||
+ | |width="18%" |Wayne Crawford, Mathilde Cannat | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI IPGP</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T06</center> | ||
+ | |width="29%" |Etude sismologique du volcan « Lucky Strike », dorsale Médio-Atlantique | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''BOUIH, Marie''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Isabelle Panet, Dominique Rémy | ||
+ | |width="5%" |IPGP & IRD (Toulouse) | ||
+ | |width="10%" | <center>0,5 CNES + 0,5 MESRI IPGP</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T13</center> | ||
+ | |width="29%" |Transferts de masse associés aux très grands séismes de subduction par la mission GRACE | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''BOUQUET, Romain''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Giovanni Marchiori | ||
+ | |width="5%" |LPNHE | ||
+ | |width="10%" | <center>0,5 labex ILP + 0,5 CNRS</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>SU</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U24</center> | ||
+ | |width="29%" |Mesure de propriétés du boson de Higgs (H) et de ses couplages au quark bottom et aux bosons W/Z dans l’état final W/Z(->leptons)+H(->bb)+X dans l’expérience ATLAS | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''BRETON, Sylvain''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Rafael Garcia | ||
+ | |width="5%" |CEA/IRFU/DAp-AIM | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI UPD</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U30</center> | ||
+ | |width="29%" |Etude sysmique des modes de basse fréquence dans le soleil et les étoiles de type solaire | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''CAURANT, Clara''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Bénédicte Menez (Baptiste Debret) | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI UPD</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T19</center> | ||
+ | |width="29%" |''Tracking the long term carbon cycling in subduction zones'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''COJOCARI, Ion''' | ||
+ | |width="8%" |roumaine | ||
+ | |width="18%" |Philippe Laurent | ||
+ | |width="5%" |CEA/IRFU/DAp-AIM | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI UPD</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U03</center> | ||
+ | |width="29%" |Etude des performances de détecteurs polarimétriques pour de futures missions spatiales X/gamma | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''DAM Quang Nam''' | ||
+ | |width="8%" |vietnamienne | ||
+ | |width="18%" |Chiari Caprini (Antoine Petiteau) | ||
+ | |width="5%" |APC | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI UPD</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U14</center> | ||
+ | |width="29%" |''Simulations and associated data analysis for realistic LISA configuration '' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''DUPIAU, Aline''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Stéphane Jacquemoud, Xavier Briottet | ||
+ | |width="5%" |IPGP & ONERA (Toulouse) | ||
+ | |width="10%" | <center>0,5 ONERA + 0,5 MESRI IPGP</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T08</center> | ||
+ | |width="29%" |''Modeling soil spectral and directional reflectance as a function of water content'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''HAVAS, Robin''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Vincent Busigny | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI UPD</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T36</center> | ||
+ | |width="29%" |Compositions multi-isotopiques du fer et de l’oxygène pour le traçage de biosignatures dans les magnétites terrestres et martiennes | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''HE Yahun''' | ||
+ | |width="8%" |chinoise | ||
+ | |width="18%" |Giovanni Calderini (Reina Camacho Toro) | ||
+ | |width="5%" |LPNHE | ||
+ | |width="10%" | <center>IDEX UdP international</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U23</center> | ||
+ | |width="29%" |''Identification of boosted Higgs bosons for searches of new physics and improvement of the ATLAS tracker for the high luminosity phase of the LHC'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''LAAG, Chistian''' | ||
+ | |width="8%" |allemande | ||
+ | |width="18%" |France Lagroix, Johann Guyodo | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI IPGP</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T34</center> | ||
+ | |width="29%" |''Tracking millennial-scale climate and environmental change across Eurasian Loess'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''LAURENT, Angèle''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Pascal Bernard, Jérôme Van der Woerd | ||
+ | |width="5%" |IPGP & EOST (Strasbourg) | ||
+ | |width="10%" | <center>0,5 MTES + 0,5 MESRI IPGP</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T20</center> | ||
+ | |width="29%" |Etude sismologique et sismotectonique de la crise sismique 2018-2019 à l’est de Mayotte | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''MARTINS, Rayssa''' | ||
+ | |width="8%" |brésilienne | ||
+ | |width="18%" |Frédéric Moynier, Martin Bizzarro | ||
+ | |width="5%" |IPGP & Natural History Museum – Danemark – Co-tutelle | ||
+ | |width="10%" | <center>0,5 ERC (Danoise) + 0,5 MESRI IPGP</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T43</center> | ||
+ | |width="29%" |''Precise and accurate determination of moderately volatile element abundances in Solar System materials'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''MENINA, Sabrina''' | ||
+ | |width="8%" |algérienne | ||
+ | |width="18%" |Taichi Kawamura (ADT), Ludovic Margerin | ||
+ | |width="5%" |IPGP & IRAP (Toulouse) | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI IPGP</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T43</center> | ||
+ | |width="29%" |''New Insights into the Internal Structure of the Moon and Mars from 3-D Seismic Wave Propagation Simulations'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''NGUYEN Dang Thanh Nhan''' | ||
+ | |width="8%" |vietnamienne | ||
+ | |width="18%" |James G. Bartlett | ||
+ | |width="5%" |APC | ||
+ | |width="10%" | <center>0,5 RFPU + 0,5 MESRI UPD</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U36</center> | ||
+ | |width="29%" |''Cosmic Microwave Background Observations for Large-Scale Structure Studies'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''NGUYEN Quoc Viet''' | ||
+ | |width="8%" |vietnamienne | ||
+ | |width="18%" |Boris Popov | ||
+ | |width="5%" |LPNHE | ||
+ | |width="10%" | <center>0,5 CNRS + 0,5 labex ILP</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>SU</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U18</center> | ||
+ | |width="29%" |''Search for CP violation in the T2K long baseline accelerator neutrino experiment '' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''OSTORERO, Lea''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Georges Boudon, Hélène Balcone-Boissard | ||
+ | |width="5%" |IPGP & ISTEP (Sorbonne Université) | ||
+ | |width="10%" | <center>0,5 ANR (V-Care) + 0,5 MESRI IPGP</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T14</center> | ||
+ | |width="29%" |Dynamique spatio-temporelle des zones de stockage des volcans du Kizimen et du Bezymianny (Kamchatka) ; corrélation avec les signaux des réseaux de surveillance : vers une ''"early-warning clock"'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''PETIT, Léo''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Alexandre Schubnel (Jean-Arthur Olive) | ||
+ | |width="5%" |ENS Laboratoire de géologie | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI PSL</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>ENS</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T25</center> | ||
+ | |width="29%" |''Towards micromechanics-based brittle rheologies in long-term tectonic models'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''PIROT, Emilie''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Anne Mangeney (Clément Hibert) | ||
+ | |width="5%" |IPGP & IPGS-EOST (Strasbourg) | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI UPD</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T37</center> | ||
+ | |width="29%" |Modélisation mécanique et intelligence artificielle appliquées aux séismes glaciaires en région polaire | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''RODE Julie''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Claudio Giganti Claudio & Davide Franco | ||
+ | |width="5%" |LPNHE & APC | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI SU</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>SU</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>U26</center> | ||
+ | |width="29%" |DarkSide : à la recherche de matière sombre avec l’Argon Liquide | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''TASSIN, Théo''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Alexandre Fournier (Thomas Gastine) | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI UPD</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T09</center> | ||
+ | |width="29%" |Convection double-diffusive dans les intérieurs planétaires | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''THAPA, Sandeep''' | ||
+ | |width="8%" |népalaise | ||
+ | |width="18%" |Frédéric Perrier (Frédéric Girault) | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI IPGP</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T03</center> | ||
+ | |width="29%" |''Geological sources of electromagnetic anomalies and sulfur emission in the Nepal Himalayas'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''TISSANDIER, Roxane''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |Martin Vallée, Jean-Mathieu Nocquet | ||
+ | |width="5%" |IPGP & Géoazur (Sophia Antipolis) | ||
+ | |width="10%" | <center>MESRI IPGP</center> | ||
+ | |width="10%" |<center>UPD</center> | ||
+ | |width="5%" | <center>T23</center> | ||
+ | |width="29%" |''Observation, analysis and interpretation of the abnormally long earthquakes'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:blue"><center><font size=4px> Doctorants de la promotion 2019-2020 de l'école doctorale 560 STEP'UP<br>candidats sur liste d'attente (ordre alphabétique)</font></center></span> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | ||
+ | |----- | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center> NOM, prénom</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Nationalité</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>directeur de thèse<br>co-directeur/(co-encadrant)</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>laboratoire</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center># sujet</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Titre</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''AHMED MAOULUD, Sid El Moctar''' | ||
+ | |width="8%" |mauritienne | ||
+ | |width="18%" |Luca Scotto Lavina | ||
+ | |width="5%" |LPNHE | ||
+ | |width="5%" | <center>U28</center> | ||
+ | |width="29%" |Recherche de matière noire en utilisant les données de XENONnT | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''DHABARIA, Nirmit''' | ||
+ | |width="8%" |indienne | ||
+ | |width="18%" |SINGH Satish | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | <center>T38</center> | ||
+ | |width="29%" |''Anisotropy from full waveform inversion of wide-angle data'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''HERAIBI, Robin''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |GUYODO Yohan, LAGROIX France | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | <center>T02</center> | ||
+ | |width="29%" |''Remanence acquisition and remagnetization mechanism in continental aeolian sediments'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%" |'''MUZELLEC, Titouan''' | ||
+ | |width="8%" |française | ||
+ | |width="18%" |LOGNONNE Philippe, STUTZMAN Eléonore | ||
+ | |width="5%" |IPGP | ||
+ | |width="5%" | <center>T24</center> | ||
+ | |width="29%" |''Multiwavelength characterization of the SEIS recorded Mars seismic noise and associated constraints on the crustal structure and atmosphere dynamics'' | ||
|----- | |----- | ||
+ | |} |
Version actuelle en date du 27 août 2019 à 19:02
sur financement externe
| | co-directeur/(co-encadrant) | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONNET, Robin | française | Eric Van Hullebush, (Marjorie Draghi) | IPGP & CSTB Champs-sur-Marne | | | Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés | |
ESPINASSE, Mathilde | française | Stéphane Corbel | CEA/IRFU/DAp-AIM | | | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses | |
FALXA, Mikel | française | Stanislas Babak (Antoine Petiteau) | APC | | | Detecting low-frequency gravitational waves | |
FARGE, Gaspard | française | Claude Jaupart | IPGP | | | A physical modeling approach to understanding the source and dynamics of tectonic tremor, using insight from a variety of geological systems | |
JANIN, Alexandre | française | Nicolas Coltice, Matthieu Rodriguez | ENS Laboratoire de géologie | | | Origines et conséquences des réorganisations tectoniques globales à partir de l’étude des frontières de plaques océaniques | |
JOST, Baptiste | française | Radek Stompor | APC | | | Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets | |
LAPORTE, Marine | française | Laurent Bollinger, Jean Letort | ENS Laboratoire de géologie | | | Contribution à l’amélioration de la détermination de la profondeur hypocentrale à distance télésismique | |
MAHATO, Souradeep | indienne | Mathilde Cannat, Isabelle Martinez | IPGP | | | Fluid-rock interactions in the context of mantle exhumation at slow spreading ridges | |
ONEDERA, Keisuke | japonaise | Philippe Lognonné, Satoshi Tanaka | IPGP & Nagaoka University of technology | | | New Insights into the Internal Structure of the Moon and Mars from 3-D Seismic Wave Propagation Simulations | |
OSORIO, Ivan | Louis Derry, Jérôme Gaillardet | IPGP | | | CZ-TOP: Isotopic tracer constraints on concentration-discharge relations in the Critical Zone | ||
PERRON, Alexandra | française | Bénédicte Menez (Fabien Stalport) | IPGP & LISA | | | Les minéraux comme traceurs de vie dans le cadre de la mission spatiale Exomars 2020 de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) | |
ROUSSILLE, Hugo | française | David Langlois, Karim Noui | APC | | | Modèles de gravité modifiée et futures observations en astrophysique et cosmologie | |
TEYSSENDIER DE LA SERVE, Maylis | française | Zuheir Altamimi | IPGP | | | Vers un repère de référence terrestre sous forme de séries temporelles | |
TRAINA, Michelangelo | italienne | Antoine Letessier-Selvon, Paolo Privitera | LPNHE | | | Recherche de matière noire légère et exploration du secteur caché avec le détecteur DAMIC-M | |
VIDAL, Léon | française | Fabien Casse (Hubert Halloin) | APC | | | Validation expérimentale des performances interférométriques de LISA | |
XIAOQUAN, Qin | chinoise | Marc Benedetti | IPGP | | | Geochemistry of trace metals associated with Fe-Mn nodules in red soil profiles in China | |
