(59 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<br> | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U01''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:Chaty@cea.fr Sylvain Chaty] & [mailto:Porter@apc.in2p3.fr Edward Porter] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">L’Univers gravitationnel : à la recherche des progéniteurs d’ondes gravitationnelles/''The gravitational universe: searching for progenitors of gravitational waves'' ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie & APC - gravitation | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[[media : EDSTEPUP_2019_SChatyEPorter.pdf|description cliquer ici]] <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ministériel UPD avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U29''' | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:stephane.corbel@cea.fr Stéphane Corbel] | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Doctorant / "PhD candidate" ''' | ||
+ | |width="60%" |Mathilde Espinasse (Master 2 AAIS) | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Couplage accrétion‐éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[[media : EDSTEPUP_2019_SCorbel.pdf| description cliquer ici]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat Doctoral ENS ULM | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U30''' | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:rafael.garcia@cea.fr Rafael Garcia] | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Doctorant / "PhD candidate" ''' | ||
+ | |width="60%" | Sylvain Breton (Master 2 AAIS) | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Étude sismique des modes de bases fréquences dans le soleil et les étoiles de type solaire''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |AIM - Laboratoire Dynamique des Etoiles, des (Exo)-planètes, et de leur environnement | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[[media : EDSTEPUP_2019_RGarcial.pdf| description cliquer ici]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ministériel UPD avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U02''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:Isabelle.Grenier@cea.fr Isabelle Grenier] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Gaz sombre et rayons cosmiques dans la galaxie.''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie. | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[[media : EDSTEPUP_2019_IGrenier.pdf|description cliquer ici]] <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ministériel UPD avec ou sans mission d'enseignement ou CFR du CEA | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U03''' | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:Philippe.Laurent@cea.fr Philippe Laurent] | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Doctorant / "PhD candidate" ''' | ||
+ | |width="60%" | Ion Cojocari (Master 2 CIMES) | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Etude des performances de détecteurs polarimetriques pour de futures missions spatiales X/gamma.''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie. | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[[media : EDSTEPUP_2019_PhLaurent.pdf|description cliquer ici]] <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ministériel UPD avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U04''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:Thierry.Stolarczyk@cea.fr Thierry Stolarczyk] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Recherche de sursauts gamma avec CTA.''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie. | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[[media : EDSTEPUP_2019_ThStolarczykt.pdf|description cliquer ici]] <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ministériel UPD avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U05''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:Andrea.Goldwurm@cea.fr Andrea Goldwurm] & [mailto:RTerrier@apc.in2p3.fr Régis Terrier] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Activité X de la région du Centre Galactique et de son trou noir super-massif avec un étude des techniques d'analyse des données de spectro-imagerie X de sources diffuses par les futures instruments à très large résolution spectrale.''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Astrophysique à haute énergie | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/activite-x-de-la-region-du-centre-galactique-et-de-son-trou-noir-super-massif-avec-un-etude-des cliquer ici]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ministériel UPD avec ou sans une mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U06''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:fcasse@apc.univ-paris7.fr Fabien Casse] & [mailto:Martin.Lemoine@iap.fr Martin Lemoine (IAP)] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Relativistic turbulence and particle acceleration.'' ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Astrophysique à haute énergie & IAP | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/relativistic-turbulence-and-particle-acceleration cliquer ici]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ministériel UPD avec ou sans une mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U07''' | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:RTerrier@apc.in2p3.fr Régis Terrier] & [mailto:ALemiere@apc.in2p3.fr Anne Lemière] | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |Doctorant / '''PhD candidate''' | ||
+ | |width="60%" |Samuel Zouari (Master 2 AAIS) | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Etude de l’origine de l’émission à très haute énergie au centre de notre Galaxie et connexion possible avec SgrA* notre plus proche trou noir super-massif.''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Astrophysique à haute énergie | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/etude-de-lorigine-de-lemission-tres-haute-energie-au-centre-de-notre-galaxie-et-connexion-possible cliquer ici]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | Contrat doctoral ENS | ||
+ | |} | ||
{|border="1" width="100%" align= | {|border="1" width="100%" align= | ||
|- | |- | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' | + | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U08''' |
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
Ligne 19 : | Ligne 237 : | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
- | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmic-engines-using-planck-herschel-and-rosat-satellite-data-constrain-feedback-quasar-environments click here]<br> | + | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmic-engines-using-planck-herschel-and-rosat-satellite-data-constrain-feedback-quasar-environments description click here]<br> |
|- | |- | ||
|width="20%" | '''Financement''' | |width="20%" | '''Financement''' | ||
- | |width="60%" | | + | |width="60%" |financement ministériel UPD |
|} | |} | ||
{|border="1" width="100%" align= | {|border="1" width="100%" align= | ||
|- | |- | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' | + | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U09''' |
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
Ligne 36 : | Ligne 254 : | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
- | |width="60%" |APC - | + | |width="60%" |APC - Cosmologie |
|- | |- | ||
|width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
- | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/analyse-multicomposantes-des-donnees-de-la-mission-planck cliquer ici]<br> | + | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/analyse-multicomposantes-des-donnees-de-la-mission-planck description cliquer ici]<br> |
|- | |- | ||
|width="20%" | '''Financement''' | |width="20%" | '''Financement''' | ||
Ligne 47 : | Ligne 265 : | ||
|- | |- | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' | + | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U10''' |
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:Delabrou@apc.in2p3.fr Jacques Delabrouille] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Data analysis for future CMB polarization observations.''''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Cosmologie | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[[media : EDSTEPUP_2019_JDelabrouille_CSC.pdf|description cliquer ici]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |demande d'un financement CSC (China Scholarship Council) | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U11''' | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
Ligne 62 : | Ligne 300 : | ||
|- | |- | ||
|width="20%" | '''Financement''' | |width="20%" | '''Financement''' | ||
- | |width="60%" |0,5 financement CNES & 0,5 financement CNRS | + | |width="60%" |0,5 financement CNES & 0,5 financement CNRS/IN2P3 |
|} | |} | ||
{|border="1" width="100%" align= | {|border="1" width="100%" align= | ||
|- | |- | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|''' | + | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U12''' |
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:Radek.Stompor@in2p3.fr Radek Stompor] | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Doctorant / ''PhD candidate'' ''' | ||
+ | |width="60%" |Baptiste Jost (Master 2 NPAC) | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets ''''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Cosmologie | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/probing-universes-beginning-and-testing-fundamental-physics-simons-array-and-simons-observatory click here]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement CNRS | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U13''' | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:stas@apc.in2p3.fr Stanislav Babak] & [mailto:petiteau@apc.in2p3.fr Antoine Petiteau] | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Doctorant / ''PhD candidate'' ''' | ||
+ | |width="60%" |Mikel Falxa (Master 2 AAIS) | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Detecting low-frequency gravitational waves. ''''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Gravitation | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/detecting-low-frequency-gravitational-waves click here]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ANR PTA-France | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U14''' | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:caprini@apc.in2p3.fr Chiara Caprini] & [mailto:petiteau@apc.in2p3.fr Antoine Petiteau] | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Doctorant / ''PhD candidate'' ''' | ||
+ | |width="60%" | Quang Nam Dam (Master 2 NPAC | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Simulations and associated data analysis for realistic LISA configuration'' / Simulations et analyses de données pour une configuration réaliste de LISA. ''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Gravitation | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/simulations-and-associated-data-analysis-realistic-lisa-configuration-simulations-et-analyses-de click here]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | financement ministériel UPD | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U15''' | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:Tonazzo@in2p3.fr Alessandra Tonazzo] & [mailto:JDawson@in2p3.fr Jaime Dawson] | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Doctorant / ''PhD candidate'' ''' | ||
+ | |width="60%" |Raphaël Bajou (Master 2 NPAC) | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''A Dual-Phase detector for the long baseline neutrino experiment DUNE. ''''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Neutrinos | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/dual-phase-detector-long-baseline-neutrino-experiment-dune description click here]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ministériel Université Paris Diderot avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U16''' | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
Ligne 79 : | Ligne 434 : | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
- | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/using-adscft-correspondence-study-phases-gauge-theories-strong-coupling-finite-temperature-and click here]<br> | + | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/using-adscft-correspondence-study-phases-gauge-theories-strong-coupling-finite-temperature-and description click here]<br> |
+ | |- | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ministériel Université Paris Diderot avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U31''' | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:langlois@apc.univ-paris7.fr David Langlois] & [mailto:Karim.noui@apc.univ-paris7.fr Karim Noui] | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Doctorant / ''PhD candidate'' ''' | ||
+ | |width="60%" | Hugo Roussille (Master ENS) | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Modèles de gravité modifiée et futures observations en astrophysique et cosmologie. ''''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Théorie | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/modeles-de-gravite-modifiee-et-futures-observations-en-astrophysique-et-cosmologie click here]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" | contrat doctoral ENS | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U32''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:andriineronov@apc.univ-paris7.fr Andrii Neronov] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Astronomie multi-messager. ''''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Théorie | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/astronomie-multi-messager click here]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ministériel Université Paris Diderot avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U33''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' ''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:andriineronov@apc.univ-paris7.fr Andrii Neronov] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' ''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">''Astronomy at the highest energy frontier. ''''' <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil ''' | ||
+ | |width="60%" |APC - Théorie | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/astronomy-highest-energy-frontier click here]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" | '''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |financement ministériel Université Paris Diderot avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U34''' | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=#80D0FF | ||
