| (87 versions intermédiaires masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | Aller à la page''' Doctorants : Promotion [[ | + | Aller à la page''' Doctorants : Promotion [[2011-2012]] ;  Promotion [[2013-2014]]'''<br> | 
| + | |||
| + | <table "border="0"> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | <table border="1" width="20" height="5" style="background-color:#FFF8DC; border-collapse:collapse"><tr><td> </td></tr></table> | ||
| + | <td><span>doctorant ayant soutenu</span></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <table "border="0"> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | <table border="1" width="20" height="5" style="background-color:#8FEDFD; border-collapse:collapse"><tr><td> </td></tr></table> | ||
| + | <td><span>abandon</span></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | ||
| Ligne 7 : | Ligne 20 : | ||
| ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur de thèse et <br>co-Directeur/co-Encadrant</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur de thèse et <br>co-Directeur/co-Encadrant</center> | ||
| ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
| + | ! style="background:#efefef;" | <center>Composante</center> | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="20%" |''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''BECOT Cyril'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | 
| - | |width="40%" |  | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Etude du boson de Brout Enghert Higgs, en particulier dans son mode de désintégration en deux photons  | 
| - | |width="20%" |  | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | FAYARD Louis | 
| - | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP -  | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [https://www.lal.in2p3.fr/ LAL] | 
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''BELAHI Thomas'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | ''Visco-elastic full waveform inversion for seismic imaging and velocity model building'' | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | SINGH Satish | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géosciences Marines] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''BEN ACHOUR Jibril'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Etude du boson de Brout Enghert Higgs, en particulier dans son mode de désintégration en deux photons  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | HUGUET Eric & NOUI Karim | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - théorie] & LMPT (Université de Tours) | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| |-----   | |-----   | ||
| - | |width="20%" |'''BRUNET Morgane'''<br>doctorante inscrite à l' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''BLANCHARD Ingrid'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | 
| - | |width="40%" | Timing and implication of mass wasting processes in the history of Martinique volcanoes: Insights from Expedition IODP 340 | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | ''Core formation and the early differenciation of the Earth'' | 
| - | |width="20%" |LE FRIANT Anne   | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | BADRO James & SIEBERT Julien | 
| - | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géologie des systèmes volcaniques] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géophysique expérimentale] | 
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''BORSATO Cyril'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Identification des particules avec des détecteurs Cherenkov et études de sensibilité physique pour l'expérience Super B  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | ARNAUD Nicolas | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [https://www.lal.in2p3.fr/ LAL] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |-----  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''BRUNET Morgane'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | ''Timing and implication of mass wasting processes in the history of Martinique volcanoes: Insights from Expedition IODP 340'' | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | LE FRIANT Anne   | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |  [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géologie des systèmes volcaniques] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''CACCIANIGA Lorenzo'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Identification des rayons cosmiques d'haute énergie pour la recherche des sources avec les données de l'observatoire Pierre Auger  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | GHIA Piera Luisa | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''CARON Lambert'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Modèles de déformations postglaciaires : implications concernant les déplacements horizontaux, verticaux actuels | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |GREFF Marianne | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géomagnétisme] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''CHALME-CALVET Raphaël'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Étalonnage de la caméra de l’expérience H.E.S.S. II et observations du centre galactique au-delà de 30 GeV | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | TAVERNET Jean-Paul | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''CHRETIEN Mathieu'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Photo-détecteurs de nouvelle génération et étude de la violation de l’invariance de Lorentz avec les pulsars détectés par H.E.S.S.-II | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | BOLMONT Julien | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''COQUEREAU Samuel'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Recherche de nouvelle physique dans des désintégrations de mésons beaux avec l’expérience LHCb | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | BEN HAIM Eli & POLCI Francesco | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie matière-antimatière] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#8FEDFD|'''CRESPO GRAU Raül'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#8FEDFD| Modélisation du champ magnétique terrestre et étude du modèle vectoriel expérimental des magnétomètres absolus embarqués sur la mission SWARM | ||
| + | <br><center>Abandon pour raison personnelle</center> | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#8FEDFD|HULOT Gauthier & CHULLIAT Arnaud | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#8FEDFD| [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géomagnétisme] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#8FEDFD| <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''FISHER Vincent'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Etude du mélange des antineutrinos émis par désintégration bêta  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | LASSERRE Thierry | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://irfu.cea.fr/dphp/ CEA/DSM/IRFU/SPP] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#8FEDFD|'''FLEURY Mathilde'''<br>doctorante inscrite à l'UPMC | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#8FEDFD| Couleurs des supernovae Ia avec les données de la Supernova factory | ||
| + | <br><center>Abandon en fin de contrat doctoral</center> | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#8FEDFD|BONGARD Sébastien | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#8FEDFD| [http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#8FEDFD| <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''FRERE Antoine'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Etude de tsunamis générés par des déstabilisations gravitaires : applications pour les côtes françaises | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |HEBERT Hélène & le FRIANT Anne | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |[http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Volcanologie] et CEA | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''GAURAV Kumar'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Transport sédimentaire et dynamique de la rivière Kosi (Inde) | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |METIVIER François | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''GRUNING Pierre'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Développement et mise en œuvre d'un simulateur électro-optique dans le cadre de la mission eLISA  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | PLAGNOL Eric & HALLOIN Hubert | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Cosmologie et gravitation] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''GUERIN Adrien'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Ecoulements transitoires et dynamique chimique dans un aquifère | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |LAJEUNESSE Eric & DEVAUCHELLE Olivier | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''GUINOISEAU Damien'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Qualipso : quantification de l'impact des processus physico-chimiques aux interfaces sur la signature isotopique de Cu et Zn dans les systèmes naturels | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |BENEDETTI Marc | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géochimie des eaux] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''HELOU Alexis'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Par-delà l'horizon : l'Univers apparent et le trou noir régulier  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | BINETRUY Pierre | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''HUOT Gabriel'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | ''Full waveform inversion of long offset seismic reflection data to quantify fluid along active faults in Sumatra Subduction zone'' | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |SINGH Satish & MARTIN James | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géosciences Marines] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''INCHAUSPE Henri'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Préparation à l'analyse des données de la mission LISAPathfinder et élaboration d'un simulateur de bruit pour l'expérience eLISA  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | PLAGNOL Eric | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Cosmologie et gravitation] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC  |'''JOURDAIN Aurélie'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Seismic and tsunami risk in the Sumatra Subduction zone from Andaman to Java. Formation and evolution of Andaman Spreading Centre | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |SINGH Satish  & KLINGER Yann | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC  | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géosciences Marines] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''JOURDE Kevin'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Tomographie par muonf. Développements méthodologiques et applications en Sciences de la Terre | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |GIBERT Dominique & MARTEAU Jacques | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''KLEIN Emilie'''<br>doctorante inscrite à l'ENS | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Déformations postsismiques après le séisme de Maule (Chili) : mesures GPS et modélisation pour une asthénosphère viscoélastique | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |VIGNY Christophe & FLEITOUT Luce  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php ENS - Géologie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''KOUHAIL Yasmine'''<br>doctorante inscrite à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Influence de la compétition des anions (hydroxydes, carbonates, phosphates) sur la complexation des lanthanides trivalents par la matière organique naturelle : cas des substances humiques | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |BENEDETTI Marc & REILLER Pascal | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géochimie des eaux] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''LI Wenliang'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Aspects des théories gravitationnelles : holographie et gravité modifiée | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | NITTI Francesco | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''MAURYA Satish'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Deep structure of the Indian Continent | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |MONTAGNER Jean-Paul | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011216.php IPGP - Sismologie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''MITRA Ayan'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | HARDIN Delphine | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''MÖLLER Anais'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Cosmologie à l'aide des supernovae de type Ia sélectionnées par photométrie dans l'expérience SNLS  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | RUHLMANN-KLEIDER Vanina | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://irfu.cea.fr/dphp/ CEA/DSM/IRFU/SPP] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''MULLER Elodie'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Traçage des processus atmosphériques à l'Archéen pour les isotopes du soufre (32S, 33S, 34S et 36S) : approche in situ à la sonde ionique | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |PHILIPPOT Pascal / ROLLION-BARD Claire | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''NICOLAS Aurélien'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Compressibilité des carbonates | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php ENS - Géologie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''PAQUET Marine'''<br>doctorante inscrite à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Melt-lithosphère interactions at mid-ocean ridges from the study of abyssal gabbros and of gabbroic veins in abyssal peridotites. A petrostuctural and geochemical approach | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |CANNAT Mathilde & MOREIRA Manuel | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géosciences marines] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''PELOTON Julien'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Exploitation scientifique des données de la mission POLARBEAR | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | STOMPOR Radek | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - DASCA] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''PIRES Sylvestre'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Mesure de masse du quark top dans les canaux en dileptons au LHC avec le détecteur ATLAS  | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | DERUE Frédéric | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masse et interactions fondamentales] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''ROBERT Boris'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Reconstructions paléogéographiques au précambrien, dynamique du manteau et grande dérive du pôle de rotation | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |GREFF Marianne & BESSE Jean | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géomagnétisme] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''ROJAS Virginia'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Relation entre paramètres magnétiques et signatures isotopiques des sédiments au large des grand fleuves | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |MEYNADIER Laure | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géochimie - Cosmochimie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''ROUBINET Claire'''<br>doctorante inscrite à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Nature des corps parents de la Terre - Contraintes par l'étude des éléments très volatiles | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |MOREIRA Manuel | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géochimie - Cosmochimie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''SAADE Maria'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |MONTAGNER Jean-Paul & ROUX Philippe | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Sismologie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''SANCHEZ Sabrina'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Assimilation de données géomagnétiques | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |FOURNIER Alexandre & AUBERT Julien | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011210.php IPGP - Géomagnétisme] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''SERGEANT Amandine'''<br>doctorante inscrite à l'UPD | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Etude des séismes d'origine glaciaire dans les régions polaires : de la simulation numérique à l'analyse des signaux | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |MANGENEY Anne & MONTAGNER Jean-Paul | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Sismologie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''TANNOU Isabelle'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Propriétés et rôle structural du fer dilué dans des silicates vitreux et fondus | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |NEUVILLE Daniel | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011208.php IPGP - Géochimie et Cosmochimie] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''TA Cyrielle'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | ||
| + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Variation séculaire, enregistrement du champ et forçages dynamiques sur les dernières 2 millions d'années | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |VALET Jean-Pierre & CARLUT Julie | ||
| + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Paléomagnétisme] | ||
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="20%" |''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''TAVERNIER Thomas'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | 
| - | |width="40%" |  | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Les pulsars et les magnétosphères à hautes (GeV) et très hautes (100 GeV) énergies  | 
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | DJANNATI-ATAÏ Arache | 
| - | |width="20%" | [http://www. | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/ahe APC - Astrophysique à haute énergie] | 
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>PU</center> | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="20%" |''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''TERRANA Sébastien'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | 
| - | |width="40%" |  | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Modélisation et simulation numérique de la propagation des ondes intégrant le couplage entre plusieurs milieux (sismique, hydroacoustique, acoustique) | 
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |VILOTTE Jean-Pierre & MARIOTTI Christian | 
| - | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP -  | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Sismologie] | 
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="20%" |''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''THOREY Clément'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | 
| - | |width="40%" |  | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | Les intrusions magmatiques planétaires, théorie modélisation et caractérisations | 
| - | |width="20%" | | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |MICHAUT Chloé & WIECZOREK Mark | 
| - | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP -  | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire] | 
| + | |width="10%" bgcolor=#FFF8DC | <center>TE</center> | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="20%" |''' | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC  |'''TOMAR Gaurav'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | 
