(Page créée avec « |width="15%"|'''SCHOLZ John-Robert '''<br> Docteur de USPC-IPGP |width="10%" | 12/01/2018 |width="30%"|Upper mantle seismic anisotropy around La Réunion hotspot and its surr… ») |
|||
(60 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | ||
+ | |----- | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center> Nom et Prénom</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Date de soutenance</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Sujet de thèse</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
+ | |----- | ||
|width="15%"|'''SCHOLZ John-Robert '''<br> Docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''SCHOLZ John-Robert '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
|width="10%" | 12/01/2018 | |width="10%" | 12/01/2018 | ||
Ligne 5 : | Ligne 13 : | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géologie des systèmes volcaniques] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géologie des systèmes volcaniques] | ||
|----- | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''BORGOMANO Jan '''<br> Docteur de PSL-ENS | ||
+ | |width="10%" | 18/01/2018 | ||
+ | |width="30%"|Dispersion des modules élastiques de carbonates saturés : étude expérimentale et modélisation | ||
+ | |width="15%" |GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | ||
+ | |width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire Géologie de l'ENS] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''BACHELET Vincent '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 05/02/2018 | ||
+ | |width="30%"|Étude expérimentale des émissions acoustiques générées par les écoulements granulaires | ||
+ | |width="15%" |MANGENEY Anne & DE ROSNY Julien | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''CHOUNET Agnes '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 16/02/2018 | ||
+ | |width="30%"|Propriétés génériques du processus sismique dérivées de l'analyse systématique des fonctions source | ||
+ | |width="15%" |VALLEE Martin | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''WALWER Damian '''<br> Docteur de PSL-ENS | ||
+ | |width="10%" | 23/03/2018 | ||
+ | |width="30%"|Dynamique non linéaire des systèmes volcaniques à partir des données géodésiques | ||
+ | |width="15%" |CALAIS Eric & GHIL Michael | ||
+ | |width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire Géologie de l'ENS] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''LEFEVRE Marthe '''<br> Docteur de USPC- Université Paris Diderot | ||
+ | |width="10%" | 23/02/2018 | ||
+ | |width="30%"|Segmentation des grands décrochements, du cycle sismique à la déformation long terme, exemple de la faille du Levant | ||
+ | |width="15%" |KLINGER Yann | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''YUAN Shihao '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 06/04/2018 | ||
+ | |width="30%"|High-frequency localised elastic full waveform inversion | ||
+ | |width="15%" |SINGH Satish | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''IBOURICHENE Anais '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 16/04/2018 | ||
+ | |width="30%"|Regional variations in structure at the ICB using core seismic phases | ||
+ | |width="15%" |ROMANOWICZ Barbara | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''MOMOH Ekeabino '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 07/06/2018 | ||
+ | |width="30%"|Insights on the nature of the geophysical crust at a melt-poor ultra-slow spreading mid-ocean ridge | ||
+ | |width="15%" |CANNAT Mathilde & LEROY Sylvie | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''KULARATNE Kanchana Swarnamali '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 12/06/2018 | ||
+ | |width="30%"|CO2 Valorization by Mineral Storage and Abiotic Hydrocarbons Generation | ||
+ | |width="15%" |MARTINEZ Isabelle | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des Isotopes Stables] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''MAHAN Brandon '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
+ | |width="10%" | 14/06/2018 | ||
+ | |width="30%"|Volatile elements - when, when and why they matter: A multi-disciplinary approach to understanding Earth's formation and volatile element history | ||
+ | |width="15%" |MOYNIER Frédéric | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''ZIMA Alexis '''<br> Docteur de USPC- Université Paris Diderot | ||
+ | |width="10%" | 06/07/2018 | ||
+ | |width="30%"| Élaboration d'un outil de suivi et d'optimisation du fonctionnement énergétique d'un bâtiment tertiaire basé sur un modèle thermique analytique simplifié | ||
+ | |width="15%" |FRANGI Jean-Pierre | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des fluides géologiques] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''MOORE Rachael '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 19/07/2018 | ||
+ | |width="30%"| Identifying the microbial component of in situ mineral carbonation and basalt alteration | ||
+ | |width="15%" |MENEZ Bénédicte | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''TAVARES DE MORAIS Erica '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 05/09/2018 | ||
+ | |width="30%"| A Stable Isotopes and Noble Gas Perspective on the Understanding of the Multiple Origins of the Various Fluids in Brazilian Petroleum Systems | ||
+ | |width="15%" |MOREIRA Manuel | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''KARAKOSTAS Foivos '''<br> Docteur de USPC- Université Paris Diderot | ||
+ | |width="10%" | 07/09/2018 | ||
+ | |width="30%"| Analyse et modélisation des ondes sismiques générées par des impacts et des explosions atmosphériques des météores aux planètes telluriques avec une atmosphère. | ||
+ | |width="15%" |LOGNONNE Philippe | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''GARCIA Andreina '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 10/09/2018 | ||
+ | |width="30%"| Magnetic anomalies and plate tectonic history of the Caribbean plate and the Gulf of Mexico | ||
+ | |width="15%" |DYMENT Jérôme | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''DENG Zhengbin '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 19/09/2018 | ||
+ | |width="30%"| Silicon and titanium stable isotope geochemistry and the Earth's mantle-crust evolution | ||
+ | |width="15%" |CHAUSSIDON Marc & MOYNIER Frédéric | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''GENG Zhi '''<br> Docteur de PSL- ENS | ||
+ | |width="10%" | 24/09/2018 | ||
+ | |width="30%"| Dépendance en temps et température du comportement en fluage des argilites | ||
+ | |width="15%" |SCHUBNEL Alexandre & DAVID Christian | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''ZHANG Xu '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 28/09/2018 | ||
+ | |width="30%"| Sedimentary recycling and chemical weathering: a silicon and lithium isotopes perspective | ||
+ | |width="15%" |GAILLARDET Jérôme | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''BABLET Aurélien '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 01/10/2018 | ||
+ | |width="30%"| Modélisation de la réflectance spectrale d'un sol nu en fonction de sa teneur en eau dans le domaine réflectif solaire (400-2500 nm) | ||
+ | |width="15%" |JACQUEMOUD Stéphane | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''MILNER Sara '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 16/10/2018 | ||
+ | |width="30%"| Evaluating the biomineralization and chemical differentiation of modern brachiopod archives. | ||
+ | |width="15%" |ROLLION BARD Claire | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des enveloppes externes ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''THIRIET Mélanie '''<br> Docteur de USPC- Université Paris Diderot | ||
+ | |width="10%" | 22/10/2018 | ||
+ | |width="30%"| Effect of the north/south dichotomy on the thermal sructure and evolution of Mars | ||
+ | |width="15%" |MICHAUD Chloé | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spaciales ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''OKUBO Kurama '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 09/11/2018 | ||
+ | |width="30%"| Dynamique des tremblements de terre sur zones de faille et fracture multi-échelles | ||
+ | |width="15%" |KLINGER Yann & BHAT Harsha | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''KENDA Batlthasar '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 12/11/2018 | ||
+ | |width="30%"| Planetary applications of atmospheric seismology: Signals from the Martian turbulent atmosphere and observation perspectives and observation in Venus' ionosphere | ||
+ | |width="15%" |LOGNONNE Philippe & BANERDT William Bruce | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et sciences spatiales ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''ABRAMIAN Anais '''<br> Docteur de USPC- Université Paris Diderot | ||
+ | |width="10%" | 15/11/2018 | ||
+ | |width="30%"| Morphogénèse des rivières alluviales | ||
+ | |width="15%" |LAJEUNESSE Eric | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des fluides géologiques ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''SOUTY Viviane '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 29/11/2018 | ||
+ | |width="30%"| The variability of Strombolian explosions | ||
+ | |width="15%" |VERGNIOLLE Sylvie | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des fluides géologiques ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''PERON Sandrine '''<br> Docteur de USPC- Université Paris Diderot | ||
+ | |width="10%" | 04/12/2018 | ||
+ | |width="30%"| Origine des éléments volatils terrestres : apport de la géochimie des gaz rares | ||
+ | |width="15%" |MOREIRA Manuel | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|''' MENESES Gianina '''<br> Docteur de PSL- ENS | ||
+ | |width="10%" | 06/12/2018 | ||
+ | |width="30%"| Short and long term analysis of upper plate deformation in northern Chile subduction zone with GPS and tiltmeter data | ||
+ | |width="15%" |VIGNY Christophe | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''ROUILLARD Joty '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 06/12/2018 | ||
+ | |width="30%"| Tracing Life in Archean Cherts | ||
+ | |width="15%" |VAN ZUILEN Mark | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''FOIX Océane '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 07/12/2018 | ||
+ | |width="30%"| Structure et Dynamique de la Subduction Centrale du Vanuatu | ||
+ | |width="15%" |CRAWFORD Wayne | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''AKIMOVA Stanislava '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 07/12/2018 | ||
+ | |width="30%"| Rapid or extreme geomagnetic field intensity variations? The case of the 6th millennium BC in the Near East and its geomagnetic and archeological implications | ||
+ | |width="15%" |GALLET Yves & PAVLOV Vladmir | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Paléomagnétisme ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''KUESSNER Marie Luise '''<br> Docteur de USPC- IPGP | ||
+ | |width="10%" | 17/12/2018 | ||
+ | |width="30%"| The interplay between chemical weathering and hydrology in the Critical Zone - insight from trace elements and lithium isotopes | ||
+ | |width="15%" |GAILLARDET Jérôme | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''LASRI Amjad '''<br> Docteur de PSL- ENS | ||
+ | |width="10%" | 18/12/2018 | ||
+ | |width="30%"| Utilisation des réseaux de capteurs Géocubes pour la mesure sub-centimétrique de déformation des volcans en temps réel par GNSS : Application à l'Etna | ||
+ | |width="15%" |BRIOLE Pierre | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS ] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''DESMAU Morgane '''<br> Docteur de USPC- Université Paris Diderot | ||
+ | |width="10%" | 19/12/2018 | ||
+ | |width="30%"| Rôle des biofilms bactériens sur le devenir des nanoparticules manufacturées dans le sol | ||
+ | |width="15%" |BENEDETTI Marc | ||
+ | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - IPGP-Géochimie des eaux ] |
Version actuelle en date du 8 mai 2019 à 14:12
| | | | |
---|---|---|---|---|
SCHOLZ John-Robert Docteur de USPC-IPGP | 12/01/2018 | Upper mantle seismic anisotropy around La Réunion hotspot and its surrounding mid-ocean ridges | BARRUOL Guilhem | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques |
BORGOMANO Jan Docteur de PSL-ENS | 18/01/2018 | Dispersion des modules élastiques de carbonates saturés : étude expérimentale et modélisation | GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | Laboratoire Géologie de l'ENS |
BACHELET Vincent Docteur de USPC-IPGP | 05/02/2018 | Étude expérimentale des émissions acoustiques générées par les écoulements granulaires | MANGENEY Anne & DE ROSNY Julien | IPGP - Sismologie |
CHOUNET Agnes Docteur de USPC-IPGP | 16/02/2018 | Propriétés génériques du processus sismique dérivées de l'analyse systématique des fonctions source | VALLEE Martin | IPGP - Sismologie |
WALWER Damian Docteur de PSL-ENS | 23/03/2018 | Dynamique non linéaire des systèmes volcaniques à partir des données géodésiques | CALAIS Eric & GHIL Michael | Laboratoire Géologie de l'ENS |
LEFEVRE Marthe Docteur de USPC- Université Paris Diderot | 23/02/2018 | Segmentation des grands décrochements, du cycle sismique à la déformation long terme, exemple de la faille du Levant | KLINGER Yann | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
YUAN Shihao Docteur de USPC-IPGP | 06/04/2018 | High-frequency localised elastic full waveform inversion | SINGH Satish | IPGP - Géosciences marines |
IBOURICHENE Anais Docteur de USPC-IPGP | 16/04/2018 | Regional variations in structure at the ICB using core seismic phases | ROMANOWICZ Barbara | IPGP - Sismologie |
MOMOH Ekeabino Docteur de USPC-IPGP | 07/06/2018 | Insights on the nature of the geophysical crust at a melt-poor ultra-slow spreading mid-ocean ridge | CANNAT Mathilde & LEROY Sylvie | IPGP - Géosciences marines |
KULARATNE Kanchana Swarnamali Docteur de USPC-IPGP | 12/06/2018 | CO2 Valorization by Mineral Storage and Abiotic Hydrocarbons Generation | MARTINEZ Isabelle | IPGP - Géochimie des Isotopes Stables |
MAHAN Brandon Docteur de USPC-IPGP | 14/06/2018 | Volatile elements - when, when and why they matter: A multi-disciplinary approach to understanding Earth's formation and volatile element history | MOYNIER Frédéric | IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale |
ZIMA Alexis Docteur de USPC- Université Paris Diderot | 06/07/2018 | Élaboration d'un outil de suivi et d'optimisation du fonctionnement énergétique d'un bâtiment tertiaire basé sur un modèle thermique analytique simplifié | FRANGI Jean-Pierre | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
MOORE Rachael Docteur de USPC- IPGP | 19/07/2018 | Identifying the microbial component of in situ mineral carbonation and basalt alteration | MENEZ Bénédicte | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
TAVARES DE MORAIS Erica Docteur de USPC- IPGP | 05/09/2018 | A Stable Isotopes and Noble Gas Perspective on the Understanding of the Multiple Origins of the Various Fluids in Brazilian Petroleum Systems | MOREIRA Manuel | IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale |
KARAKOSTAS Foivos Docteur de USPC- Université Paris Diderot | 07/09/2018 | Analyse et modélisation des ondes sismiques générées par des impacts et des explosions atmosphériques des météores aux planètes telluriques avec une atmosphère. | LOGNONNE Philippe | IPGP - Planétologie et sciences spatiales |
GARCIA Andreina Docteur de USPC- IPGP | 10/09/2018 | Magnetic anomalies and plate tectonic history of the Caribbean plate and the Gulf of Mexico | DYMENT Jérôme | IPGP - Géosciences marines |
DENG Zhengbin Docteur de USPC- IPGP | 19/09/2018 | Silicon and titanium stable isotope geochemistry and the Earth's mantle-crust evolution | CHAUSSIDON Marc & MOYNIER Frédéric | IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale |
GENG Zhi Docteur de PSL- ENS | 24/09/2018 | Dépendance en temps et température du comportement en fluage des argilites | SCHUBNEL Alexandre & DAVID Christian | IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS |
ZHANG Xu Docteur de USPC- IPGP | 28/09/2018 | Sedimentary recycling and chemical weathering: a silicon and lithium isotopes perspective | GAILLARDET Jérôme | IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale |
BABLET Aurélien Docteur de USPC- IPGP | 01/10/2018 | Modélisation de la réflectance spectrale d'un sol nu en fonction de sa teneur en eau dans le domaine réflectif solaire (400-2500 nm) | JACQUEMOUD Stéphane | IPGP - Planétologie et sciences spatiales |
MILNER Sara Docteur de USPC- IPGP | 16/10/2018 | Evaluating the biomineralization and chemical differentiation of modern brachiopod archives. | ROLLION BARD Claire | IPGP - Géochimie des enveloppes externes |
THIRIET Mélanie Docteur de USPC- Université Paris Diderot | 22/10/2018 | Effect of the north/south dichotomy on the thermal sructure and evolution of Mars | MICHAUD Chloé | IPGP - Planétologie et sciences spaciales |
OKUBO Kurama Docteur de USPC- IPGP | 09/11/2018 | Dynamique des tremblements de terre sur zones de faille et fracture multi-échelles | KLINGER Yann & BHAT Harsha | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
KENDA Batlthasar Docteur de USPC- IPGP | 12/11/2018 | Planetary applications of atmospheric seismology: Signals from the Martian turbulent atmosphere and observation perspectives and observation in Venus' ionosphere | LOGNONNE Philippe & BANERDT William Bruce | IPGP - Planétologie et sciences spatiales |
ABRAMIAN Anais Docteur de USPC- Université Paris Diderot | 15/11/2018 | Morphogénèse des rivières alluviales | LAJEUNESSE Eric | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
SOUTY Viviane Docteur de USPC- IPGP | 29/11/2018 | The variability of Strombolian explosions | VERGNIOLLE Sylvie | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
PERON Sandrine Docteur de USPC- Université Paris Diderot | 04/12/2018 | Origine des éléments volatils terrestres : apport de la géochimie des gaz rares | MOREIRA Manuel | IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale |
MENESES Gianina Docteur de PSL- ENS | 06/12/2018 | Short and long term analysis of upper plate deformation in northern Chile subduction zone with GPS and tiltmeter data | VIGNY Christophe | IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS |
ROUILLARD Joty Docteur de USPC- IPGP | 06/12/2018 | Tracing Life in Archean Cherts | VAN ZUILEN Mark | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
FOIX Océane Docteur de USPC- IPGP | 07/12/2018 | Structure et Dynamique de la Subduction Centrale du Vanuatu | CRAWFORD Wayne | IPGP - Géosciences marines |
AKIMOVA Stanislava Docteur de USPC- IPGP | 07/12/2018 | Rapid or extreme geomagnetic field intensity variations? The case of the 6th millennium BC in the Near East and its geomagnetic and archeological implications | GALLET Yves & PAVLOV Vladmir | IPGP - Paléomagnétisme |
KUESSNER Marie Luise Docteur de USPC- IPGP | 17/12/2018 | The interplay between chemical weathering and hydrology in the Critical Zone - insight from trace elements and lithium isotopes | GAILLARDET Jérôme | IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale |
LASRI Amjad Docteur de PSL- ENS | 18/12/2018 | Utilisation des réseaux de capteurs Géocubes pour la mesure sub-centimétrique de déformation des volcans en temps réel par GNSS : Application à l'Etna | BRIOLE Pierre | IPGP - Laboratoire Géologie de l'ENS |
DESMAU Morgane Docteur de USPC- Université Paris Diderot | 19/12/2018 | Rôle des biofilms bactériens sur le devenir des nanoparticules manufacturées dans le sol | BENEDETTI Marc | IPGP - IPGP-Géochimie des eaux |