(19 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Philippe BACON'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 28/09/2018 | ||
+ | |width="30%"|''Wavelet graphs for the detection of gravitational waves: application to eccentric binary black holes'' | ||
+ | |width="15%" |Eric CHASSANDE-MOTTIN | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Gravitation] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179564 theses.fr]</center> | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Simon BIENSTOCK'''<br>docteur de Sorbonne Université | |width="15%"|'''Simon BIENSTOCK'''<br>docteur de Sorbonne Université | ||
|width="10%" | 17/09/2018 | |width="10%" | 17/09/2018 | ||
- | |width="30%"| | + | |width="30%"|Etude de la violation de CP dans le secteur leptonique avec l’analyse combinée d’oscillations de neutrinos et d’anti-neutrinos dans l’expérience T2K |
|width="15%" |Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | |width="15%" |Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Simon BOURRET'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 30/11/2018 | ||
+ | |width="30%"|''Neutrino oscillations and Earth tomography with KM3NeT-ORCA'' | ||
+ | |width="15%" |Véronique VAN ELEWYCK & Edouard KAMINSKI | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_neutrinos APC - Neutrinos] & [http://www.ipgp.fr/fr/dfg/dynamique-fluides-geologiques IPGP - Dynamique des fluides géologiques] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s180474 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Amélie CHATELAIN'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 13/12/2018 | ||
+ | |width="30%"|''Neutrino propagation in dense astrophysical environments: beyond standard frameworks'' | ||
+ | |width="15%" |Cristina VOLPE | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179212 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Dimitri CHUARD'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 22/11/2018 | ||
+ | |width="30%"|Échos X dans la zone moléculaire centrale. Une histoire de l’activité du trou noir galactique au cours du dernier millénaire | ||
+ | |width="15%" |Régis TERRIER & Andrea GOLDWURM | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/ahe APC - Astrophysique à haute énergie] & [http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179749 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Audrey DUCOURTHIAL'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 26/10/2018 | ||
+ | |width="30%"|Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quarks b et importance de l’amélioration du trajectographe de l’expérience ATLAS pour cette analyse. | ||
+ | |width="15%" |Marco BOMBEN | ||
+ | |width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179716 theses.fr]</center> | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Lucile FAYON'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Lucile FAYON'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
Ligne 20 : | Ligne 55 : | ||
|width="15%" |Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | |width="15%" |Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/pss/planetologie-sciences-spatiales IPGP - Planétologie et sciences spatiales] & [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Gravitation] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/pss/planetologie-sciences-spatiales IPGP - Planétologie et sciences spatiales] & [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation APC - Gravitation] | ||
- | |width="8%"| | + | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s180332 theses.fr]<br>[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01897000 manuscrit]</center> |
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Timothée GREGOIRE'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Timothée GREGOIRE'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
Ligne 27 : | Ligne 62 : | ||
|width="15%" |Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | |width="15%" |Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/ahe APC - Astrophysique à haute énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/ahe APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s180317 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''HOÀNG Đức Thường'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 17/12/2018 | ||
+ | |width="30%"|''Optimization of future projects for the measurement of Cosmic Microwave Background polarization'' | ||
+ | |width="15%" |Guillaume PATANCHON & Damien PRELE (co-encadrant) | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Félix-Louis JULIE'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 25/09/2018 | ||
+ | |width="30%"|Ondes gravitationnelles et tests des théories de gravité modifiée | ||
+ | |width="15%" |Nathalie DERUELLE | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179449 theses.fr]</center> | ||
|----- | |----- | ||
|width="15%"|'''Frédéric LAMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Frédéric LAMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
|width="10%" | 21/09/2018 | |width="10%" | 21/09/2018 | ||
- | |width="30%"| | + | |width="30%"|Aspects théoriques et phénoménologiques des trous noirs sans singularité |
|width="15%" |David LANGLOIS | |width="15%" |David LANGLOIS | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179743 theses.fr]</center> | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Changqiao LI'''<br>docteur de Sorbonne Université & USTC (China) | ||
+ | |width="10%" | 06/11/2018 | ||
+ | |width="30%"|''B-tagging Calibration and Observation of Higgs Boson Decays to a pair of bottom quarks with the ATLAS Detector. '' | ||
+ | |width="15%" |Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU | ||
+ | |width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Andrea MOGINI'''<br>docteur de Sorbonne Université | ||
+ | |width="10%" | 25/09/2018 | ||
+ | |width="30%"|''Search for the Lepton Flavour Violating decay B → K*τμ with the LHCb detector and pattern recognition for the upgrade with the SciFi Tracker'' | ||
+ | |width="15%" |Eli BEN-HAIM & Francesco POLCI | ||
+ | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière] | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
Ligne 41 : | Ligne 104 : | ||
|width="15%" |Julien BOLMONT & Hélène SOL | |width="15%" |Julien BOLMONT & Hélène SOL | ||
|width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE Rayonnement cosmique et matière noire] & [http://www.iap.fr/ IAP] | |width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique112 LPNHE Rayonnement cosmique et matière noire] & [http://www.iap.fr/ IAP] | ||
+ | |width="8%"| | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Dilia Maria PORTILLO QUINTERO'''<br>docteur de Sorbonne Université | ||
+ | |width="10%" | 24/10/2018 | ||
+ | |width="30%"|Recherche de la matière sombre produite en association avec un boson de Higgs se désintégrant dans une paire de quark b avec le détecteur Atlas | ||
+ | |width="15%" |Gregorio BERNARDI & Sandro DE CECCO | ||
+ | |width="20%"|[https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
|width="8%"| | |width="8%"| | ||
|----- | |----- | ||
Ligne 48 : | Ligne 118 : | ||
|width="15%" |Elias KIRITSIS & Francesco NITTI | |width="15%" |Elias KIRITSIS & Francesco NITTI | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
- | |width="8%"| | + | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s180430 theses.fr]</center> |
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Alessandro TRAINI'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 01/10/2018 | ||
+ | |width="30%"|''Antenna-Coupled LEKIDs for Multi-Band CMB Polarization Sensitive Pixel'' | ||
+ | |width="15%" |Michel PIAT | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | ||
+ | |width="8%"|<center>[http://theses.fr/s179681 theses.fr]</center> | ||
|----- | |----- |
Version actuelle en date du 15 avril 2019 à 18:41
| | | | | theses.fr manuscrit |
---|---|---|---|---|---|
Philippe BACON docteur de l'USPC-UPD | 28/09/2018 | Wavelet graphs for the detection of gravitational waves: application to eccentric binary black holes | Eric CHASSANDE-MOTTIN | APC - Gravitation | |
Simon BIENSTOCK docteur de Sorbonne Université | 17/09/2018 | Etude de la violation de CP dans le secteur leptonique avec l’analyse combinée d’oscillations de neutrinos et d’anti-neutrinos dans l’expérience T2K | Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | |
Simon BOURRET docteur de l'USPC-UPD | 30/11/2018 | Neutrino oscillations and Earth tomography with KM3NeT-ORCA | Véronique VAN ELEWYCK & Edouard KAMINSKI | APC - Neutrinos & IPGP - Dynamique des fluides géologiques | |
Amélie CHATELAIN docteur de l'USPC-UPD | 13/12/2018 | Neutrino propagation in dense astrophysical environments: beyond standard frameworks | Cristina VOLPE | APC - Théorie | |
Dimitri CHUARD docteur de l'USPC-UPD | 22/11/2018 | Échos X dans la zone moléculaire centrale. Une histoire de l’activité du trou noir galactique au cours du dernier millénaire | Régis TERRIER & Andrea GOLDWURM | APC - Astrophysique à haute énergie & AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie | |
Audrey DUCOURTHIAL docteur de l'USPC-UPD | 26/10/2018 | Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quarks b et importance de l’amélioration du trajectographe de l’expérience ATLAS pour cette analyse. | Marco BOMBEN | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | |
Lucile FAYON docteur de l'USPC-UPD | 17/04/2018 | Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie | Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | IPGP - Planétologie et sciences spatiales & APC - Gravitation | manuscrit |
Timothée GREGOIRE docteur de l'USPC-UPD | 18/09/2018 | Recherche de neutrinos de hautes énergies provenant du plan galactique avec le télescope à neutrino ANTARES | Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | APC - Astrophysique à haute énergie | |
HOÀNG Đức Thường docteur de l'USPC-UPD | 17/12/2018 | Optimization of future projects for the measurement of Cosmic Microwave Background polarization | Guillaume PATANCHON & Damien PRELE (co-encadrant) | APC - Cosmologie | |
Félix-Louis JULIE docteur de l'USPC-UPD | 25/09/2018 | Ondes gravitationnelles et tests des théories de gravité modifiée | Nathalie DERUELLE | APC - Théorie | |
Frédéric LAMY docteur de l'USPC-UPD | 21/09/2018 | Aspects théoriques et phénoménologiques des trous noirs sans singularité | David LANGLOIS | APC - Théorie | |
Changqiao LI docteur de Sorbonne Université & USTC (China) | 06/11/2018 | B-tagging Calibration and Observation of Higgs Boson Decays to a pair of bottom quarks with the ATLAS Detector. | Giovanni MARCHIORI & Yanwen LIU | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | |
Andrea MOGINI docteur de Sorbonne Université | 25/09/2018 | Search for the Lepton Flavour Violating decay B → K*τμ with the LHCb detector and pattern recognition for the upgrade with the SciFi Tracker | Eli BEN-HAIM & Francesco POLCI | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | |
Cédric PERENNES docteur de Sorbonne Université | 18/09/2018 | Energy dependent time delays in blazar light curves : a first look at the modeling of source-intrinsic effect in the MeV-TeV range and constraints on Lorentz Invariance Violation with H.E.S.S. | Julien BOLMONT & Hélène SOL | LPNHE Rayonnement cosmique et matière noire & IAP | |
Dilia Maria PORTILLO QUINTERO docteur de Sorbonne Université | 24/10/2018 | Recherche de la matière sombre produite en association avec un boson de Higgs se désintégrant dans une paire de quark b avec le détecteur Atlas | Gregorio BERNARDI & Sandro DE CECCO | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | |
Leandro SILVA-PIMENTA docteur de l'USPC-UPD | 18/09/2018 | Aspects of the Holographic Renormalisation Group | Elias KIRITSIS & Francesco NITTI | APC - Théorie | |
Alessandro TRAINI docteur de l'USPC-UPD | 01/10/2018 | Antenna-Coupled LEKIDs for Multi-Band CMB Polarization Sensitive Pixel | Michel PIAT | APC - Cosmologie |